Buøy IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 29: Linje 29:
|Postsparebankcupen || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1
|Postsparebankcupen || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-2 || 4 || 1 || 2 || 1 || 4-3 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-5
|Trening || 3 || 2 || 0 || 1 || 8-4 || 4 || 1 || 2 || 1 || 4-3 || 7 || 3 || 2 || 2 || 12-7
|-
|-
|Totalt || 3 || 2 || 0 || 1 || 9-3 || 5 || 2 || 2 || 1 || 7-3 || 8 || 4 || 2 || 2 || 16-6
|Totalt || 4 || 3 || 0 || 1 || 13-5 || 5 || 2 || 2 || 1 || 7-3 || 9 || 5 || 2 || 2 || 20-8
|-
|-
|}
|}
Linje 53: Linje 53:
|[[24. mars]] || [[1982]] || Treningskamp || Kunstgrasbanen, Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 24. mars 1982|0-1]] ||  
|[[24. mars]] || [[1982]] || Treningskamp || Kunstgrasbanen, Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 24. mars 1982|0-1]] ||  
|-
|-
|[[24. juli]] || [[1980]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Buøy 24. juli 1980|1-2]] || [[Arne Medalen]]
|[[24. juli]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 24. juli 1980|1-2]] || [[Arne Medalen]]
|-
|[[10. mars]] || [[1979]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Buøy 10. mars 1979|4-2]] || [[Egil Skjæveland]] 2, [[Torjus Sivertsen]], [[Kenneth Egeland]]
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 22. sep. 2019 kl. 09:18

Buøy IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-0 1 1 0 0 3-0
Postsparebankcupen 1 1 0 0 5-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 5-1
Trening 3 2 0 1 8-4 4 1 2 1 4-3 7 3 2 2 12-7
Totalt 4 3 0 1 13-5 5 2 2 1 7-3 9 5 2 2 20-8

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
29. april 1997 2. kval, NM Humpen 3-0 Kenneth Gjesdal 2, Svein Høgemark
4. mars 1997 SR-Bank Cup Hundvåg grusbane 1-1 Svein Høgemark
2. mars 1991 SR-Bank Cup Buøy 3-1 Jørgen Rangnes 3
10. februar 1990 SR-Bank Cup Ålgård stadion (grusbane) 3-0
11. april 1987 Treningskamp Vik 0-0
26. juli 1986 Postsparebankcupen Ålgård stadion 5-1
24. mars 1982 Treningskamp Kunstgrasbanen, Stavanger 0-1
24. juli 1980 Treningskamp Ålgård stadion 1-2 Arne Medalen
10. mars 1979 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 4-2 Egil Skjæveland 2, Torjus Sivertsen, Kenneth Egeland