Engøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 8-1
|-
|Trening || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1
|-
|Totalt || 2 || 1 || 0 || 1 || 5-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 3 || 2 || 0 || 1 || 8-2
|-
|-
|}
|}
Linje 32: Linje 36:
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
|-
|[[14. august]] || [[1970]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 150 || [[Ålgård - Engøy 14. august 1970|5-1]] || [[Arne Medalen]] (14), [[Steinar Høgemark]] (27, 67), [[Karel Klungtveit]] (34, 73)
|-
|-
|[[12. juni]] || [[1970]] || Seriekamp || Buøy || || [[Engøy - Ålgård 12. juni 1970|3-0]] || [[Karel Klungtveit]], [[Arne Medalen]], [[Torjus Sivertsen]]
|[[12. juni]] || [[1970]] || Seriekamp || Buøy || || [[Engøy - Ålgård 12. juni 1970|3-0]] || [[Karel Klungtveit]], [[Arne Medalen]], [[Torjus Sivertsen]]
|-
|[[15. september]] || [[1968]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Engøy 15. september 1968|0-1]] ||
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Klubber]]
[[Kategori:Klubber]]

Nåværende revisjon fra 29. sep. 2019 kl. 11:19

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 5-1 1 1 0 0 3-0 2 2 0 0 8-1
Trening 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-1
Totalt 2 1 0 1 5-2 1 1 0 0 3-0 3 2 0 1 8-2

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
14. august 1970 Seriekamp Ålgård stadion 150 5-1 Arne Medalen (14), Steinar Høgemark (27, 67), Karel Klungtveit (34, 73)
12. juni 1970 Seriekamp Buøy 3-0 Karel Klungtveit, Arne Medalen, Torjus Sivertsen
15. september 1968 Treningskamp Ålgård stadion 0-1