Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3
|Trening || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2-5
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|-
|-
|Totalt || 2 || 2 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 3 || 2 || 0 || 1 || 4-4
|Totalt || 3 || 2 || 0 || 1 || 4-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 4 || 2 || 0 || 2 || 5-6
|-
|-
|}
|}
Linje 42: Linje 42:
|-
|-
|[[1. april]] || [[2002]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Flekkefjord 1. april 2002|2-1]] ||
|[[1. april]] || [[2002]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Flekkefjord 1. april 2002|2-1]] ||
|-
|[[26. september]] || [[1999]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. september 1999|1-2]] ||
|-
|-
|[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] ||
|[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] ||

Revisjonen fra 6. sep. 2019 kl. 17:49

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Trening 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-3 2 0 0 2 2-5
Trening 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
NM 1 1 0 0 1-0 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 1-0
Totalt 3 2 0 1 4-3 1 0 0 1 1-3 4 2 0 2 5-6

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3