Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-3 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 5 || 1 || 2 || 2 || 6-8
|Serie || 3 || 1 || 1 || 1 || 6-3 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 6 || 2 || 2 || 2 || 10-8
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3
|-
|-
|Totalt || 5 || 2 || 1 || 2 || 6-7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 8 || 3 || 2 || 3 || 10-12
|Totalt || 6 || 3 || 1 || 2 || 10-7 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 9 || 4 || 2 || 3 || 14-12
|-
|-
|}
|}
Linje 50: Linje 50:
|-
|-
|[[26. april]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1998|1-1]] ||
|[[26. april]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1998|1-1]] ||
|-
|[[20. september]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 20. september 1997|4-0]] || [[Oddbjørn Sivertsen]], [[Hans Kristian Håland]], [[Knut Terje Stava]], [[Arthur Idland]]
|-
|-
|[[20. juni]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 20. juni 1997|1-0]] || [[Knut Terje Stava]]
|[[20. juni]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 20. juni 1997|1-0]] || [[Knut Terje Stava]]

Revisjonen fra 7. sep. 2019 kl. 12:58

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 1 1 1 6-3 3 1 1 1 4-5 6 2 2 2 10-8
Trening 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
NM 2 1 0 1 2-3 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1 2-3
Totalt 6 3 1 2 10-7 3 1 1 1 4-5 9 4 2 3 14-12

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava