Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 1 || 1 || 2 || 6-4 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 7 || 2 || 2 || 3 || 10-9
|Serie || 4 || 1 || 1 || 2 || 6-4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-7 || 8 || 2 || 2 || 4 || 10-11
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3
|-
|-
|Totalt || 7 || 3 || 1 || 3 || 10-8 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-5 || 10 || 4 || 2 || 4 || 14-13
|Totalt || 7 || 3 || 1 || 3 || 10-8 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-7 || 11 || 4 || 2 || 5 || 14-15
|-
|-
|}
|}
Linje 56: Linje 56:
|-
|-
|[[21. mai]] || [[1997]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 21. mai 1997|1-3]] || [[Knut Terje Stava]]
|[[21. mai]] || [[1997]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 21. mai 1997|1-3]] || [[Knut Terje Stava]]
|-
|[[7. september]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 7. september 1996|0-2]] ||
|-
|-
|[[8. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 8. juni 1996|0-1]] ||
|[[8. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 8. juni 1996|0-1]] ||

Revisjonen fra 7. sep. 2019 kl. 15:48

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 1 1 2 6-4 4 1 1 2 4-7 8 2 2 4 10-11
Trening 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
NM 2 1 0 1 2-3 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1 2-3
Totalt 7 3 1 3 10-8 4 1 1 2 4-7 11 4 2 5 14-15

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava
7. september 1996 Seriekamp 0-2
8. juni 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1