Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 5 || 1 || 2 || 2 || 9-7 || 5 || 1 || 1 || 3 || 4-9 || 10 || 2 || 3 || 5 || 13-16
|Serie || 5 || 1 || 2 || 2 || 9-7 || 6 || 1 || 2 || 3 || 6-11 || 11 || 2 || 4 || 5 || 15-18
|-
|-
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|Trening || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5 || 2 || 1 || 0 || 2 || 2-8
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5 || 2 || 1 || 0 || 2 || 2-8
|-
|-
|Totalt || 9 || 3 || 3 || 3 || 13-11 || 6 || 1 || 1 || 4 || 4-14 || 15 || 4 || 4 || 7 || 17-25
|Totalt || 9 || 3 || 3 || 3 || 13-11 || 7 || 1 || 2 || 4 || 6-16 || 16 || 4 || 5 || 7 || 19-27
|-
|-
|}
|}
Linje 66: Linje 66:
|-
|-
|[[23. mai]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 23. mai 1994|3-3]] ||  
|[[23. mai]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 23. mai 1994|3-3]] ||  
|-
|[[5. juni]] || [[1993]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 5. juni 1993|2-2]] ||
|-
|-
|[[3. april]] || [[1993]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 3. april 1993|0-0]] ||
|[[3. april]] || [[1993]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 3. april 1993|0-0]] ||

Revisjonen fra 10. sep. 2019 kl. 16:55

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 5 1 2 2 9-7 6 1 2 3 6-11 11 2 4 5 15-18
Trening 2 1 1 0 2-1 0 0 0 0 0-0 2 1 1 0 2-1
NM 2 1 0 1 2-3 1 0 0 1 0-5 2 1 0 2 2-8
Totalt 9 3 3 3 13-11 7 1 2 4 6-16 16 4 5 7 19-27

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava
7. september 1996 Seriekamp 0-2
8. juni 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
10. mai 1995 1. runde, NM Uenes stadion 0-5
20. august 1994 Seriekamp 0-2
23. mai 1994 Seriekamp Ålgård stadion 3-3
5. juni 1993 Seriekamp Uenes stadion 2-2
3. april 1993 Treningskamp Ålgård stadion 0-0