Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 26: Linje 26:
|-
|-
|Serie || 7 || 2 || 2 || 3 || 11-8 || 7 || 2 || 2 || 3 || 9-13 || 14 || 4 || 4 || 6 || 20-21
|Serie || 7 || 2 || 2 || 3 || 11-8 || 7 || 2 || 2 || 3 || 9-13 || 14 || 4 || 4 || 6 || 20-21
|-
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-5 || 3 || 2 || 0 || 2 || 5-8
|-
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|-
|-
|Trening || 3 || 2 || 1 || 0 || 5-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 5-3
|Trening || 3 || 2 || 1 || 0 || 5-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-2 || 4 || 2 || 1 || 1 || 5-3
|-
|-
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 3-5 || 3 || 2 || 0 || 2 || 5-8
|Totalt || 12 || 5 || 3 || 4 || 18-12 || 11 || 4 || 2 || 5 || 13-20 || 23 || 9 || 5 || 9 || 31-32
|-
|Totalt || 12 || 5 || 3 || 4 || 18-12 || 10 || 3 || 2 || 5 || 12-20 || 22 || 8 || 5 || 9 || 30-32
|-
|-
|}
|}
Linje 82: Linje 84:
|-
|-
|[[4. juni]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1976|2-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Arne Medalen]]
|[[4. juni]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1976|2-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Arne Medalen]]
|-
|[[5. oktober]] || [[1975]] || Kvalifisering || [[Uenes stadion]] || B || 500 || [[Flekkefjord - Ålgård 5. oktober 1975|1-0]] || [[Kenneth Egeland]] (31)
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 25. sep. 2019 kl. 17:03

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 7 2 2 3 11-8 7 2 2 3 9-13 14 4 4 6 20-21
NM 2 1 0 1 2-3 2 1 0 1 3-5 3 2 0 2 5-8
Kvalifisering 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 1-0
Trening 3 2 1 0 5-1 1 0 0 1 0-2 4 2 1 1 5-3
Totalt 12 5 3 4 18-12 11 4 2 5 13-20 23 9 5 9 31-32

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava
7. september 1996 Seriekamp 0-2
8. juni 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
10. mai 1995 1. runde, NM Uenes stadion 0-5
20. august 1994 Seriekamp 0-2
23. mai 1994 Seriekamp Ålgård stadion 3-3
4. september 1993 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
5. juni 1993 Seriekamp Uenes stadion 2-2
3. april 1993 Treningskamp Ålgård stadion 0-0
29. mai 1991 1. runde, NM 3-0
21. april 1990 Treningskamp Uenes stadion 0-2
19. juli 1989 Treningskamp Ålgård stadion 3-0
11. september 1976 Seriekamp Uenes stadion 3-2 Arne Medalen, Kenneth Egeland, Steinar Høgemark
4. juni 1976 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Håvard Sivertsen, Arne Medalen
5. oktober 1975 Kvalifisering Uenes stadion B 500 1-0 Kenneth Egeland (31)