KFUM Stavanger: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 9-1
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|-
|-
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 9-0
|Totalt || 2 || 2 || 0 || 0 || 6-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 12-1
|-
|-
|}
|}
Linje 38: Linje 38:
|-
|-
|[[26. februar]] || [[1991]] || SR-Bank Cup || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - KFUM 26. februar 1991|3-0]] || [[Fred Skjæveland]], Gisle, [[Jan Sigve Eliassen]]   
|[[26. februar]] || [[1991]] || SR-Bank Cup || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - KFUM 26. februar 1991|3-0]] || [[Fred Skjæveland]], Gisle, [[Jan Sigve Eliassen]]   
|-
|[[29. august]] || [[1969]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - KFUM 29. august 1969|3-1]] || [[Kåre Lima]], [[Arne Medalen]], [[Torbjørn T Ravndal]]
|-
|-
|[[23. mai]] || [[1969]] || Seriekamp || || || [[KFUM - Ålgård 23. mai 1969|6-0]] || [[Steinar Høgemark]] 3, [[Arne Medalen]] 2, [[Torbjørn T Ravndal]]
|[[23. mai]] || [[1969]] || Seriekamp || || || [[KFUM - Ålgård 23. mai 1969|6-0]] || [[Steinar Høgemark]] 3, [[Arne Medalen]] 2, [[Torbjørn T Ravndal]]

Nåværende revisjon fra 29. sep. 2019 kl. 09:22

KFUM Stavanger.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 6-0 2 2 0 0 9-1
Trening 1 1 0 0 3-0 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-0
Totalt 2 2 0 0 6-1 1 1 0 0 6-0 3 3 0 0 12-1

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
26. februar 1991 SR-Bank Cup Ålgård stadion (grusbane) 3-0 Fred Skjæveland, Gisle, Jan Sigve Eliassen
29. august 1969 Seriekamp 3-1 Kåre Lima, Arne Medalen, Torbjørn T Ravndal
23. mai 1969 Seriekamp 6-0 Steinar Høgemark 3, Arne Medalen 2, Torbjørn T Ravndal