Kenneth Espedal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(15 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 23: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 15 || 15 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 19 || 19 || 0 || 0 || 1 || 0  
|[[Sesongen 2005|2005]] ||4||3||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||5||4||1||0||0||0  
|-
|-
|}
|[[Sesongen 2008|2008]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0  
 
==Kamper==
===2017===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[27. januar]] || Treningskamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 27. januar 2017|0-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[3. mars]] || Treningskamp || [[Rosseland BK|Rosseland]] || [[Rosseland - Ålgård 3. mars 2017|0-1]] ||
|-
|[[24. mars]] || 1. kval, NM || [[Randaberg IL|Randaberg]] || [[Randaberg - Ålgård 24. mars 2017|1-5]] ||
|-
|[[30. mars]] || Seriekamp || [[Skjold IL|Skjold]] || [[Ålgård - Skjold 30. mars 2017|1-2]] ||
|-
|[[7. april]] || Seriekamp || [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || [[Avaldsnes - Ålgård 7. april 2017|4-1]] ||
|-
|[[25. april]] || Seriekamp || [[Vard Haugesund 2]] || [[Ålgård - Vard Haugesund 2 25. april 2017|5-0]] ||
|-
|[[28. april]] || Seriekamp || [[Djerv 1919]] || [[Djerv 1919 - Ålgård 28. april 2017|3-2]] ||
|-
|[[5. mai]] || Seriekamp || [[Vardeneset BK|Vardeneset]] || [[Ålgård - Vardeneset 5. mai 2017|1-1]] ||
|-
|[[12. mai]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 12. mai 2017|1-5]] ||
|-
|[[18. mai]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 18. mai 2017|3-0]] ||
|-
|[[29. mai]] || Seriekamp || [[Kopervik IL|Kopervik]] || [[Kopervik - Ålgård 29. mai 2017|1-3]] ||
|-
|[[2. juni]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 2. juni 2017|1-1]] ||
|-
|[[9. juni]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 9. juni 2017|1-6]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[16. juni]] || Seriekamp || [[Åkra IL|Åkra]] || [[Ålgård - Åkra 16. juni 2017|1-6]] ||
|-
|[[23. juni]] || Seriekamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 23. juni 2017|1-1]] ||
|-
|[[29. juni]] || Seriekamp || [[Austrått IL|Austrått]] || [[Austrått - Ålgård 29. juni|3-2]] ||
|-
|[[3. august]] || Treningskamp || [[Rosseland BK|Rosseland]] || [[Rosseland - Ålgård 3. august 2017|0-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|-
|[[10. august]] || Seriekamp || [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || [[Ålgård - Avaldsnes 10. august 2017|3-0]] ||
|[[Sesongen 2009|2009]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[22. august]] || Seriekamp || [[Vard Haugesund 2]] || [[Vard Haugesund 2 - Ålgård 22. august 2017|3-2]] ||
|[[Sesongen 2017|2017]] || 26 || 26 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 30 || 30 || 0 || 0 || 1 || 0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||30||29||1||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 ||37||36||1||0||1||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere|Espedal, Kenneth]][[Kategori:Spillere i 2017|Espedal, Kenneth]]
[[Kategori:Spillere|Espedal, Kenneth]][[Kategori:Spillere i 2005|Espedal, Kenneth]][[Kategori:Spillere i 2008|Espedal, Kenneth]][[Kategori:Spillere i 2009|Espedal, Kenneth]][[Kategori:Spillere i 2017|Espedal, Kenneth]]

Nåværende revisjon fra 22. aug. 2023 kl. 14:57

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2005 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2017 26 26 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 30 30 0 0 1 0
Totalt 30 29 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 37 36 1 0 1 0