Midtbygdens IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 27: Linje 27:
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-2
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-2
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-0
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 11-0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 11-0
|-
|-
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 7-2 || 3 || 2 || 0 || 1 || 10-2
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 4 || 3 || 0 || 1 || 12-2 || 5 || 4 || 0 || 1 || 15-2
|-
|-
|}
|}
Linje 42: Linje 42:
|-
|-
|[[8. februar]] || [[1991]] || SR-Bank Cup || || || [[Midtbygdens - Ålgård 8. februar 1991|6-0]] || [[Birk Lima]], [[Jørgen Rangnes]], [[Rune Medalen]] 4  
|[[8. februar]] || [[1991]] || SR-Bank Cup || || || [[Midtbygdens - Ålgård 8. februar 1991|6-0]] || [[Birk Lima]], [[Jørgen Rangnes]], [[Rune Medalen]] 4  
|-
|[[16. februar]] || [[1990]] || SR-Bank Cup || Tau || || [[Midtbygdens - Ålgård 16. februar 1990|2-0]] ||
|-
|[[29. juli]] || [[1979]] || Lynturnering || [[Jørpeland stadion]] || || [[Midtbygdens - Ålgård 29. juli 1979|3-0]] || [[Kåre Sivertsen]] (str), [[Arne Medalen]] 2
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 22. sep. 2019 kl. 09:39

Midtbygdens IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 3-0 1 0 0 1 1-2 2 1 0 1 4-2
Trening 0 0 0 0 0-0 3 3 0 0 11-0 3 3 0 0 11-0
Totalt 1 1 0 0 3-0 4 3 0 1 12-2 5 4 0 1 15-2

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
28. september 2018 Seriekamp Ålgård stadion 176 3-0 Arne-Amar Kotlica (7, 41), Vetle Birkedal (38)
25. mai 2018 Seriekamp Tau stadion 100 1-2 Henrik Kommedal (24)
8. februar 1991 SR-Bank Cup 6-0 Birk Lima, Jørgen Rangnes, Rune Medalen 4
16. februar 1990 SR-Bank Cup Tau 2-0
29. juli 1979 Lynturnering Jørpeland stadion 3-0 Kåre Sivertsen (str), Arne Medalen 2