Odda IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 26: Linje 26:
|-
|-
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3-3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 5-2
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3-3 || 2 || 1 || 1 || 0 || 5-2
|-
|Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
Linje 40: Linje 42:
|-
|-
|[[10. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 10. juni 1978|2-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Peder Skårland]]
|[[10. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 10. juni 1978|2-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Peder Skårland]]
|-
|[[22. oktober]] || [[1977]] || Kvalifisering til 3. divisjon || Odda || || [[Odda - Ålgård 22. oktober 1977|2-1]] || [[Arne Medalen]], [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[8. oktober]] || [[1977]] || Kvalifisering til 3. divisjon || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 8. oktober 1977|0-0]] ||
|-
|-
|[[19. mai]] || [[1977]] || 2. kval, NM || Odda || || [[Odda - Ålgård 19. mai 1977|1-2]] || [[Johnny Engstrøm]] (str)
|[[19. mai]] || [[1977]] || 2. kval, NM || Odda || || [[Odda - Ålgård 19. mai 1977|1-2]] || [[Johnny Engstrøm]] (str)

Revisjonen fra 23. sep. 2019 kl. 17:15

Odda IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 2-0 1 0 1 0 3-3 2 1 1 0 5-2
Kvalifisering 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 2-1 2 1 1 0 2-1
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Totalt 1 1 0 0 2-0 2 0 1 1 4-5 3 1 1 1 6-4

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
9. september 1978 Seriekamp Odda stadion 150 3-3 Kenneth Egeland 2, Sverre Kristian Vaule
10. juni 1978 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Kenneth Egeland, Peder Skårland
22. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Odda 2-1 Arne Medalen, Kenneth Egeland
8. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 0-0
19. mai 1977 2. kval, NM Odda 1-2 Johnny Engstrøm (str)