Odda IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4-5 || 3 || 1 || 1 || 1 || 6-5
|Serie || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 4-5 || 4 || 2 || 1 || 1 || 9-5
|-
|-
|Kvalifisering || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-1
|Kvalifisering || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|-
|-
|Totalt || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-0 || 4 || 1 || 1 || 2 || 7-8 || 7 || 3 || 2 || 2 || 13-8
|Totalt || 4 || 3 || 1 || 0 || 9-0 || 4 || 1 || 1 || 2 || 7-8 || 8 || 4 || 2 || 2 || 16-8
|-
|-
|}
|}
Linje 50: Linje 50:
|-
|-
|[[12. oktober]] || [[1975]] || Kvalifisering til 3. divisjon || [[Ålgård stadion]] || 650 || [[Ålgård - Odda 12. oktober 1975|4-0]] || [[Torjus Sivertsen]] (20), [[Håvard Sivertsen]] (27), [[Åge Fjermestad]] (75), [[Arne Medalen]] (86)
|[[12. oktober]] || [[1975]] || Kvalifisering til 3. divisjon || [[Ålgård stadion]] || 650 || [[Ålgård - Odda 12. oktober 1975|4-0]] || [[Torjus Sivertsen]] (20), [[Håvard Sivertsen]] (27), [[Åge Fjermestad]] (75), [[Arne Medalen]] (86)
|-
|[[13. august]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 13. august 1972|3-0]] || [[Brian Paulsen]], [[Karel Klungtveit]]
|-
|-
|[[13. mai]] || [[1972]] || Seriekamp || Odda || || [[Odda - Ålgård 13. mai 1972|1-2]] || [[Steinar Høgemark]]
|[[13. mai]] || [[1972]] || Seriekamp || Odda || || [[Odda - Ålgård 13. mai 1972|1-2]] || [[Steinar Høgemark]]

Revisjonen fra 28. sep. 2019 kl. 08:42

Odda IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 2 0 0 5-0 2 0 1 1 4-5 4 2 1 1 9-5
Kvalifisering 2 1 1 0 4-0 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 6-1
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Totalt 4 3 1 0 9-0 4 1 1 2 7-8 8 4 2 2 16-8

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
9. september 1978 Seriekamp Odda stadion 150 3-3 Kenneth Egeland 2, Sverre Kristian Vaule
10. juni 1978 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Kenneth Egeland, Peder Skårland
22. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Odda 2-1 Arne Medalen, Kenneth Egeland
8. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 0-0
19. mai 1977 2. kval, NM Odda 1-2 Johnny Engstrøm (str)
12. oktober 1975 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 650 4-0 Torjus Sivertsen (20), Håvard Sivertsen (27), Åge Fjermestad (75), Arne Medalen (86)
13. august 1972 Seriekamp Ålgård stadion 3-0 Brian Paulsen, Karel Klungtveit
13. mai 1972 Seriekamp Odda 1-2 Steinar Høgemark