Oliver Henneberg Bech: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[19. april]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Riska - Ålgård 19. april 2018|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[30. april]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Ålgård - Bryne 2 30. april 2018|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[3. mai]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Bogafjell - Ålgård 3. mai 2018|0-1]] ||
|-
|[[11. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 11. mai 2018|1-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[15. mai]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 15. mai 2018|4-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbydens IL|Midtbygdens]] || [[Midtbygdens - Ålgård 25. mai 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 31. mai 2018|0-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[8. juni]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Moi - Ålgård 8. juni 2018|3-0]] || [[Fil:Scoring.png]][[Fil:Scoring.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[15. juni]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 15. juni 2018|3-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 21. juni 2018|0-2]] ||
|-
|[[27. juni]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 27. juni 2018|2-2]] ||
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 53: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 11 || 9 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 9 || 2 || 2 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 13 || 10 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 14 || 11 || 3 || 3 || 0 || 0  
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
[[Kategori:Spillere|Bech, Oliver Henneberg]][[Kategori:Spillere i 2018|Bech, Oliver Henneberg]]

Nåværende revisjon fra 20. jul. 2023 kl. 19:26

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2018 13 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 11 3 3 0 0