Oliver Sælevik: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(45 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 21. juni 2018|0-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[27. juni]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 27. juni 2018|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 32: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
Linje 48: Linje 25:
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
{{Kamper2}}
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 10 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2017|2017]] || 4 || 1 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 2 || 3 || 1 || 0 || 0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||5 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 19 || 3 || 16 || 2 || 0 || 0
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 11 || 2 || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||6 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 || 5 || 13 || 1 || 0 || 0
|-
|[[Sesongen 2020|2020]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Sesongen 2022|2022]] ||3||1||2||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||2||3||0||1||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||32||6||26||2||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||5||12||2||0||0|| 51||13||38||4||1||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
 
 
[[Kategori:Spillere|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2017|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2018|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2019|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2020|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2022|Sælevik, Oliver]]

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 15:26

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2017 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0
2018 14 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 2 0 0 19 3 16 2 0 0
2019 11 2 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 18 5 13 1 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
2022 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 1 0
Totalt 32 6 26 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 5 12 2 0 0 51 13 38 4 1 0