SK Brann: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
!Tap
!Tap
!Mål
!Mål
|-
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 6-3
|-
|NM || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-6 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-7
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5
|-
|Totalt || 2 || 1 || 0 || 1 || 5-8 || 3 || 2 || 0 || 1 || 5-7 || 5 || 4 || 0 || 2 || 10-15
|-
|-
|}
|}
Linje 34: Linje 40:
|-
|-
|[[14. mars]] || [[1982]] || Treningskamp || Eigerøy grusbane || || [[Brann - Ålgård 14. mars 1982|0-5]] ||
|[[14. mars]] || [[1982]] || Treningskamp || Eigerøy grusbane || || [[Brann - Ålgård 14. mars 1982|0-5]] ||
|-
|[[26. juni]] || [[1955]] || 3. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Brann 26. juni 1955|2-6]] || [[Gustav Grødem]], [[Ansgar Hetland]]
|-
|[[22. mai]] || [[1949]] || Seriekamp || [[Sandnes stadion]] || || [[Ålgård - Brann 22. mai 1949|3-2]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Per Johansen]], [[Lothar Ravndal]] (str)
|-
|[[26. september]] || [[1948]] || Seriekamp || Bergen || 7000 || [[Brann - Ålgård 26. september 1948|3-1]] || [[Sigurd Ravndal]], [[Finn Tøgard]], [[Aslak Gjesdal]]
|-
|[[11. august]] || [[1946]] || 2. runde, NM || [[Brann stadion]] || 1500 || [[Brann - Ålgård 11. august 1946|2-1 eeo]] || [[Karleif Skjæveland]] 2
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 18. sep. 2020 kl. 16:48

SK Brann.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 3-2 1 1 0 0 3-1 2 2 0 0 6-3
NM 1 0 0 1 2-6 1 1 0 0 2-1 2 1 0 1 4-7
Trening 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-5 1 0 0 1 0-5
Totalt 2 1 0 1 5-8 3 2 0 1 5-7 5 4 0 2 10-15

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
14. mars 1982 Treningskamp Eigerøy grusbane 0-5
26. juni 1955 3. runde, NM Ålgård stadion 2-6 Gustav Grødem, Ansgar Hetland
22. mai 1949 Seriekamp Sandnes stadion 3-2 Karleif Skjæveland, Per Johansen, Lothar Ravndal (str)
26. september 1948 Seriekamp Bergen 7000 3-1 Sigurd Ravndal, Finn Tøgard, Aslak Gjesdal
11. august 1946 2. runde, NM Brann stadion 1500 2-1 eeo Karleif Skjæveland 2