SK Haugar: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 3 || 0 || 0 || 3 || 3-9 || 4 || 0 || 2 || 2 || 3-10 || 7 || 0 || 2 || 5 || 6-19
|Serie || 4 || 0 || 0 || 4 || 3-12 || 4 || 0 || 2 || 2 || 3-10 || 8 || 0 || 2 || 6 || 6-22
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
Linje 33: Linje 33:
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|-
|-
|Totalt || 4 || 1 || 0 || 3 || 8-13 || 6 || 0 || 2 || 4 || 6-15 || 10 || 1 || 2 || 7 || 14-28
|Totalt || 5 || 1 || 0 || 4 || 8-16 || 6 || 0 || 2 || 4 || 6-15 || 11 || 1 || 2 || 8 || 14-31
|-
|-
|}
|}
Linje 58: Linje 58:
|-
|-
|[[1. mars]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Haugar 1. mars 1980|5-4]] || [[Gaute Engstrøm]], [[Per Aril Meling]] 2, [[Sverre Kristian Vaule]], [[Kenneth Egeland]]
|[[1. mars]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Haugar 1. mars 1980|5-4]] || [[Gaute Engstrøm]], [[Per Aril Meling]] 2, [[Sverre Kristian Vaule]], [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[2. september]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 500 || [[Ålgård - Haugar 2. september 1978|0-3]] ||
|-
|-
|[[3. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1978|0-5]] ||  
|[[3. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1978|0-5]] ||  

Revisjonen fra 22. sep. 2019 kl. 16:15

SK Haugar.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 0 0 4 3-12 4 0 2 2 3-10 8 0 2 6 6-22
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 1 1 0 0 5-4 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Totalt 5 1 0 4 8-16 6 0 2 4 6-15 11 1 2 8 14-31

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-3
8. mai 1993 Seriekamp Haugesund 3-3
26. august 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
2. juni 1990 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
2. september 1989 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
3. juni 1989 Seriekamp Haugesund 0-0
13. august 1985 Rogalandscup Haugesund 2-3
29. mai 1980 1. runde, NM Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
1. mars 1980 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 5-4 Gaute Engstrøm, Per Aril Meling 2, Sverre Kristian Vaule, Kenneth Egeland
2. september 1978 Seriekamp Ålgård stadion 500 0-3
3. juni 1978 Seriekamp Haugesund stadion 0-5