SK Haugar: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 6 || 0 || 0 || 6 || 3-15 || 5 || 1 || 2 || 2 || 4-10 || 11 || 1 || 2 || 8 || 7-25
|Serie || 6 || 0 || 0 || 6 || 3-15 || 6 || 1 || 3 || 2 || 4-10 || 12 || 1 || 3 || 8 || 7-25
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
Linje 33: Linje 33:
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|-
|-
|Totalt || 7 || 1 || 0 || 6 || 8-19 || 7 || 1 || 2 || 4 || 7-15 || 14 || 2 || 2 || 10 || 15-34
|Totalt || 7 || 1 || 0 || 6 || 8-19 || 8 || 1 || 3 || 4 || 7-15 || 14 || 2 || 3 || 10 || 15-34
|-
|-
|}
|}
Linje 66: Linje 66:
|-
|-
|[[8. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 8. mai 1976|0-1]] ||
|[[8. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 8. mai 1976|0-1]] ||
|-
|[[9. september]] || [[1972]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 9. september 1972|0-0]] ||
|-
|-
|[[17. juni]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 17. juni 1972|0-2]] ||
|[[17. juni]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 17. juni 1972|0-2]] ||

Revisjonen fra 28. sep. 2019 kl. 08:52

SK Haugar.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 6 0 0 6 3-15 6 1 3 2 4-10 12 1 3 8 7-25
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 1 1 0 0 5-4 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Totalt 7 1 0 6 8-19 8 1 3 4 7-15 14 2 3 10 15-34

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-3
8. mai 1993 Seriekamp Haugesund 3-3
26. august 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
2. juni 1990 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
2. september 1989 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
3. juni 1989 Seriekamp Haugesund 0-0
13. august 1985 Rogalandscup Haugesund 2-3
29. mai 1980 1. runde, NM Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
1. mars 1980 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 5-4 Gaute Engstrøm, Per Aril Meling 2, Sverre Kristian Vaule, Kenneth Egeland
2. september 1978 Seriekamp Ålgård stadion 500 0-3
3. juni 1978 Seriekamp Haugesund stadion 0-5
14. august 1976 Seriekamp Haugesund 1-0 Kenneth Egeland
8. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
9. september 1972 Seriekamp Haugesund 0-0
17. juni 1972 Seriekamp Ålgård stadion 0-2