SK Nord: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 5 || 4 || 1 || 0 || 16-4 || 4 || 3 || 0 || 1 || 9-3 || 9 || 7 || 1 || 1 || 25-7
|Serie || 5 || 4 || 1 || 0 || 16-4 || 5 || 3 || 1 || 1 || 12-6 || 10 || 7 || 2 || 1 || 28-10
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2
|-
|-
|Totalt || 6 || 5 || 1 || 0 || 19-5 || 5 || 4 || 0 || 1 || 11-4 || 11 || 9 || 1 || 1 || 30-9
|Totalt || 6 || 5 || 1 || 0 || 19-5 || 6 || 4 || 1 || 1 || 14-7 || 12 || 9 || 2 || 1 || 33-12
|-
|-
|}
|}
Linje 56: Linje 56:
|-
|-
|[[16. mai]] || [[1965]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Nord 16. mai 1965|2-2]] || [[Kåre Lima]] 2
|[[16. mai]] || [[1965]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Nord 16. mai 1965|2-2]] || [[Kåre Lima]] 2
|-
|[[11. august]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Nord - Ålgård 11. august 1963|3-3]] || [[Steinar Høgemark]] 3
|-
|-
|[[5. mai]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Nord 5. mai 1963|4-0]] || [[Steinar Høgemark]] 2, [[Alf Høgemark]], [[Fritz Hadland]]
|[[5. mai]] || [[1963]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Nord 5. mai 1963|4-0]] || [[Steinar Høgemark]] 2, [[Alf Høgemark]], [[Fritz Hadland]]

Revisjonen fra 3. okt. 2019 kl. 17:41

SK Nord.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 5 4 1 0 16-4 5 3 1 1 12-6 10 7 2 1 28-10
Trening 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 2-1 2 2 0 0 5-2
Totalt 6 5 1 0 19-5 6 4 1 1 14-7 12 9 2 1 33-12

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 1995 Seriekamp Ålgård stadion 3-1
5. juni 1995 Seriekamp 3-0
13. mars 1993 Treningskamp Bærland grus 3-1
28. februar 1993 Turnering Sauda 2-1
4. juli 1984 Seriekamp Hestmyr 2-1
28. april 1984 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
3. august 1974 Seriekamp Ålgård stadion 5-0 Arne Medalen, Håvard Sivertsen, Kenneth Egeland, Arve Idland
27. april 1974 Seriekamp Nordheim 3-0 Johnny Engstrøm 2, Håvard Sivertsen
5. september 1965 Seriekamp 1-2 Alf Ravndal
16. mai 1965 Seriekamp Ålgård 2-2 Kåre Lima 2
11. august 1963 Seriekamp 3-3 Steinar Høgemark 3
5. mai 1963 Seriekamp 4-0 Steinar Høgemark 2, Alf Høgemark, Fritz Hadland