SK Vard Haugesund: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(19 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 19 || 6 || 4 || 9 || 21-36 || 20 || 4 || 1 || 15 || 21-48 || 39 || 10 || 5 || 24 || 45-87
|Serie || 24 || 10 || 4 || 10 || 32-41 || 24 || 7 || 1 || 16 || 33-56 || 48 || 17 || 5 || 26 || 68-97
|-
|-
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-4
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-4
|-
|-
|Trening || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 3 || 2 || 0 || 1 || 3-1 || 4 || 2 || 0 || 2 || 3-2
|Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1-1
|-
|-
|Totalt || 21 || 7 || 4 || 10 || 23-39 || 25 || 6 || 1 || 18 || 25-53 || 46 || 13 || 5 || 28 || 51-93
|Kretskamp || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-7 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-7
|-
|Trening || 2 || 1 || 0 || 1 || 6-3 || 7 || 4 || 0 || 3 || 12-9 || 9 || 5 || 0 || 4 || 18-12
|-
|Totalt || 28 || 12 || 5 || 11 || 41-45 || 36 || 11 || 3 || 22 || 49-76 || 63 || 23 || 8 || 33 || 93-121
|-
|-
|}
|}
Linje 129: Linje 133:
|-
|-
|[[24. august]] || [[1952]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 24. august 1952|1-1]] || [[Tor Høgemark]]
|[[24. august]] || [[1952]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 24. august 1952|1-1]] || [[Tor Høgemark]]
|-
|[[25. mai]] || [[1952]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 300 || [[Ålgård - Vard Haugesund 25. mai 1952|4-2]] || [[Ansgar Hetland]] 2, [[Karleif Skjæveland]], [[Alf Ravndal]]
|-
|-
|[[19. august]] || [[1951]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 19. august 1951|0-1]] ||  
|[[19. august]] || [[1951]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 19. august 1951|0-1]] ||  
|-
|[[20. mai]] || [[1951]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 1400 || [[Ålgård - Vard Haugesund 20. mai 1951|1-0]] || [[Tor Høgemark]]
|-
|[[3. september]] || [[1950]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 3. september 1950|1-4]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[30. juli]] || [[1950]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 30. juli 1950|1-4]] || [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[25. april]] || [[1948]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 25. april 1948|3-1]] || [[Karleif Skjæveland]] 2, [[Ted Hadland]]
|-
|[[10. august]] || [[1947]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 10. august 1947|2-1]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Hroar Olsen]]
|-
|[[27. juli]] || [[1947]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 27. juli 1947|5-2]] || [[Aslak Gjesdal]] 4, [[Sigurd Ravndal]]
|-
|[[26. mai]] || [[1947]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 26. mai 1947|2-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[6. oktober]] || [[1946]] || Kvalifisering || || 4000 || [[Vard Haugesund - Ålgård 6. oktober 1946|0-0]] ||
|-
|[[21. mai]] || [[1946]] || Kvalifisering || Ålgård || 1500 || [[Ålgård - Vard Haugesund 26. mai 1946|1-1]] || [[Aslak Gjesdal]] (24, str)
|-
|[[8. oktober]] || [[1939]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 8. oktober 1939|6-2]] || [[Kåre Edland]] 3, [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]], [[Gunnar Stensland]]
|-
|[[27. august]] || [[1939]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 27. august 1939|0-1]] ||
|-
|[[23. april]] || [[1939]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 23. april 1939|1-2]] || [[Kåre Edland]]
|-
|[[2. oktober]] || [[1938]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 2. oktober 1938|2-1]] || [[Gunnar Stensland]], [[Ravn Tollefsen]]
|-
|[[28. august]] || [[1938]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 28. august 1938|4-1]] || [[Kåre Edland]] 4
|-
|[[2. mai]] || [[1937]] || Kretskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 2. mai 1937|2-2]] || [[Ravn Tollefsen]], [[Kåre Edland]]
|-
|[[12. august]] || [[1934]] || Kretskamp, semifinale || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 12. august 1934|1-5]] || [[Ravn Tollefsen]]
|-
|[[20. mai]] || [[1934]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 20. mai 1934|6-2]] || [[Ravn Tollefsen]] 5, [[Torger Ravndal]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 13. okt. 2019 kl. 09:19

SK Vard Haugesund.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 24 10 4 10 32-41 24 7 1 16 33-56 48 17 5 26 68-97
NM 1 1 0 0 2-0 2 0 0 2 1-4 3 1 0 2 3-4
Kvalifisering 1 0 1 0 1-1 1 0 1 0 0-0 2 0 2 0 1-1
Kretskamp 0 0 0 0 0-0 2 0 1 1 3-7 2 0 1 1 3-7
Trening 2 1 0 1 6-3 7 4 0 3 12-9 9 5 0 4 18-12
Totalt 28 12 5 11 41-45 36 11 3 22 49-76 63 23 8 33 93-121

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
25. oktober 2014 Seriekamp Sakkestad stadion ? 3-2 Torger Motland (45), Kristofer Atli Bjarnason (76), Kristian Novak (88)
13. juli 2014 Seriekamp Ålgård stadion 272 0-4
6. oktober 2012 Seriekamp Ålgård stadion 400 0-5
24. juni 2012 Seriekamp Haugesund stadion 250 0-3
22. oktober 2011 Seriekamp Haugesund stadion 50 2-3 Kenneth Monsen (77), Svein Arne Monsen (90)
3. august 2011 Seriekamp Ålgård stadion 150 1-1 Sven Næsse (90)
21. august 2010 Seriekamp Haugesund stadion 171 1-4 Bjørn Erik Taksdal (76)
8. mai 2010 Seriekamp Ålgård stadion 210 1-2 Andreas Ravndal (79)
14. februar 2010 Treningskamp Randaberg kunstgress 23 2-0 Rogvi Baldvinsson, Andreas Ravndal (32)
15. august 2009 Seriekamp Ålgård stadion 2-2 Per Undheim (70 str, 73 str)
18. april 2009 Seriekamp Haugesund stadion 1-2 Geir André Herrem (10)
7. september 2008 Seriekamp Haugesund stadion 3-1 Geir André Herrem (70, 76, 82)
19. juli 2008 Seriekamp Ålgård stadion 185 2-1 Øystein Rugland (22, 55)
20. oktober 2007 Seriekamp Haugesund stadion 200 1-2 Geir André Herrem (18)
8. juli 2007 Seriekamp Ålgård stadion 187 0-0
21. oktober 2006 Seriekamp 2-5
22. juli 2006 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
20. september 2003 Seriekamp Ålgård stadion 0-7
7. juni 2003 Seriekamp 1-3
1. august 1999 Seriekamp 1-6
12. mai 1999 Seriekamp 0-5
6. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 1-1 Hans Kristian Håland
8. juni 1997 Seriekamp Haugesund stadion 1-2 Tord Oftedal
24. august 1996 Seriekamp 1-4
27. mai 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
1992 1. runde, NM 0-1
5. oktober 1991 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
7. juli 1991 Seriekamp 0-1
29. september 1990 Seriekamp Ålgård stadion 3-1
2. juli 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
30. mai 1987 1. runde, NM Ålgård stadion 2-0
25. mai 1983 1. runde, NM Haugesund 1-2
30. mars 1980 Treningskamp Vik 1-0 Kenneth Egeland
7. juli 1979 Treningskamp Ålgård stadion 0-1
14. mars 1976 Treningskamp Vik 0-1
3. september 1967 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
21. mai 1967 Seriekamp Haugesund 1323 1-2 Steinar Høgemark
15. mai 1958 Seriekamp Ålgård stadion 1-2 Alf Ravndal
11. august 1957 Seriekamp Haugesund 2-1 Karleif Skjæveland 2
8. mai 1955 Seriekamp Ålgård stadion 2-1 Harald Aas 2
5. september 1954 Seriekamp Haugesund 1-4 Ansgar Hetland
2. mai 1954 Seriekamp Ålgård stadion 1-0 Alf Ravndal
6. september 1953 Seriekamp Haugesund 3-1 Karleif Skjæveland 2, Aslak Gjesdal
10. mai 1953 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Aslak Gjesdal 2, Ansgar Hetland, Alf Ravndal
24. august 1952 Seriekamp Haugesund 1-1 Tor Høgemark
25. mai 1952 Seriekamp Ålgård stadion 300 4-2 Ansgar Hetland 2, Karleif Skjæveland, Alf Ravndal
19. august 1951 Seriekamp Haugesund 0-1
20. mai 1951 Seriekamp Ålgård stadion 1400 1-0 Tor Høgemark
3. september 1950 Seriekamp Haugesund 1-4 Karleif Skjæveland
30. juli 1950 Treningskamp Haugesund 1-4 Karleif Skjæveland
25. april 1948 Seriekamp Haugesund 3-1 Karleif Skjæveland 2, Ted Hadland
10. august 1947 Seriekamp Ålgård 2-1 Karleif Skjæveland, Hroar Olsen
27. juli 1947 Treningskamp Haugesund 5-2 Aslak Gjesdal 4, Sigurd Ravndal
26. mai 1947 Treningskamp Haugesund 2-0 Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland
6. oktober 1946 Kvalifisering 4000 0-0
21. mai 1946 Kvalifisering Ålgård 1500 1-1 Aslak Gjesdal (24, str)
8. oktober 1939 Seriekamp Haugesund 6-2 Kåre Edland 3, Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland, Gunnar Stensland
27. august 1939 Seriekamp Ålgård 0-1
23. april 1939 Treningskamp Haugesund 1-2 Kåre Edland
2. oktober 1938 Seriekamp Haugesund 2-1 Gunnar Stensland, Ravn Tollefsen
28. august 1938 Seriekamp Ålgård 4-1 Kåre Edland 4
2. mai 1937 Kretskamp Haugesund 2-2 Ravn Tollefsen, Kåre Edland
12. august 1934 Kretskamp, semifinale Haugesund 1-5 Ravn Tollefsen
20. mai 1934 Treningskamp Ålgård 6-2 Ravn Tollefsen 5, Torger Ravndal