SK Vedavåg Karmøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 3 || 0 || 1 || 12-7 || 4 || 1 || 1 || 2 || 5-6 || 8 || 4 || 1 || 3 || 17-13
|Serie || 8 || 4 || 1 || 3 || 18-14 || 8 || 5 || 1 || 2 || 11-6 || 16 || 9 || 2 || 5 || 29-21
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|-
|-
|Totalt || 4 || 3 || 0 || 1 || 12-7 || 5 || 2 || 1 || 2 || 8-7 || 9 || 5 || 1 || 3 || 20-14
|Kretsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 2 || 1 || 1 || 0 || 1-1
|-
|Totalt || 9 || 5 || 1 || 3 || 22-15 || 10 || 6 || 2 || 2 || 15-8 || 19 || 11 || 3 || 5 || 37-23
|-
|-
|}
|}
Linje 54: Linje 56:
|-
|-
|[[2. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 2. juni 1996|1-3]] ||
|[[2. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 2. juni 1996|1-3]] ||
|-
|[[5. august]] || [[1995]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 5. august 1995|1-3]] ||
|-
|[[6. mai]] || [[1995]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 6. mai 1995|2-0]] ||
|-
|[[4. september]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 4. september 1994|1-1]] ||
|-
|[[5. juni]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 5. juni 1994|2-0]] ||
|-
|[[22. mai]] || [[1993]] || Seriekamp || [[Stemmemyren]] || || [[Vedavåg - Ålgård 22. mai 1993|1-0]] ||
|-
|[[22. august]] || [[1993]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 22. august 1993|3-4]] ||
|-
|[[8. august]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Åsebøen stadion]] || || [[Vedavåg - Ålgård 8. august 1984|1-0]] ||
|-
|[[12. mai]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 12. mai 1984|0-0]] ||
|-
|[[25. september]] || [[1977]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 200 || [[Ålgård - Vedavåg 25. september 1977|4-1]] || [[Peder Skårland]] (5), [[Kenneth Egeland]] (40), [[Johnny Engstrøm]] (50, str), [[Sverre Kristian Vaule]] (80)
|-
|[[25. juni]] || [[1977]] || Seriekamp || Vedavåg || || [[Vedavåg - Ålgård 25. juni 1977|2-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Johnny Engstrøm]] (str)
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 16. okt. 2019 kl. 16:09

SK Vedavåg Karmøy.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 8 4 1 3 18-14 8 5 1 2 11-6 16 9 2 5 29-21
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Kretsmesterskap 1 1 0 0 4-1 1 0 1 0 1-1 2 1 1 0 1-1
Totalt 9 5 1 3 22-15 10 6 2 2 15-8 19 11 3 5 37-23

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
31. mai 2001 Seriekamp 1-2
21. oktober 2000 Kretsmesterskap Ålgård stadion 4-1
14. oktober 2000 Kretsmesterskap 1-1
5. mai 1999 1. runde, NM 3-1
28. september 1997 Seriekamp Sletten stadion 2-0 Knut Terje Stava, Tord Oftedal
28. juni 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Hans Kristian Håland 2, Knut Terje Stava, Kenneth Gjesdal
31. august 1996 Seriekamp Ålgård stadion 2-6
2. juni 1996 Seriekamp 1-3
5. august 1995 Seriekamp Ålgård stadion 1-3
6. mai 1995 Seriekamp 2-0
4. september 1994 Seriekamp 1-1
5. juni 1994 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
22. mai 1993 Seriekamp Stemmemyren 1-0
22. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 3-4
8. august 1984 Seriekamp Åsebøen stadion 1-0
12. mai 1984 Seriekamp Ålgård stadion 0-0
25. september 1977 Seriekamp Ålgård stadion 200 4-1 Peder Skårland (5), Kenneth Egeland (40), Johnny Engstrøm (50, str), Sverre Kristian Vaule (80)
25. juni 1977 Seriekamp Vedavåg 2-0 Kenneth Egeland, Johnny Engstrøm (str)