SK Vedavåg Karmøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 3 || 3 || 0 || 0 || 10-1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-3 || 5 || 3 || 1 || 1 || 12-4
|Serie || 3 || 3 || 0 || 0 || 10-1 || 3 || 1 || 1 || 1 || 4-3 || 6 || 4 || 1 || 1 || 14-4
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|-
|-
|Totalt || 3 || 3 || 0 || 0 || 10-1 || 3 || 1 || 1 || 1 || 5-4 || 6 || 4 || 1 || 1 || 15-5
|Totalt || 3 || 3 || 0 || 0 || 10-1 || 4 || 2 || 1 || 1 || 7-4 || 7 || 5 || 1 || 1 || 17-5
|-
|-
|}
|}
Linje 46: Linje 46:
|-
|-
|[[5. mai]] || [[1999]] || 1. runde, NM || || || [[Vedavåg - Ålgård 5. mai 1999|3-1]] ||
|[[5. mai]] || [[1999]] || 1. runde, NM || || || [[Vedavåg - Ålgård 5. mai 1999|3-1]] ||
|-
|[[28. september]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Sletten stadion]] || || [[Vedavåg - Ålgård 28. september 1997|2-0]] || [[Knut Terje Stava]], [[Tord Oftedal]]
|-
|-
|[[28. juni]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 28. juni 1997|4-0]] || [[Hans Kristian Håland]] 2, [[Knut Terje Stava]], [[Kenneth Gjesdal]]
|[[28. juni]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 28. juni 1997|4-0]] || [[Hans Kristian Håland]] 2, [[Knut Terje Stava]], [[Kenneth Gjesdal]]

Revisjonen fra 7. sep. 2019 kl. 13:01

SK Vedavåg Karmøy.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 3 0 0 10-1 3 1 1 1 4-3 6 4 1 1 14-4
Serie 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Totalt 3 3 0 0 10-1 4 2 1 1 7-4 7 5 1 1 17-5

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
31. mai 2001 Seriekamp 1-2
21. oktober 2000 Kretsmesterskap Ålgård stadion 4-1
14. oktober 2000 Kretsmesterskap 1-1
5. mai 1999 1. runde, NM 3-1
28. september 1997 Seriekamp Sletten stadion 2-0 Knut Terje Stava, Tord Oftedal
28. juni 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Hans Kristian Håland 2, Knut Terje Stava, Kenneth Gjesdal