SK Vedavåg Karmøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 3 || 0 || 1 || 12-7 || 4 || 1 || 1 || 2 || 5-6 || 8 || 4 || 1 || 3 || 17-13
|Serie || 5 || 3 || 0 || 2 || 13-10 || 5 || 2 || 1 || 2 || 7-6 || 10 || 5 || 1 || 4 || 20-16
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|-
|-
|Totalt || 4 || 3 || 0 || 1 || 12-7 || 5 || 2 || 1 || 2 || 8-7 || 9 || 5 || 1 || 3 || 20-14
|Totalt || 5 || 3 || 0 || 2 || 13-10 || 6 || 3 || 1 || 2 || 10-7 || 11 || 6 || 1 || 4 || 23-17
|-
|-
|}
|}
Linje 54: Linje 54:
|-
|-
|[[2. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 2. juni 1996|1-3]] ||
|[[2. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 2. juni 1996|1-3]] ||
|-
|[[5. august]] || [[1995]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 5. august 1995|1-3]] ||
|-
|[[6. mai]] || [[1995]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 6. mai 1995|2-0]] ||
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 8. sep. 2019 kl. 07:06

SK Vedavåg Karmøy.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 5 3 0 2 13-10 5 2 1 2 7-6 10 5 1 4 20-16
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Totalt 5 3 0 2 13-10 6 3 1 2 10-7 11 6 1 4 23-17

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
31. mai 2001 Seriekamp 1-2
21. oktober 2000 Kretsmesterskap Ålgård stadion 4-1
14. oktober 2000 Kretsmesterskap 1-1
5. mai 1999 1. runde, NM 3-1
28. september 1997 Seriekamp Sletten stadion 2-0 Knut Terje Stava, Tord Oftedal
28. juni 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Hans Kristian Håland 2, Knut Terje Stava, Kenneth Gjesdal
31. august 1996 Seriekamp Ålgård stadion 2-6
2. juni 1996 Seriekamp 1-3
5. august 1995 Seriekamp Ålgård stadion 1-3
6. mai 1995 Seriekamp 2-0