SK Vedavåg Karmøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 6 || 4 || 0 || 2 || 15-10 || 5 || 2 || 1 || 2 || 7-6 || 11 || 6 || 1 || 4 || 22-16
|Serie || 6 || 4 || 0 || 2 || 15-10 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-7 || 12 || 6 || 2 || 4 || 23-17
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|-
|-
|Totalt || 6 || 4 || 0 || 2 || 15-10 || 6 || 3 || 1 || 2 || 10-7 || 12 || 7 || 1 || 4 || 25-17
|Totalt || 6 || 4 || 0 || 2 || 15-10 || 7 || 3 || 2 || 2 || 11-8 || 13 || 7 || 2 || 4 || 26-18
|-
|-
|}
|}
Linje 58: Linje 58:
|-
|-
|[[6. mai]] || [[1995]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 6. mai 1995|2-0]] ||
|[[6. mai]] || [[1995]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 6. mai 1995|2-0]] ||
|-
|[[4. september]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Vedavåg - Ålgård 4. september 1994|1-1]] ||
|-
|-
|[[5. juni]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 5. juni 1994|2-0]] ||  
|[[5. juni]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 5. juni 1994|2-0]] ||  

Revisjonen fra 9. sep. 2019 kl. 17:56

SK Vedavåg Karmøy.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 6 4 0 2 15-10 6 2 2 2 8-7 12 6 2 4 23-17
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Totalt 6 4 0 2 15-10 7 3 2 2 11-8 13 7 2 4 26-18

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
31. mai 2001 Seriekamp 1-2
21. oktober 2000 Kretsmesterskap Ålgård stadion 4-1
14. oktober 2000 Kretsmesterskap 1-1
5. mai 1999 1. runde, NM 3-1
28. september 1997 Seriekamp Sletten stadion 2-0 Knut Terje Stava, Tord Oftedal
28. juni 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Hans Kristian Håland 2, Knut Terje Stava, Kenneth Gjesdal
31. august 1996 Seriekamp Ålgård stadion 2-6
2. juni 1996 Seriekamp 1-3
5. august 1995 Seriekamp Ålgård stadion 1-3
6. mai 1995 Seriekamp 2-0
4. september 1994 Seriekamp 1-1
5. juni 1994 Seriekamp Ålgård stadion 2-0