SK Vedavåg Karmøy: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 8 || 4 || 1 || 3 || 18-14 || 8 || 4 || 2 || 2 || 10-7 || 16 || 8 || 3 || 5 || 28-21
|Serie || 8 || 4 || 1 || 3 || 18-14 || 9 || 5 || 2 || 2 || 12-7 || 17 || 9 || 3 || 5 || 30-21
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|-
|-
|Totalt || 8 || 4 || 1 || 3 || 18-14 || 9 || 5 || 2 || 2 || 13-8 || 17 || 9 || 3 || 5 || 31-22
|Totalt || 8 || 4 || 1 || 3 || 18-14 || 10 || 6 || 2 || 2 || 15-8 || 18 || 10 || 3 || 5 || 33-22
|-
|-
|}
|}
Linje 70: Linje 70:
|-
|-
|[[12. mai]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 12. mai 1984|0-0]] ||
|[[12. mai]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vedavåg 12. mai 1984|0-0]] ||
|-
|[[25. juni]] || [[1977]] || Seriekamp || Vedavåg || || [[Vedavåg - Ålgård 25. juni 1977|2-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Johnny Engstrøm]] (str)
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 23. sep. 2019 kl. 16:48

SK Vedavåg Karmøy.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 8 4 1 3 18-14 9 5 2 2 12-7 17 9 3 5 30-21
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Totalt 8 4 1 3 18-14 10 6 2 2 15-8 18 10 3 5 33-22

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 2001 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
31. mai 2001 Seriekamp 1-2
21. oktober 2000 Kretsmesterskap Ålgård stadion 4-1
14. oktober 2000 Kretsmesterskap 1-1
5. mai 1999 1. runde, NM 3-1
28. september 1997 Seriekamp Sletten stadion 2-0 Knut Terje Stava, Tord Oftedal
28. juni 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Hans Kristian Håland 2, Knut Terje Stava, Kenneth Gjesdal
31. august 1996 Seriekamp Ålgård stadion 2-6
2. juni 1996 Seriekamp 1-3
5. august 1995 Seriekamp Ålgård stadion 1-3
6. mai 1995 Seriekamp 2-0
4. september 1994 Seriekamp 1-1
5. juni 1994 Seriekamp Ålgård stadion 2-0
22. mai 1993 Seriekamp Stemmemyren 1-0
22. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 3-4
8. august 1984 Seriekamp Åsebøen stadion 1-0
12. mai 1984 Seriekamp Ålgård stadion 0-0
25. juni 1977 Seriekamp Vedavåg 2-0 Kenneth Egeland, Johnny Engstrøm (str)