Sesongen 1964: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
Linje 158: Linje 158:
|[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0  
|[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0  
|-
|-
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||11||10||1||3 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||4 ||22||21||1||7  
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||12||10||2||3 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||4 ||23||21||2||7  
|-
|-
|[[Sverre Espeland|Espeland, Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|[[Sverre Espeland|Espeland, Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|-
|-
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 ||24||24||0||0  
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||17||17||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 ||27||27||0||0  
|-
|-
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||8||8||0||0  
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||8||8||0||0  
Linje 168: Linje 168:
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||3||3||0||0  
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||3||3||0||0  
|-
|-
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||13||13||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||0 ||25||25||0||0  
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||16||16||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||0 ||28||28||0||0  
|-
|-
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||1 ||5||5||0||1  
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||1 ||5||5||0||1  
|-
|-
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||13||13||0||13 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||4 ||22||22||0||17
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||16||16||0||15 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||4 ||25||25||0||19
|-
|-
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||14||14||0||7 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||24||24||0||7  
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||17||17||0||7 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||27||27||0||7  
|-
|-
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||19||19||0||0  
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||17||17||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||22||22||0||0  
|-
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||13||13||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||1 ||24||24||0||1  
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||16||16||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||1 ||27||27||0||1  
|-
|-
|[[Egil Ravndal|Ravndal, Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0  
|[[Egil Ravndal|Ravndal, Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0  
|-
|-
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0  
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||10||10||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 ||12||12||0||0  
|-
|-
|[[Torbjørn P Ravndal|Ravndal, Torbjørn P]] ||12||12||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||7||7||0||0 ||20||20||0||0  
|[[Torbjørn P Ravndal|Ravndal, Torbjørn P]] ||15||15||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||7||7||0||0 ||23||23||0||0  
|-
|-
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||7||7||0||0  
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||7||7||0||0  
|-
|-
|[[Norvald Reiersen|Reiersen, Norvald]] ||9||8||1||4 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||6||6||0||5 ||16||15||1||9  
|[[Norvald Reiersen|Reiersen, Norvald]] ||12||11||1||4 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||6||6||0||5 ||19||18||1||9  
|-
|-
|[[Per Sverre Reiersen|Reiersen, Per Sverre]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0  
|[[Per Sverre Reiersen|Reiersen, Per Sverre]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0  
|-
|-
|[[Tor Sivertsen|Sivertsen, Tor]] ||6||6||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||9||9||0||0  
|[[Tor Sivertsen|Sivertsen, Tor]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0  
|-
|-
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||7||7||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||1 ||17||17||0||3  
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||10||10||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||1 ||20||20||0||3  
|-
|-
|[[Marton Skansen|Skansen, Marton]] ||12||12||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||22||22||0||2  
|[[Marton Skansen|Skansen, Marton]] ||12||12||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||22||22||0||2  

Nåværende revisjon fra 7. aug. 2023 kl. 16:54

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
29. februar Bryne FK.png Bryne H 2-9 Steinar Høgemark 2
14. mars Stavanger IF.png SIF B 0-0
21. mars Brodd FK.png Brodd H 5-2 Norvald Reiersen 3, Steinar Høgemark 2
1. april Sandnes Ulf.png Ulf H 2-1 Alf Høgemark, Norvald Reiersen
4. april Randaberg IL.png Randaberg H 3-3 Johnny Engstrøm 3
11. april FK Vidar.png Vidar H 1-2 Norvald Reiersen
15. april Stavanger IF.png SIF H 0-0
25. april Staal Jørpeland IL.png Staal H 0-1
26. juni Nærbø IL.png Nærbø H 0-1
8. juli Hinna IL.png Hinna H 2-3 ?
25. juli Flekkefjord FK.png Flekkefjord H 5-2 Ole Kristian Vølstad 2, Torjus Sivertsen, Alf Ravndal, Johnny Engstrøm

Rogalandscupen

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
23. juli 1. runde Sandnes Ulf.png Ulf B 1-5 Ole Kristian Vølstad

Serien

Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1964.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
30. april Varhaug IL.png Varhaug B 2-1 Steinar Høgemark, Kåre Lima
14. mai Brusand IL.png Brusand H 2-0 Norvald Reiersen, Johnny Engstrøm
24. mai Moi IL.png Moi B 2-0 Kåre Lima, Steinar Høgemark
30. mai Figgjo IL.png Figgjo H 4-0 Norvald Reiersen, Marton Skansen, Kåre Lima 2
5. juni Sola FK.png Sola B 2-0 Steinar Høgemark, Marton Skansen
13. juni Egersunds IK.png EIK H 1-0 Steinar Høgemark
19. juni Klepp IL.png Klepp B 2-0 Johnny Engstrøm 2
1. august Klepp IL.png Klepp H 2-2 Steinar Høgemark, Kåre Lima
8. august Egersunds IK.png EIK B 1-1 Steinar Høgemark
15. august Sola FK.png Sola H 2-5 Steinar Høgemark, Kåre Lima
29. august Figgjo IL.png Figgjo B 2-0 Steinar Høgemark 2
6. september Moi IL.png Moi H 3-0 Norvald Reiersen, Kåre Lima, Steinar Høgemark
12. september Brusand IL.png Brusand B 1-0 Norvald Reiersen
28. september Varhaug IL.png Varhaug H 5-0 Steinar Høgemark 3, Torjus Sivertsen 2

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 Logo.png Ålgård 14 11 2 1 31-9 24
2 Klepp IL.png Klepp 14 9 3 2 40-23 21
3 Sola FK.png Sola 14 8 2 4 26-24 18
4 Egersunds IK.png EIK 14 8 1 5 31-20 17
5 Varhaug IL.png Varhaug 14 3 3 8 23-34 9
6 Brusand IL.png Brusand 14 3 2 9 29-34 8
7 Moi IL.png Moi 14 3 2 9 18-33 8
8 Figgjo IL.png Figgjo 14 3 1 10 16-37 7

Kretsmesterskap

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
3. oktober Buøy IL.png Buøy B 0-2
11. oktober Buøy IL.png Buøy H 1-1 Steinar Høgemark

Kvalifisering til 3. divisjon

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
3. oktober Buøy IL.png Buøy B 0-2
18. oktober Odda IL.png Odda B 1-2 Steinar Høgemark

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 10 3 2 5 20-24 1 0 1 0 0-0 11 3 3 5 20-24
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-5 1 0 0 1 1-5
Kretsmesterskap 1 0 1 0 1-1 1 0 0 1 0-2 2 0 1 1 1-3
Kvalifisering 0 0 0 0 0-0 2 0 0 2 1-4 2 0 0 2 1-4
Serie 7 5 1 1 19-7 7 6 1 0 12-2 14 11 2 1 31-9
Totalt 18 8 4 6 40-32 11 6 1 3 14-11 29 14 5 9 54-43

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Egberg, Finn 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Engstrøm, Johnny 12 10 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 10 10 0 4 23 21 2 7
Espeland, Sverre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Fjeldheim, Egil 17 17 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 0 27 27 0 0
Gjesdal, Tor 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 8 8 0 0
Hadland, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
Hovland, Klaus 16 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 0 0 28 28 0 0
Høgemark, Alf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 5 5 0 1
Høgemark, Steinar 16 16 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 4 25 25 0 19
Lima, Kåre 17 17 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 27 27 0 7
Lima, Oddvar 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 22 22 0 0
Ravndal, Alf 16 16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 10 0 1 27 27 0 1
Ravndal, Egil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Ravndal, Per P 10 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 12 12 0 0
Ravndal, Torbjørn P 15 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 0 0 23 23 0 0
Ravndal, Torbjørn T 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0
Reiersen, Norvald 12 11 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 6 6 0 5 19 18 1 9
Reiersen, Per Sverre 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0
Sivertsen, Tor 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12 12 0 0
Sivertsen, Torjus 10 10 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 9 9 0 1 20 20 0 3
Skansen, Marton 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 22 22 0 2
Skjæveland, Magne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Vølstad, Ole Kristian 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 1 2 11 10 1 3