Sesongen 1969: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 108: Linje 108:


==Spillerstatistikk==
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{{Enklekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||5||0 ||0||0 ||7||0 ||12||0
!rowspan="3" valign="bottom"|Spiller
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Tor Gramstad|Gramstad, Tor]] ||3||0 ||0||0 ||2||0 ||5||0
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||5||0 ||1||0 ||6||0 ||12||0
|-
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||14||0 ||2||0 ||9||0 ||25||0
|-
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||14||15 ||2||1 ||9||19 ||25||35
|-
|[[Ole Idland|Idland, Ole]] ||8||0 ||2||0 ||3||0 ||13||0
|-
|[[Sverre Idland|Idland, Sverre]] ||0||0 ||0||0 ||1||0 ||1||0
|-
|[[Alf Egil Jensen|Jensen, Alf Egil]] ||1||0 ||0||0 ||2||0 ||3||0
|-
|[[Magne Johansen|Johansen, Magne]] ||0||0 ||0||0 ||1||0 ||1||0
|-
|[[Peter Johansen|Johansen, Peter]] ||0||0 ||0||0 ||4||0 ||4||0
|-
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||8||2 ||1||0 ||9||2 ||18||4
|-
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||14||7 ||2||1 ||9||8 ||25||16
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||14||0 ||2||0 ||9||1 ||25||1
|-
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||14||0 ||2||0 ||9||0 ||25||0
|-
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||14||3 ||2||0 ||8||2 ||24||5
|-
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||7||2 ||0||0 ||5||2 ||12||4
|-
|[[Kristian Sivertsen|Sivertsen, Kristian]] ||0||0 ||0||0 ||1||0 ||1||0
|-
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||14||2 ||2||0 ||6||0 ||22||2
|-
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||5||0 ||0||0 ||9||0 ||14||0
|-
|[[Magne Skjæveland|Skjæveland, Magne]] ||7||0 ||1||1 ||6||0 ||14||1
|-
|[[Tor Stangeland|Stangeland, Tor]] ||4||0 ||2||0 ||1||0 ||7||0
|-
|[[Edvard Vigesdal|Vigesdal, Edvard]] ||9||0 ||2||0 ||7||0 ||18||0
|-
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||2||0 ||2||0 ||4||0 ||8||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:1969]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1969]][[Kategori:Sesonger]]

Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 15:29

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
7. april Egersunds IK.png EIK H 3-1 Steinar Høgemark 3
14. april Figgjo IL.png Figgjo B 1-2 Arne Medalen
19. april Oltedal FK.png Oltedal B 3-1 Arne Medalen 2, Steinar Høgemark
23. april Randaberg IL.png Randaberg H 1-0 Steinar Høgemark
4. juni Frøyland IL.png Frøyland B 4-0 Arne Medalen 2, Kåre Lima, Steinar Høgemark
24. juli Stavanger IF.png SIF B 6-0 Steinar Høgemark 3, Håvard Sivertsen 2, Arne Medalen
30. juli Varhaug IL.png Varhaug B 3-1 Arne Medalen 2, Kåre Lima
3. august Egersunds IK.png EIK B 1-3 Steinar Høgemark
27. september Figgjo IL.png Figgjo B 3-3 Torbjørn T Ravndal, Steinar Høgemark
5. oktober Oltedal FK.png Oltedal B 9-1 Alf Ravndal, Steinar Høgemark 8

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
4. mai 1. kval SAIF B 3-0 Steinar Høgemark, Arne Medalen, Magne Skjæveland
18. mai 2. kval Vigrestad IK.png Vigrestad B 0-3

Serien

Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1969.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
27. april Orre IL.png Orre B 1-1 Torjus Sivertsen
9. mai Nærbø IL.png Nærbø B 2-2 Steinar Høgemark, Arne Medalen
16. mai Ganddal IL.png Ganddal B 4-2 Steinar Høgemark 3, Arne Medalen
23. mai KFUM Stavanger.png KFUM B 6-0 Steinar Høgemark 3, Arne Medalen 2, Torbjørn T Ravndal
29. mai Klepp IL.png Klepp B 0-0
7. juni Brodd FK.png Brodd H 2-2 Steinar Høgemark 2
16. juni SK Jarl.png Jarl B 2-4 Torbjørn T Ravndal, Steinar Høgemark
9. august SK Jarl.png Jarl H 1-0 Arne Medalen
15. august Brodd FK.png Brodd B 5-1 Steinar Høgemark 2, Håvard Sivertsen 2, Arne Medalen
22. august Klepp IL.png Klepp H 1-2 Steinar Høgemark
29. august KFUM Stavanger.png KFUM H 3-1 Kåre Lima, Arne Medalen, Torbjørn T Ravndal
6. september Ganddal IL.png Ganddal H 2-0 Steinar Høgemark, Kåre Lima
13. september Nærbø IL.png Nærbø H 2-0 Steinar Høgemark, Torjus Sivertsen
20. september Orre IL.png Orre H 0-2

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 2 2 0 0 4-1 8 5 1 2 30-11 10 7 1 2 34-12
NM 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1 3-3 2 1 0 1 3-3
Serie 7 4 1 2 11-7 7 3 3 1 20-10 14 7 4 3 31-17
Totalt 9 6 1 2 15-8 17 9 4 4 53-24 26 15 5 6 68-32

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
ÅFK.png Scoring.png ÅFK.png Scoring.png ÅFK.png Scoring.png ÅFK.png Scoring.png
Fjeldheim, Egil 5 0 0 0 7 0 12 0
Gramstad, Tor 3 0 0 0 2 0 5 0
Hadland, Fritz 5 0 1 0 6 0 12 0
Hovland, Klaus 14 0 2 0 9 0 25 0
Høgemark, Steinar 14 15 2 1 9 19 25 35
Idland, Ole 8 0 2 0 3 0 13 0
Idland, Sverre 0 0 0 0 1 0 1 0
Jensen, Alf Egil 1 0 0 0 2 0 3 0
Johansen, Magne 0 0 0 0 1 0 1 0
Johansen, Peter 0 0 0 0 4 0 4 0
Lima, Kåre 8 2 1 0 9 2 18 4
Medalen, Arne 14 7 2 1 9 8 25 16
Ravndal, Alf 14 0 2 0 9 1 25 1
Ravndal, Børge 14 0 2 0 9 0 25 0
Ravndal, Torbjørn T 14 3 2 0 8 2 24 5
Sivertsen, Håvard 7 2 0 0 5 2 12 4
Sivertsen, Kristian 0 0 0 0 1 0 1 0
Sivertsen, Torjus 14 2 2 0 6 0 22 2
Skjæveland, Egil 5 0 0 0 9 0 14 0
Skjæveland, Magne 7 0 1 1 6 0 14 1
Stangeland, Tor 4 0 2 0 1 0 7 0
Vigesdal, Edvard 9 0 2 0 7 0 18 0
Vølstad, Ole Kristian 2 0 2 0 4 0 8 0