Sesongen 1970: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 138: Linje 138:
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||2||0||2||0  
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||2||0||2||0  
|-
|-
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||12||11||1||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 ||22||21||1||0  
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||14||13||1||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 ||24||23||1||0  
|-
|-
|[[Kristian Hammar|Hammar, Kristian]] ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 ||3||1||2||0 ||5||1||4||0  
|[[Kristian Hammar|Hammar, Kristian]] ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 ||3||1||2||0 ||5||1||4||0  
|-
|-
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||14||14||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||1 ||23||23||0||1  
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||17||17||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||1 ||26||26||0||1  
|-
|-
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||14||12||2||11 ||1||1||0||0 ||8||7||1||4 ||23||20||3||15
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||17||15||2||14 ||1||1||0||0 ||8||7||1||4 ||26||23||3||18
|-
|-
|[[Alf Egil Jensen|Jensen, Alf Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||6||4||2||0 ||6||4||2||0  
|[[Alf Egil Jensen|Jensen, Alf Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||6||4||2||0 ||6||4||2||0  
|-
|-
|[[Karl Klungtveit|Klungtveit, Karl]] ||14||13||1||11 ||1||1||0||0 ||9||8||1||3 ||24||22||2||14  
|[[Karl Klungtveit|Klungtveit, Karl]] ||17||15||2||11 ||1||1||0||0 ||9||8||1||3 ||27||24||3||14  
|-
|-
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||13||6||7||1 ||1||1||0||0 ||11||10||1||2 ||25||17||8||3  
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||16||9||7||1 ||1||1||0||0 ||11||10||1||2 ||28||20||8||3  
|-
|-
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||14||14||0||6 ||1||1||0||0 ||11||11||0||3 ||26||26||0||9  
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||17||17||0||6 ||1||1||0||0 ||11||11||0||3 ||29||29||0||9  
|-
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||14||13||1||0 ||0||0||0||0 ||10||9||1||0 ||24||22||2||0  
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||17||14||3||0 ||0||0||0||0 ||10||9||1||0 ||27||23||4||0  
|-
|-
|[[Bengt Ravndal|Ravndal, Bengt]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0  
|[[Bengt Ravndal|Ravndal, Bengt]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0  
|-
|-
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||7||5||2||0 ||1||1||0||0 ||8||7||1||0 ||16||13||3||0  
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||9||6||3||0 ||1||1||0||0 ||8||7||1||0 ||18||14||4||0  
|-
|-
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||8||7||1||2 ||0||0||0||0 ||7||6||1||1 ||15||13||2||3  
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||11||10||1||2 ||0||0||0||0 ||7||6||1||1 ||18||16||2||3  
|-
|-
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||6||3||3||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||10||7||3||0
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||9||6||3||2 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||13||10||3||2
|-
|-
|[[Kristian Sivertsen|Sivertsen, Kristian]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||2||2||0 ||4||2||2||0  
|[[Kristian Sivertsen|Sivertsen, Kristian]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||2||2||0 ||4||2||2||0  
Linje 168: Linje 168:
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||11||11||0||1 ||1||1||0||0 ||7||7||0||0 ||19||19||0||1  
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||11||11||0||1 ||1||1||0||0 ||7||7||0||0 ||19||19||0||1  
|-
|-
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||14||14||0||0 ||1||1||0||0 ||7||6||1||0 ||22||21||1||0  
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||17||17||0||0 ||1||1||0||0 ||7||6||1||0 ||25||24||1||0  
|-
|-
|[[Åge Skjæveland|Skjæveland, Åge]] ||9||7||2||0 ||0||0||0||0 ||10||9||1||0 ||19||16||3||0  
|[[Åge Skjæveland|Skjæveland, Åge]] ||12||9||3||0 ||0||0||0||0 ||10||9||1||0 ||22||18||4||0  
|-
|-
|[[Inge Geir Stangeland|Stangeland, Inge Geir]] ||12||11||1||1 ||1||1||0||0 ||11||7||4||0 ||24||19||5||1
|[[Inge Geir Stangeland|Stangeland, Inge Geir]] ||15||14||1||2 ||1||1||0||0 ||11||7||4||0 ||27||22||5||2
|-
|-
|[[Edvard Vigesdal|Vigesdal, Edvard]] ||14||13||1||0 ||1||1||0||0 ||6||5||1||0 ||21||19||2||0  
|[[Edvard Vigesdal|Vigesdal, Edvard]] ||15||14||1||0 ||1||1||0||0 ||6||5||1||0 ||22||20||2||0  
|-
|-
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||2||1||1||0 ||3||1||2||0  
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||2||1||1||0 ||3||1||2||0  

Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 09:45

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
30. mars Oltedal FK.png Oltedal B 1-1 Steinar Høgemark
3. april Brodd FK.png Brodd B 1-3 Torbjørn T Ravndal
14. april Ganddal IL.png Ganddal B 0-2
19. april Varhaug IL.png Varhaug B 2-1 Steinar Høgemark, Kåre Lima
25. juni Sola FK.png Sola H 3-1 Arne Medalen 2, Steinar Høgemark
3. juli Oltedal FK.png Oltedal H 2-1 Karel Klungtveit 2
10. juli Figgjo IL.png Figgjo H 2-2 Klaus Hovland, Kåre Lima
26. juli Flekkefjord FK.png Flekkefjord B 1-0 Karel Klungtveit
7. august Bryne FK.png Bryne 2 B 0-3
14. september Vigrestad IK.png Vigrestad B 1-0 Steinar Høgemark
3. oktober Egersunds IK.png Egersunds B 1-2 Arne Medalen

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
3. mai 1. kval Brodd FK.png Brodd H 0-1

Serien

Ålgård spilte i 4. divisjon, pulje 1 i 1970.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
30. april Klepp IL.png Klepp H 3-0 Steinar Høgemark, Kåre Lima, Arne Medalen
9. mai Staal Jørpeland IL.png Staal B 0-0
22. mai Randaberg IL.png Randaberg H 1-2 Arne Medalen
29. mai IL Pol.png Pol B 2-1 Karel Klungtveit 2
5. juni Ganddal IL.png Ganddal H 1-0 Steinar Høgemark
12. juni Engøy B 3-0 Karel Klungtveit, Arne Medalen, Torjus Sivertsen
19. juni Stavanger IF.png SIF H 3-1 Steinar Høgemark 2, Arne Medalen
4. august Stavanger IF.png SIF B 0-2
14. august Engøy H 150 5-1 Arne Medalen (14), Steinar Høgemark (27, 67), Karel Klungtveit (34, 73)
21. august Ganddal IL.png Ganddal B 3-2 Steinar Høgemark 2, Torbjørn T Ravndal
28. august IL Pol.png Pol H 6-0 Steinar Høgemark 3, Karel Klungtveit 2, Arne Medalen
5. september Randaberg IL.png Randaberg B 2-1 Inge Geir Stangeland, Karel Klungtveit
12. september Staal Jørpeland IL.png Staal H 3-1 Karel Klungtveit 3
19. september Klepp IL.png Klepp B 200 1-0 Torbjørn T Ravndal (10)

Kvalifisering til 3. divisjon

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
11. oktober Kopervik IL.png Kopervik B 900 3-1 Inge Geir Stangeland (38), Steinar Høgemark (60, 80)
18. oktober Stord IL.png Stord H 400 1-0 Håvard Sivertsen (83)

Kampen borte mot Kopervik var også KM-kamp.

Kretsmesterskap

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
11. oktober Kopervik IL.png Kopervik B 900 3-1 Inge Geir Stangeland (38), Steinar Høgemark (60, 80)
25. oktober Kopervik IL.png Kopervik H 250 2-3 Steinar Høgemark (31), Håvard Sivertsen (77)

Kampen borte mot Kopervik var også kvalifiseringskamp.

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 3 2 1 0 7-4 8 3 1 4 7-12 11 5 2 4 14-16
NM 1 0 0 1 0-1 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-1
KM 1 0 0 1 2-3 1 1 0 0 3-1 2 1 0 1 5-4
Kvalifisering 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 3-1 2 2 0 0 4-1
Serie 7 6 0 1 22-5 7 5 1 1 11-6 14 11 1 2 33-11
Totalt 13 9 1 3 32-13 16 9 2 5 21-19 29 18 3 8 53-32

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Fjeldheim, Egil 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0
Gjesdal, Tor 14 13 1 0 1 1 0 0 9 9 0 0 24 23 1 0
Hammar, Kristian 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 5 1 4 0
Hovland, Klaus 17 17 0 0 1 1 0 0 8 8 0 1 26 26 0 1
Høgemark, Steinar 17 15 2 14 1 1 0 0 8 7 1 4 26 23 3 18
Jensen, Alf Egil 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 6 4 2 0
Klungtveit, Karl 17 15 2 11 1 1 0 0 9 8 1 3 27 24 3 14
Lima, Kåre 16 9 7 1 1 1 0 0 11 10 1 2 28 20 8 3
Medalen, Arne 17 17 0 6 1 1 0 0 11 11 0 3 29 29 0 9
Ravndal, Alf 17 14 3 0 0 0 0 0 10 9 1 0 27 23 4 0
Ravndal, Bengt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Ravndal, Børge 9 6 3 0 1 1 0 0 8 7 1 0 18 14 4 0
Ravndal, Torbjørn T 11 10 1 2 0 0 0 0 7 6 1 1 18 16 2 3
Sivertsen, Håvard 9 6 3 2 0 0 0 0 4 4 0 0 13 10 3 2
Sivertsen, Kristian 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 4 2 2 0
Sivertsen, Torjus 11 11 0 1 1 1 0 0 7 7 0 0 19 19 0 1
Skjæveland, Egil 17 17 0 0 1 1 0 0 7 6 1 0 25 24 1 0
Skjæveland, Åge 12 9 3 0 0 0 0 0 10 9 1 0 22 18 4 0
Stangeland, Inge Geir 15 14 1 2 1 1 0 0 11 7 4 0 27 22 5 2
Vigesdal, Edvard 15 14 1 0 1 1 0 0 6 5 1 0 22 20 2 0
Vølstad, Ole Kristian 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1 2 0