Trygg: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 26: Linje 26:
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|-
|-
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-0
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 9-0
|-
|-
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 7-0
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 7-0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 12-0
|-
|-
|}
|}
Linje 37: Linje 37:
|-
|-
|[[15. juni]] || [[1947]] || 1. runde, NM || Ålgård || || [[Ålgård - Trygg 15. juni 1947|4-0]] || [[Aslak Gjesdal]] 2, [[Karleif Skjæveland]] 2
|[[15. juni]] || [[1947]] || 1. runde, NM || Ålgård || || [[Ålgård - Trygg 15. juni 1947|4-0]] || [[Aslak Gjesdal]] 2, [[Karleif Skjæveland]] 2
|-
|[[10. juni]] || [[1947]] || Kvalifisering || Ålgård || 400 || [[Ålgård - Trygg 10. juni 1947|5-0]] || [[Bjarne Hetland]], [[Karleif Skjæveland]] 3, [[Ted Hadland]]
|-
|-
|[[30. mai]] || [[1946]] || Kvalifisering || [[Stavanger stadion]] || || [[Trygg - Ålgård 30. mai 1946|3-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]] 2
|[[30. mai]] || [[1946]] || Kvalifisering || [[Stavanger stadion]] || || [[Trygg - Ålgård 30. mai 1946|3-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]] 2

Revisjonen fra 9. okt. 2019 kl. 18:46

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Kvalifisering 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-0 1 1 0 0 3-0
NM 1 1 0 0 5-0 1 1 0 0 4-0 2 2 0 0 9-0
Totalt 1 1 0 0 5-0 2 2 0 0 7-0 3 3 0 0 12-0

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
15. juni 1947 1. runde, NM Ålgård 4-0 Aslak Gjesdal 2, Karleif Skjæveland 2
10. juni 1947 Kvalifisering Ålgård 400 5-0 Bjarne Hetland, Karleif Skjæveland 3, Ted Hadland
30. mai 1946 Kvalifisering Stavanger stadion 3-0 Aslak Gjesdal, Karleif Skjæveland 2