Vålerenga Fotball: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1
|Serie || 2 || 0 || 2 || 0 || 1-1 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-6 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2-7
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0
|-
|-
|Totalt || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-1
|Totalt || 3 || 1 || 2 || 0 || 4-1 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-6 || 5 || 1 || 2 || 2 || 5-7
|-
|-
|}
|}
Linje 38: Linje 38:
|-
|-
|[[9. april]] || [[1967]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vålerenga 9. april 1967|3-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Birk Engstrøm]], [[Kåre Lima]]
|[[9. april]] || [[1967]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vålerenga 9. april 1967|3-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Birk Engstrøm]], [[Kåre Lima]]
|-
|[[14. mai]] || [[1950]] || Seriekamp || [[Ullevål stadion]] || || [[Vålerenga - Ålgård 14. mai 1950|1-3]] || [[Aslak Gjesdal]]
|-
|-
|[[18. september]] || [[1949]] || Seriekamp || [[Sandnes stadion]] || || [[Ålgård - Vålerenga 18. september 1949|1-1]] || [[Finn Tøgard]]
|[[18. september]] || [[1949]] || Seriekamp || [[Sandnes stadion]] || || [[Ålgård - Vålerenga 18. september 1949|1-1]] || [[Finn Tøgard]]
|-
|[[17. oktober]] || [[1948]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vålerenga 17. oktober 1948|0-0]] ||
|-
|[[22. august]] || [[1948]] || Seriekamp || [[Bislett stadion]] || || [[Vålerenga - Ålgård 22. august 1948|0-3]] ||
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 7. mar. 2024 kl. 08:57

Vålerenga Fotball.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 0 2 0 1-1 2 0 0 2 1-6 4 0 2 2 2-7
Trening 1 1 0 0 3-0 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-0
Totalt 3 1 2 0 4-1 2 0 0 2 1-6 5 1 2 2 5-7

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
9. april 1967 Treningskamp Ålgård stadion 3-0 Håvard Sivertsen, Birk Engstrøm, Kåre Lima
14. mai 1950 Seriekamp Ullevål stadion 1-3 Aslak Gjesdal
18. september 1949 Seriekamp Sandnes stadion 1-1 Finn Tøgard
17. oktober 1948 Seriekamp Ålgård 0-0
22. august 1948 Seriekamp Bislett stadion 0-3