Zabi Habibullah: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(83 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! 
|-
|[[19. april]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Riska - Ålgård 19. april 2018|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[30. april]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Ålgård - Bryne 2 30. april 2018|2-2]] ||
|-
|[[3. mai]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Bogafjell - Ålgård 3. mai 2018|0-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[11. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 11. mai 2018|1-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[15. mai]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 15. mai 2018|4-1]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbydens IL|Midtbygdens]] || [[Midtbygdens - Ålgård 25. mai 2018|1-2]] ||
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 31. mai 2018|0-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] ||[[File:Sub off.svg|12px]]
|-
||[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] || [[Fil:Scoring.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[26. oktober]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 26. oktober 2018|3-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 50: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
Linje 65: Linje 21:
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
{{Kamper2}}
|-
|[[Sesongen 2012|2012]] ||8||0||8||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 ||12||0||12||0||0||0
|-
|[[Sesongen 2013|2013]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Sesongen 2014|2014]] ||2||0||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||2||7||1||0||0 ||11||2||9||1||0||0
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 23 || 17 || 6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 26 || 20 || 6 || 2 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 21 || 15 || 6 || 1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||7 || 7 || 0 || 1 || 2 || 0 || 29 || 23 || 6 || 2 || 4 || 0
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 22 || 19 || 3 || 2 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||7 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 31 || 27 || 4 || 2 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2020|2020]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 2021|2021]] ||7||4||3||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0 ||11||7||4||1||0||0
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 19 || 13 || 6 || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 19 || 13 || 6 || 1 || 2 || 0  
|[[Sesongen 2022|2022]] ||24||22||2||7||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||2||0||0|| 26||24||2||9||1||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||107||77||30||13||5||0|| 5||4||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 37||21||16||4||2||0|| 151||104||47||17||7||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
[[Kategori:Spillere|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2012|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2013|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2014|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2017|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2018|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2019|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2020|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2021|Habibullah, Zabi]][[Kategori:Spillere i 2022|Habibullah, Zabi]]

Nåværende revisjon fra 23. aug. 2023 kl. 15:47

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2012 8 0 8 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 12 0 12 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2014 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 1 0 0 11 2 9 1 0 0
2017 23 17 6 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 26 20 6 2 1 0
2018 21 15 6 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 1 2 0 29 23 6 2 4 0
2019 22 19 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 31 27 4 2 1 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
2021 7 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 11 7 4 1 0 0
2022 24 22 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 26 24 2 9 1 0
Totalt 107 77 30 13 5 0 5 4 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 37 21 16 4 2 0 151 104 47 17 7 0