Sesongen 2018: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Serien) |
|||
Linje 89: | Linje 89: | ||
|} | |} | ||
== | ==Kampstatistikk== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Linje 121: | Linje 121: | ||
|- | |- | ||
|Totalt || 34 || 14 || 5 || 15 || 79-70 || 14 || 8 || 3 || 3 || 39-23 || 20 || 6 || 2 || 12 || 40-47 | |Totalt || 34 || 14 || 5 || 15 || 79-70 || 14 || 8 || 3 || 3 || 39-23 || 20 || 6 || 2 || 12 || 40-47 | ||
|- | |||
|} | |||
==Spillerstatistikk== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
!rowspan="3" valign="bottom"|År | |||
!colspan="6" width="85"|Serie | |||
!colspan="6" width="85"|Cup | |||
!colspan="6" width="85"|Treningskamper | |||
!colspan="6" width="85"|Totalt | |||
|- | |||
!colspan="3" width="85"|Kamper | |||
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]] | |||
!colspan="2" width="85"|Kort | |||
!colspan="3" width="85"|Kamper | |||
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]] | |||
!colspan="2" width="85"|Kort | |||
!colspan="3" width="85"|Kamper | |||
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]] | |||
!colspan="2" width="85"|Kort | |||
!colspan="3" width="85"|Kamper | |||
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]] | |||
!colspan="2" width="85"|Kort | |||
|- | |||
![[Fil:ÅFK.png|15px]] | |||
!S | |||
![[Fil:Innbytte.png|12px]] | |||
![[Fil:Gultkort.png|12px]] | |||
![[Fil:Rødt.png|12px]] | |||
![[Fil:ÅFK.png|15px]] | |||
!S | |||
![[Fil:Innbytte.png|12px]] | |||
![[Fil:Gultkort.png|12px]] | |||
![[Fil:Rødt.png|12px]] | |||
![[Fil:ÅFK.png|15px]] | |||
!S | |||
![[Fil:Innbytte.png|12px]] | |||
![[Fil:Gultkort.png|12px]] | |||
![[Fil:Rødt.png|12px]] | |||
![[Fil:ÅFK.png|15px]] | |||
!S | |||
![[Fil:Innbytte.png|12px]] | |||
![[Fil:Gultkort.png|12px]] | |||
![[Fil:Rødt.png|12px]] | |||
|- | |||
|Spiller 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisjonen fra 3. feb. 2019 kl. 19:09
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
26. januar | Hinna | N | 30 | 1-2 | Selvmål (20) |
2. februar | Viking 2 | N | 50 | 0-3 | |
9. februar | Klepp | B | 70 | 3-2 | Henrik Kommedal (25, 51), Oliver Sælevik (85) |
16. februar | Madla | B | 40 | 1-5 | Henrik Kommedal (43) |
24. februar | Bryne 2 | B | 60 | 4-4 | Ilijaz Krantic (28), Zabi Habibullah (66), Vetle Birkedal (70, 71) |
9. mars | Sola | B | 30 | 3-5 | Vetle Birkedal (35), Amir Habibi (51 str), Henrik Kommedal (63) |
16. mars | Thusis/Cazis | N | 6-0 | Vetle Birkedal (20, 34, 37, 45), Sindre A. Karlsen (55), Oliver Sælevik (70) |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
21. mars | 1. kval | Vardeneset | H | 1-3 | Amir Habibi (79 str) |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon avdeling 1 i 2018.
Kampstatistikk
Totalt | Hjemme | Borte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-21 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Serie | 26 | 12 | 4 | 10 | 60-46 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38-20 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22-26 |
Totalt | 34 | 14 | 5 | 15 | 79-70 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39-23 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40-47 |
Spillerstatistikk
År | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
S | S | S | S | |||||||||||||||||||||
Spiller 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |