Statistikk Kvalifisering: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 21: Linje 21:
!Tap
!Tap
!Mål
!Mål
|-
|[[Sesongen 1946/47|1946/47]] || 11 || 8 || 3 || 0 || 35-7 || 11 || 6 || 2 || 3 || 24-11 || 22 || 14 || 5 || 3 || 59-18
|-
|[[Sesongen 1947/48|1947/48]]  || 2 || 2 || 0 || 0 || 9-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 3 || 2 || 0 || 1 || 10-2
|-
|[[Sesongen 1950/51|1950/51]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 2-4 || 3 || 0 || 1 || 2 || 2-4
|-
|[[Sesongen 1951/52|1951/52]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-4
|-
|[[Sesongen 1964|1964]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4
|-
|[[Sesongen 1966|1966]] || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 6-4
|-
|-
|[[Sesongen 1970|1970]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4-1  
|[[Sesongen 1970|1970]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 4-1  
Linje 28: Linje 40:
|[[Sesongen 1977|1977]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 1-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 3-1 || 4 || 2 || 2 || 0 || 4-2  
|[[Sesongen 1977|1977]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 1-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 3-1 || 4 || 2 || 2 || 0 || 4-2  
|-
|-
|Totalt || 4 || 2 || 2 || 0 || 6-1 || 4 || 4 || 0 || 0 || 7-2 || 8 || 6 || 2 || 0 || 13-3
|[[Sesongen 2000|2000]] || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-2 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0-6  
|-
|[[Sesongen 2002|2002]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 8-4
|-
|Totalt || 21 || 13 || 7 || 1 || 58-16 || 25 || 11 || 4 || 10 || 44-33 || 46 || 24 || 11 || 11 || 102-49
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Statistikk]]
[[Kategori:Statistikk]]

Nåværende revisjon fra 16. okt. 2019 kl. 15:58

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
1946/47 11 8 3 0 35-7 11 6 2 3 24-11 22 14 5 3 59-18
1947/48 2 2 0 0 9-0 1 0 0 1 1-2 3 2 0 1 10-2
1950/51 1 0 1 0 0-0 2 0 0 2 2-4 3 0 1 2 2-4
1951/52 0 0 0 0 0-0 2 0 1 1 3-4 2 0 1 1 3-4
1964 0 0 0 0 0-0 2 0 0 2 1-4 2 0 0 2 1-4
1966 1 0 1 0 2-2 1 1 0 0 4-2 2 1 1 0 6-4
1970 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 3-1 2 2 0 0 4-1
1975 1 1 0 0 4-0 1 1 0 0 1-0 2 2 0 0 5-0
1977 2 0 2 0 1-1 2 2 0 0 3-1 4 2 2 0 4-2
2000 1 0 0 1 0-4 1 0 0 1 0-2 2 0 0 2 0-6
2002 1 1 0 0 6-2 1 0 1 0 2-2 2 1 1 0 8-4
Totalt 21 13 7 1 58-16 25 11 4 10 44-33 46 24 11 11 102-49