Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
(→Kamper) |
||
(47 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 25: | Linje 25: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
| | |Serie || 9 || 2 || 3 || 4 || 12-10 || 9 || 2 || 2 || 5 || 10-16 || 18 || 4 || 5 || 9 || 22-26 | ||
|- | |- | ||
| | |NM || 3 || 2 || 0 || 1 || 7-5 || 6 || 3 || 0 || 3 || 7-10 || 9 || 5 || 0 || 4 || 14-15 | ||
|- | |- | ||
| | |Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 | ||
|- | |- | ||
| | |Distriktsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 3-0 | ||
|- | |||
|Kretsmesterskap || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 | |||
|- | |||
|Trening || 6 || 5 || 1 || 0 || 15-3 || 8 || 4 || 1 || 3 || 12-14 || 14 || 9 || 2 || 3 || 27-17 | |||
|- | |||
|Totalt || 20 || 11 || 4 || 5 || 37-19 || 26 || 11 || 4 || 11 || 32-40 || 46 || 22 || 8 || 16 || 69-59 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 42: | Linje 48: | ||
|- | |- | ||
|[[1. april]] || [[2002]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Flekkefjord 1. april 2002|2-1]] || | |[[1. april]] || [[2002]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Flekkefjord 1. april 2002|2-1]] || | ||
|- | |||
|[[26. september]] || [[1999]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. september 1999|1-2]] || | |||
|- | |- | ||
|[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] || | |[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] || | ||
|- | |||
|[[19. juli]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 19. juli 1998|2-2]] || | |||
|- | |||
|[[26. april]] || [[1998]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1998|1-1]] || | |||
|- | |||
|[[20. september]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 20. september 1997|4-0]] || [[Oddbjørn Sivertsen]], [[Hans Kristian Håland]], [[Knut Terje Stava]], [[Arthur Idland]] | |||
|- | |||
|[[20. juni]] || [[1997]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 20. juni 1997|1-0]] || [[Knut Terje Stava]] | |||
|- | |||
|[[21. mai]] || [[1997]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 21. mai 1997|1-3]] || [[Knut Terje Stava]] | |||
|- | |||
|[[7. september]] || [[1996]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 7. september 1996|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[8. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 8. juni 1996|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[10. mai]] || [[1995]] || 1. runde, NM || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 10. mai 1995|0-5]] || | |||
|- | |||
|[[20. august]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 20. august 1994|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[23. mai]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 23. mai 1994|3-3]] || | |||
|- | |||
|[[4. september]] || [[1993]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. september 1993|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[5. juni]] || [[1993]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 5. juni 1993|2-2]] || | |||
|- | |||
|[[3. april]] || [[1993]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 3. april 1993|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[29. mai]] || [[1991]] || 1. runde, NM || || || [[Flekkefjord - Ålgård 29. mai 1991|3-0]] || | |||
|- | |||
|[[21. april]] || [[1990]] || Treningskamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 21. april 1990|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[19. juli]] || [[1989]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 19. juli 1989|3-0]] || | |||
|- | |||
|[[11. september]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 11. september 1976|3-2]] || [[Arne Medalen]], [[Kenneth Egeland]], [[Steinar Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[4. juni]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1976|2-0]] || [[Håvard Sivertsen]], [[Arne Medalen]] | |||
|- | |||
|[[25. oktober]] || [[1975]] || Kretsmesterskap || [[Ålgård stadion]] || 300 || [[Ålgård - Flekkefjord 25. oktober 1975|2-1]] || [[Kenneth Egeland]] (17), [[Håvard Sivertsen]] (70) | |||
|- | |||
|[[5. oktober]] || [[1975]] || Kvalifisering || [[Uenes stadion]] || 500 || [[Flekkefjord - Ålgård 5. oktober 1975|1-0]] || [[Kenneth Egeland]] (31) | |||
|- | |||
|[[19. august]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 19. august 1972|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[20. mai]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 20. mai 1972|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[28. august]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 28. august 1971|1-1]] || [[Håvard Sivertsen]] | |||
|- | |||
|[[15. juni]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 15. mai 1971|1-2]] || [[Arne Medalen]] | |||
|- | |||
|[[26. juli]] || [[1970]] || Treningskamp || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 26. juli 1970|1-0]] || [[Karel Klungtveit]] | |||
|- | |||
|[[12. juni]] || [[1968]] || 2. runde, NM || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 12. juni 1968|0-3]] || | |||
|- | |||
|[[25. juli]] || [[1964]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Flekkefjord 25. juli 1964|5-2]] || [[Ole Kristian Vølstad]] 2, [[Torjus Sivertsen]], [[Alf Ravndal]], [[Johnny Engstrøm]] | |||
|- | |||
|[[13. juli]] || [[1963]] || Treningskamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 13. juli 1963|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[12. juli]] || [[1958]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 12. juli 1958|1-4]] || [[Alf Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[29. juli]] || [[1956]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 29. juli 1956|4-0]] || [[Karleif Skjæveland]] 2, [[Bjarne Hetland]], [[Henrik Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[22. april]] || [[1956]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 22. april 1956|3-1]] || [[Bjarne Aas]] 3 | |||
|- | |||
|[[4. juni]] || [[1955]] || 1. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 4. juni 1955|5-2]] || [[Karl Lima]] 2, [[Karleif Skjæveland]], [[Ansgar Hetland]], [[Gustav Grødem]] | |||
|- | |||
|[[23. mai]] || [[1954]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 23. mai 1954|2-2]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Ansgar Hetland]] | |||
|- | |||
|[[26. april]] || [[1954]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1954|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[2. juni]] || [[1952]] || Distriktsmesterskap || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 2. juni 1952|2-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[29. mai]] || [[1951]] || Distriktsmesterskap || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 29. mai 1951|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[24. mai]] || [[1951]] || Distrikstmesterskap || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 24. mai 1951|1-0]] || [[Tor Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[6. juli]] || [[1949]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 6. juli 1949|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[22. juni]] || [[1947]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 22. juni 1947|2-0]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Sigurd Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[20. april]] || [[1947]] || Treningskamp || Flekkefjord || 1000 || [[Flekkefjord - Ålgård 20. april 1947|1-0]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[25. juni]] || [[1939]] || 2. runde, NM || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 25. juni 1939|2-1]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Henrik Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[25. juli]] || [[1937]] || Treningskamp || Flekkefjord || || [[Flekkefjord - Ålgård 25. juli 1937|4-3]] || [[Kåre Edland]] 4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 17. sep. 2020 kl. 17:47
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22-26 |
NM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14-15 |
Kvalifisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
Distriktsmesterskap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 |
Kretsmesterskap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Trening | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27-17 |
Totalt | 20 | 11 | 4 | 5 | 37-19 | 26 | 11 | 4 | 11 | 32-40 | 46 | 22 | 8 | 16 | 69-59 |