Henrik Ravndal
Hopp til navigering
Hopp til søk
Statistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1936 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 6 |
1937/38 | 16 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 |
1938/39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
1939/40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
1946/47 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
1947/48 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
1948/49 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
1949/50 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
1950/51 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
1951/52 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
1953/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1954/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1955/56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
1956/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 |
1957/58 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1958/59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
1959/60 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 |
1960/61 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 2 |
1961/62 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kategorier:
- Spillere
- Spillere i 1935
- Spillere i 1936
- Spillere i 1937/38
- Spillere i 1938/39
- Spillere i 1939/40
- Spillere i 1945
- Spillere i 1946/47
- Spillere i 1947/48
- Spillere i 1948/49
- Spillere i 1949/50
- Spillere i 1950/51
- Spillere i 1951/52
- Spillere i 1953/54
- Spillere i 1954/55
- Spillere i 1955/56
- Spillere i 1956/57
- Spillere i 1957/58
- Spillere i 1958/59
- Spillere i 1959/60
- Spillere i 1960/61
- Spillere i 1961/62
- Spillere i 1963
- Flere spillere?