Sesongen 2011: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 91: Linje 91:
|[[22. oktober]] || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|25px]] [[SK Vard Haugesund|Vard Haugesund]] || A || 50 || [[Vard Haugesund - Ålgård 22. oktober 2011|2-3]] || [[Kenneth Monsen]] (77), [[Svein Arne Monsen]] (90)
|[[22. oktober]] || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|25px]] [[SK Vard Haugesund|Vard Haugesund]] || A || 50 || [[Vard Haugesund - Ålgård 22. oktober 2011|2-3]] || [[Kenneth Monsen]] (77), [[Svein Arne Monsen]] (90)
|-   
|-   
|}
===Tabell===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || [[Fil:Notodden FK.png|17px]] [[Notodden FK|Notodden]] ||26||22|| 2|| 2||79-23||68
|-
| 2 || [[Fil:SK Vard Haugesund.png|25px]] [[SK Vard Haugesund|Vard Haugesund]] ||26||13|| 5|| 8||57-25||44
|-
| 3 || [[Fil:Vindbjart FK.png|17px]] [[Vindbjart FK|Vindbjart]] ||26||12|| 5|| 9||51-54||41
|-
| 4 || [[Fil:Åsane Fotball.png|17px]] [[Åsane Fotball|Åsane]] ||26||11|| 7|| 8||51-42||40
|-
| 5 || [[Fil:FK Vidar.png|17px]] [[FK Vidar|Vidar]] ||26||11|| 4||11||40-48||37
|- bgcolor=
| 6 || [[Fil:Odd Grenland.png|22px]] [[Odd Grenland 2|Odd 2]] ||26||10|| 6||10||36-37||36
|- bgcolor=
| 7 || [[Fil:Fløy IL.png|17px]] [[Flekkerøy IL|Fløy]] ||26||10|| 5||12||36-38||35
|- bgcolor=
| 8 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård ||26|| 8||10|| 8||45-43||34
|- bgcolor=
| 9 || [[Fil:Nest-Sotra Fotball.png|17px]] [[Nest-Sotra Fotball|Nest-Sotra]] ||26|| 9|| 6||11||51-45||33
|- bgcolor=
| 10 || [[Fil:Mandalskameratene.png|17px]] [[Mandalskameratene]] ||26|| 8|| 7||11||45-59||31
|- bgcolor=
| 11 || [[Fil:Pors Grenland.png|17px]] [[Pors Grenland|Pors]] ||26|| 8|| 5||13||42-53||29
|- bgcolor=#ffdddd
| 12 || [[Fil:Viking FK.png|17px]] [[Viking 2]] ||26|| 7|| 8||11||36-55||29
|- bgcolor=#ffdddd
| 13 || [[Fil:Førde IL.png|13px]] [[Førde IL|Førde]] ||26|| 7|| 5||14||43-50||26
|- bgcolor=#ffdddd
| 14 || [[Fil:Austevoll IK.png|17px]] [[Austevoll IK|Austevoll]] ||26|| 7|| 3||16||49-79||24
|-
|}
|}


Linje 153: Linje 187:
|-
|-
|[[Rogvi Baldvinsson|Baldvinsson, Rogvi]] ||20||20||0||3||5||1|| 1||1||0||0||1||0|| 5||5||0||2||0||0 ||26||26||0||5||6||1  
|[[Rogvi Baldvinsson|Baldvinsson, Rogvi]] ||20||20||0||3||5||1|| 1||1||0||0||1||0|| 5||5||0||2||0||0 ||26||26||0||5||6||1  
|-
|[[Petter Berntsen|Berntsen, Petter]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Magnus Bjørkedal|Bjørkedal, Magnus]] ||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 ||6||6||0||0||0||0  
|[[Magnus Bjørkedal|Bjørkedal, Magnus]] ||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 ||6||6||0||0||0||0  
Linje 161: Linje 197:
|-
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] ||18||16||2||5||3||1|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 ||23||21||2||5||3||1  
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] ||18||16||2||5||3||1|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 ||23||21||2||5||3||1  
|-
|[[Jonas Glendrange|Glendrange, Jonas]] ||13||12||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||13||12||1||0||0||0
|-
|-
|[[Daniel Grønning|Grønning, Daniel]] ||25||25||0||1||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 8||6||2||0||0||0 ||34||32||2||1||3||0  
|[[Daniel Grønning|Grønning, Daniel]] ||25||25||0||1||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 8||6||2||0||0||0 ||34||32||2||1||3||0  
|-
|[[Yngve Hagen|Hagen, Yngve]] ||13||4||9||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||3||3||0||0||0 ||19||7||12||0||0||0
|-
|-
|[[Bård Heggem|Heggem, Bård]] ||1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||4||0||4||0||0||0  
|[[Bård Heggem|Heggem, Bård]] ||1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||4||0||4||0||0||0  
|-
|[[Vetle Høivik|Høivik, Vetle]] ||26||23||3||13||2||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||8||1||0||0||0 ||36||31||5||13||2||0
|-
|-
|[[Eirik Kalsås|Kalsås, Eirik]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
|[[Eirik Kalsås|Kalsås, Eirik]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0  
Linje 175: Linje 217:
|-
|-
|[[Kristian Lieng|Lieng, Kristian]] ||16||12||4||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||2||2||0||0||0 ||21||15||6||0||0||0  
|[[Kristian Lieng|Lieng, Kristian]] ||16||12||4||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||2||2||0||0||0 ||21||15||6||0||0||0  
|-
|[[Beau Molenaar|Molenaar, Beau]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Kenneth Monsen|Monsen, Kenneth]] ||24||24||0||2||4||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||8||1||3||1||0 ||34||33||1||5||5||0  
|[[Kenneth Monsen|Monsen, Kenneth]] ||24||24||0||2||4||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||8||1||3||1||0 ||34||33||1||5||5||0  
|-
|[[Svein Arne Monsen|Monsen, Svein Arne]] ||8||6||2||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||8||6||2||2||0||0
|-
|-
|[[Sven Næsse|Næsse, Sven]] ||13||7||6||3||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||14||7||7||3||0||0  
|[[Sven Næsse|Næsse, Sven]] ||13||7||6||3||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||14||7||7||3||0||0  
|-
|[[Wycliffe Oluoch|Oluoch, Wycliffe]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Paul Oyuga|Oyuga, Paul]] ||19||13||6||2||2||1|| 1||1||0||0||0||0|| 7||5||2||1||1||0 ||27||19||8||3||4||1  
|[[Paul Oyuga|Oyuga, Paul]] ||19||13||6||2||2||1|| 1||1||0||0||0||0|| 7||5||2||1||1||0 ||27||19||8||3||4||1  
Linje 185: Linje 233:
|-
|-
|[[Aslak Ravndal|Ravndal, Aslak]] ||14||3||11||1||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||4||5||1||0||0 ||24||7||17||2||0||0  
|[[Aslak Ravndal|Ravndal, Aslak]] ||14||3||11||1||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||4||5||1||0||0 ||24||7||17||2||0||0  
|-
|[[Espen Sola|Sola, Espen]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||0||3||0||0||0
|-
|-
|[[Bjørn Erik Taksdal|Taksdal, Bjørn Erik]] ||23||23||0||2||6||0|| 1||1||0||0||0||0|| 8||7||1||1||1||0 ||32||31||1||3||7||0  
|[[Bjørn Erik Taksdal|Taksdal, Bjørn Erik]] ||23||23||0||2||6||0|| 1||1||0||0||0||0|| 8||7||1||1||1||0 ||32||31||1||3||7||0  
|-
|-
|[[Atle Thunshelle|Thunshelle, Atle]] ||6||6||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||1||0||0 ||10||10||0||1||0||0  
|[[Atle Thunshelle|Thunshelle, Atle]] ||6||6||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||1||0||0 ||10||10||0||1||0||0  
|-
|[[Tommy Tønnesen|Tønnesen, Tommy]] ||17||15||2||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 7||6||1||0||0||0 ||25||22||3||0||1||0
|-
|-
|[[Morten Urdal|Urdal, Morten]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 ||3||0||3||0||0||0  
|[[Morten Urdal|Urdal, Morten]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 ||3||0||3||0||0||0  

Nåværende revisjon fra 10. jul. 2023 kl. 17:52

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
22. januar Bryne FK.png Bryne A 2-1 Edwin Kjeldner (12), Kenneth Monsen (90)
5. februar Staal Jørpeland IL.png Staal A 6-1 Andreas Ravndal x2, Aslak Ravndal, Atle Thunshelle, Kenneth Monsen, Rogvi Baldvinsson
17. februar Stavanger IF.png SIF H 2-2 Håvard Urstad (55), Paul Oyuga (90)
25. februar FK Vidar.png Vidar A 4-2 Kenneth Monsen, Rogvi Baldvinsson, Andreas Ravndal, Håvard Urstad
6. mars Stord IL.png Stord H 3-0 Andreas Ravndal (3, 81), Håvard Urstad (79)
12. mars Mandalskameratene.png Mandalskameratene A 0-3
13. mars Viking FK.png Viking 2 A 4-3 Håvard Urstad (31), Andreas Ravndal (76), Edwin Kjeldner (88), Bjørn Erik Taksdal (92, str)
22. mars Brodd FK.png Brodd A 3-3 Selvmål (14), Andreas Ravndal (38, 90)
26. mars Egersunds IK.png EIK A 1-3 Andreas Ravndal (45)

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1. mai 1. runde Mandalskameratene.png Mandalskameratene H 246 1-2 eeo Håvard Urstad (114)

Serien

Ålgård spilte i 2. divisjon avdeling 3 i 2011.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
9. april Fløy IL.png Fløy A 200 0-1
16. april Mandalskameratene.png Mandalskameratene H 250 4-1 Rogvi Baldvinsson (12), Andreas Ravndal (40 str, 90), Vetle Høivik (73)
26. april Viking FK.png Viking 2 A 180 1-1 Håvard Urstad (50)
7. mai Notodden FK.png Notodden H 210 1-3 Andreas Ravndal (37)
14. mai Austevoll IK.png Austevoll A 320 2-1 Andreas Ravndal (8), Kenneth Monsen (90)
24. mai Odd Grenland.png Odd 2 H 109 2-0 Rogvi Baldvinsson (48), Paul Oyuga (68)
29. mai Åsane Fotball.png Åsane H 350 2-2 Jonas Vølstad Fjeldsbø (7), Daniel Grønning (45)
4. juni Nest-Sotra Fotball.png Nest-Sotra A 90 0-0
11. juni Førde IL.png Førde H 200 0-3
18. juni Vindbjart FK.png Vindbjart A 150 1-2 Aslak Ravndal (7)
25. juni Pors Grenland.png Pors H 100 2-2 Vetle Høivik (40, 82 str)
16. juli FK Vidar.png Vidar A 120 0-0
30. juli Fløy IL.png Fløy H 150 0-0
3. august SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund H 150 1-1 Sven Næsse (90)
6. august Mandalskameratene.png Mandalskameratene A 292 3-1 Jonas Vølstad Fjeldsbø (59), Sven Næsse (73, 87)
15. august Viking FK.png Viking 2 H 350 2-1 Svein Arne Monsen (18), Jonas Vølstad Fjeldsbø (37)
21. august Notodden FK.png Notodden A 800 0-5
27. august Austevoll IK.png Austevoll H 150 1-2 Paul Oyuga (70)
4. september Odd Grenland.png Odd 2 A 150 1-2 Håvard Urstad (71)
17. september Nest-Sotra Fotball.png Nest-Sotra H 50 4-4 Vetle Høivik (4, 37, 64, 68)
24. september Førde IL.png Førde A 200 2-1 Bjørn Erik Taksdal (56), Vetle Høivik (60)
28. september Åsane Fotball.png Åsane A 100 3-3 Vetle Høivik (18), Edwin Kjeldner (38), Selvmål (62)
1. oktober Vindbjart FK.png Vindbjart H 150 2-0 Håvard Urstad (10), Vetle Høivik (25)
8. oktober Pors Grenland.png Pors A 300 3-3 Vetle Høivik (14), Edwin Kjeldner (20), Jonas Vølstad Fjeldsbø (85)
15. oktober FK Vidar.png Vidar H 150 6-1 Bjørn Erik Taksdal (2), Edwin Kjeldner (40), Rogvi Baldvinsson (53), Vetle Høivik (58, 90), Jonas Vølstad Fjeldsbø (76)
22. oktober SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund A 50 2-3 Kenneth Monsen (77), Svein Arne Monsen (90)

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 Notodden FK.png Notodden 26 22 2 2 79-23 68
2 SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 26 13 5 8 57-25 44
3 Vindbjart FK.png Vindbjart 26 12 5 9 51-54 41
4 Åsane Fotball.png Åsane 26 11 7 8 51-42 40
5 FK Vidar.png Vidar 26 11 4 11 40-48 37
6 Odd Grenland.png Odd 2 26 10 6 10 36-37 36
7 Fløy IL.png Fløy 26 10 5 12 36-38 35
8 Logo.png Ålgård 26 8 10 8 45-43 34
9 Nest-Sotra Fotball.png Nest-Sotra 26 9 6 11 51-45 33
10 Mandalskameratene.png Mandalskameratene 26 8 7 11 45-59 31
11 Pors Grenland.png Pors 26 8 5 13 42-53 29
12 Viking FK.png Viking 2 26 7 8 11 36-55 29
13 Førde IL.png Førde 26 7 5 14 43-50 26
14 Austevoll IK.png Austevoll 26 7 3 16 49-79 24

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 2 1 1 0 5-2 7 4 1 2 20-16 9 5 2 2 25-18
NM 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2
Serie 13 5 5 3 27-20 13 3 5 5 18-23 26 8 10 8 45-43
Totalt 16 6 6 4 33-24 20 7 6 7 38-39 36 13 12 11 71-63

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
Baldvinsson, Rogvi 20 20 0 3 5 1 1 1 0 0 1 0 5 5 0 2 0 0 26 26 0 5 6 1
Berntsen, Petter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bjørkedal, Magnus 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Dyrdal, Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Falch, Aslak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Fjeldsbø, Jonas Vølstad 18 16 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 23 21 2 5 3 1
Glendrange, Jonas 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 1 0 0 0
Grønning, Daniel 25 25 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 8 6 2 0 0 0 34 32 2 1 3 0
Hagen, Yngve 13 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 19 7 12 0 0 0
Heggem, Bård 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Høivik, Vetle 26 23 3 13 2 0 1 0 1 0 0 0 9 8 1 0 0 0 36 31 5 13 2 0
Kalsås, Eirik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Karlsen, Adrian Abrahamsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Kjeldner, Edwin 23 19 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 9 8 1 2 0 0 33 28 5 5 0 0
Kommedal, Sindre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lieng, Kristian 16 12 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 21 15 6 0 0 0
Molenaar, Beau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Monsen, Kenneth 24 24 0 2 4 0 1 1 0 0 0 0 9 8 1 3 1 0 34 33 1 5 5 0
Monsen, Svein Arne 8 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 2 2 0 0
Næsse, Sven 13 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14 7 7 3 0 0
Oluoch, Wycliffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Oyuga, Paul 19 13 6 2 2 1 1 1 0 0 0 0 7 5 2 1 1 0 27 19 8 3 4 1
Ravndal, Andreas 8 7 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 9 0 0 18 17 1 13 0 0
Ravndal, Aslak 14 3 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 9 4 5 1 0 0 24 7 17 2 0 0
Sola, Espen 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Taksdal, Bjørn Erik 23 23 0 2 6 0 1 1 0 0 0 0 8 7 1 1 1 0 32 31 1 3 7 0
Thunshelle, Atle 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 10 10 0 1 0 0
Tønnesen, Tommy 17 15 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 6 1 0 0 0 25 22 3 0 1 0
Urdal, Morten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Urstad, Håvard 25 25 0 3 2 0 1 1 0 1 0 0 8 8 0 4 0 0 34 34 0 8 2 0
Valland, Geir Håkon 22 22 0 0 5 0 1 1 0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 28 28 0 0 6 0