Buøy IL: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(40 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 25: | Linje 25: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
| | |Serie || 6 || 3 || 0 || 3 || 10-7 || 6 || 3 || 0 || 3 || 8-11 || 13 || 7 || 0 || 6 || 18-18 | ||
|- | |||
|Kvalifisering || 2 || 1 || 1 || 0 || 9-3 || 3 || 2 || 0 || 1 || 2-2 || 5 || 3 || 1 || 1 || 11-5 | |||
|- | |||
|Kretsmesterskap || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1-3 | |||
|- | |||
|NM || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-2 || 4 || 2 || 0 || 2 || 6-5 || 6 || 3 || 1 || 2 || 10-7 | |||
|- | |||
|Rogalandscupen || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6-6 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6-6 | |||
|- | |- | ||
|Postsparebankcupen || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 | |Postsparebankcupen || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-1 | ||
|- | |- | ||
|Trening || | |Trening || 10 || 5 || 3 || 2 || 34-18 || 12 || 5 || 4 || 3 || 20-18 || 22 || 10 || 7 || 5 || 54-36 | ||
|- | |- | ||
|Totalt || | |Totalt || 22 || 11 || 6 || 5 || 63-32 || 27 || 13 || 4 || 10 || 42-42 || 49 || 24 || 10 || 15 || 105-74 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Kamper== | ==Kamper== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ||
|- | |||
|[[20. mai]] || [[2023]] || Rogalandscup || [[Humpen]] || || [[Buøy - Ålgård 20. mai 2023|5-4 e str]] || [[Jostein Bachmann Alsvik]] (48), A. Ravndal (67, str) | |||
|- | |- | ||
|[[29. april]] || [[1997]] || 2. kval, NM || [[Humpen]] || || [[Buøy - Ålgård 29. april 1997|3-0]] || [[Kenneth Gjesdal]] 2, [[Svein Høgemark]] | |[[29. april]] || [[1997]] || 2. kval, NM || [[Humpen]] || || [[Buøy - Ålgård 29. april 1997|3-0]] || [[Kenneth Gjesdal]] 2, [[Svein Høgemark]] | ||
Linje 64: | Linje 75: | ||
|- | |- | ||
|[[23. juli]] || [[1978]] || MILs sommerturnering || MIL stadion || || [[Buøy - Ålgård 23. juli 1978|3-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Arne Medalen]], [[Jan Inge Sørensen]] | |[[23. juli]] || [[1978]] || MILs sommerturnering || MIL stadion || || [[Buøy - Ålgård 23. juli 1978|3-0]] || [[Kenneth Egeland]], [[Arne Medalen]], [[Jan Inge Sørensen]] | ||
|- | |||
|[[29. oktober]] || [[1977]] || Kvalifisering til 3. divisjon || [[Ålgård stadion]] || 200 || [[Ålgård - Buøy 29. oktober 1977|1-1]] || [[Kenneth Egeland]] (75) | |||
|- | |||
|[[1. oktober]] || [[1977]] || Kvalifisering til 3. divisjon || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 1. oktober 1977|1-0]] || [[Johnny Engstrøm]] | |||
|- | |||
|[[11. april]] || [[1977]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 11. april 1977|2-2]] || [[Kenneth Egeland]], [[Johnny Engstrøm]] (str) | |||
|- | |||
|[[9. mars]] || [[1975]] || Lynturnering || Midjord || || [[Buøy - Ålgård 9. mars 1975|6-5 etter straffer]] || [[Johnny Engstrøm]], [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]], [[Bjørn Sivertsen]], [[Åge Fjermestad]] | |||
|- | |||
|[[13. august]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 13. august 1971|2-0]] || [[Steinar Høgemark]], [[Arne Medalen]] | |||
|- | |||
|[[29. april]] || [[1971]] || Seriekamp || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 29. april 1971|4-2]] || [[Arne Medalen]] 2, [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[19. oktober]] || [[1968]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 19. oktober 1968|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[3. juni]] || [[1968]] || 1. runde, NM || [[Sandnes stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 3. juni 1968|3-1]] || [[Steinar Høgemark]] 2, [[Johnny Engstrøm]] | |||
|- | |||
|[[17. april]] || [[1968]] || Treningskamp || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 17. april 1968|0-5]] || | |||
|- | |||
|[[19. august]] || [[1967]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 19. august 1967|1-2]] || [[Håvard Sivertsen]] | |||
|- | |||
|[[16. mai]] || [[1967]] || Seriekamp || Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 16. mai 1967|0-4]] || | |||
|- | |||
|[[19. mars]] || [[1966]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Buøy 19. mars 1966|3-4]] || [[Torjus Sivertsen]] 2, [[Kåre Lima]] | |||
|- | |||
|[[17. oktober]] || [[1965]] || Semifinale, Rogalandscupen || || || [[Buøy - Ålgård 17. oktober 1965|1-2]] || [[Steinar Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[2. august]] || [[1965]] || Treningskamp || || || [[Ålgård - Buøy 2. august 1965|3-0]] || [[Torjus Sivertsen]] 2, [[Kåre Lima]] | |||
|- | |||
|[[11. oktober]] || [[1964]] || Kretsmesterskap || Ålgård || || [[Ålgård - Buøy 11. oktober 1964|1-1]] || [[Steinar Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[3. oktober]] || [[1964]] || KM og kvalifisering || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 3. oktober 1964|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[18. mai]] || [[1961]] || Seriekamp || || || [[Buøy - Ålgård 18. mai 1961|2-0]] || [[Steinar Høgemark]], [[Henrik Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[17. september]] || [[1960]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Buøy 17. september 1960|0-2]] || | |||
|- | |||
|[[12. september]] || [[1959]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Buøy 12. september 1959|1-2]] || [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[22. august]] || [[1959]] || Seriekamp || || || [[Buøy - Ålgård 22. august 1959|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[29. mai]] || [[1959]] || Seriekamp || || || [[Buøy - Ålgård 29. mai 1959|2-1]] || [[Bjarne Aas]] 2 | |||
|- | |||
|[[16. august]] || [[1958]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Buøy 16. august 1958|2-1]] || [[Alf Høgemark]] 2 | |||
|- | |||
|[[11. mai]] || [[1956]] || 1. kval, NM || || || [[Buøy - Ålgård 11. mai 1956|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[29. juli]] || [[1955]] || Lynturnering, baneåpning || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 29. juli 1955|1-3]] || ? | |||
|- | |||
|[[21. mai]] || [[1954]] || Seriekamp || Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 21. mai 1954|0-3]] || | |||
|- | |||
|[[12. september]] || [[1953]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 12. september 1953|4-0]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Alf Ravndal]], [[Alf Høgemark]], [[Ansgar Hetland]] | |||
|- | |||
|[[20. april]] || [[1952]] || Treningskamp || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 20. april 1952|1-1]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[17. april]] || [[1948]] || Lynturnering || || || [[Buøy - Ålgård 17. april 1948|2-0]] || ? | |||
|- | |||
|[[4. september]] || [[1946]] || Kvalifisering || [[Stavanger stadion]] || || [[Buøy - Ålgård 4. september 1946|1-0]] || [[Aslak Gjesdal]] | |||
|- | |||
|[[28. april]] || [[1946]] || Kvalifisering || || || [[Ålgård - Buøy 28. april 1946|8-2]] || [[Karleif Skjæveland]] 3, [[Bjarne Hetland]] 3, [[Aslak Gjesdal]] 2 | |||
|- | |||
|[[5. august]] || [[1945]] || 2. kval, NM || Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 5. august 1945|2-1]] || [[Gunnar Stensland]], [[Aslak Gjesdal]] | |||
|- | |||
|[[1. juli]] || [[1945]] || Treningskamp || Stavanger || || [[Buøy - Ålgård 1. juli 1945|1-1]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[21. juni]] || [[1945]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Buøy 21. juni 1945|2-2]] || [[Karleif Skjæveland]] 2 | |||
|- | |||
|[[16. august]] || [[1931]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Buøy 16. august 1931|6-3]] || | |||
|- | |||
|[[24. august]] || [[1930]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Buøy 24. august 1930|10-3]] || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 15. jul. 2023 kl. 07:22
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-11 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18-18 |
Kvalifisering | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 |
Kretsmesterskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
NM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 |
Rogalandscupen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 |
Postsparebankcupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
Trening | 10 | 5 | 3 | 2 | 34-18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-18 | 22 | 10 | 7 | 5 | 54-36 |
Totalt | 22 | 11 | 6 | 5 | 63-32 | 27 | 13 | 4 | 10 | 42-42 | 49 | 24 | 10 | 15 | 105-74 |