Sesongen 1958/59: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Linje 104: Linje 104:


==Spillerstatistikk==
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Bjarne Aas|Aas, Bjarne]] ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||3||3||0||3 ||7||7||0||6  
!rowspan="3" valign="bottom"|Spiller
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Harald Aas|Aas, Harald]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0
|-
|[[Ivar Eide|Eide, Ivar]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0
|-
|[[Leonart Egeland|Egeland, Leonart]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||2||1||1 ||3||2||1||1
|-
|[[Erik Eriksen|Eriksen, Erik]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||2 ||4||4||0||2
|-
|[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||2 ||4||4||0||2
|-
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||7||7||0||0 ||16||16||0||0
|-
|[[Ansgar Hetland|Hetland, Ansgar]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||1
|-
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||2
|-
|[[Johannes Idland|Idland, Johannes]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Erik Lima|Lima, Erik]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Jørgen Madland|Madland, Jørgen]] ||10||10||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||8||8||0||1 ||20||20||0||1
|-
|[[Byrge Oftedal|Oftedal, Byrge]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||6||6||0||0 ||17||17||0||0
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||10||10||0||2 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||8||8||0||0 ||20||20||0||5
|-
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0 ||6||6||0||1
|-
|[[Bertram Ravndal|Ravndal, Bertram]] ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||2||1||0 ||4||3||1||1
|-
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||5||5||0||2 ||8||8||0||3
|-
|[[Leon Ravndal|Ravndal, Leon]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0
|-
|[[Jostein Skansen|Skansen, Jostein]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||1 ||7||7||0||0 ||14||14||0||1
|-
|[[Audun Undem|Undem, Audun]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||4||4||0||0 ||7||7||0||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:1958]][[Kategori:1959]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1958]][[Kategori:1959]][[Kategori:Sesonger]]

Revisjonen fra 9. aug. 2023 kl. 08:52

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1959
4. april Varhaug IL.png Varhaug H 3-0 Jørgen Madland, Tom Tjetland, Per Sverre Reiersen
14. april Sandnes Ulf.png Ulf H 1-0 Alf Ravndal
18. april Varhaug IL.png Varhaug B 1-3 Leonart Egeland
24. april Bryne FK.png Bryne H 3-3 Karl Johan Haanes, Tom Tjetland, Henrik Ravndal
30. april SAIF B 5-1 Erik Eriksen 2, Tom Tjetland, Karl Johan Haanes, Henrik Ravndal
4. juni Harald Hårfagre H 6-1 Alf Ravndal 2, Arnfinn Ravndal, Ansgar Hetland, Bjarne Aas, ?
13. juni Klepp IL.png Klepp B 3-1 Olav Lima, Bjarne Aas, ?
14. juni Randaberg IL.png Randaberg B 3-1 Olav Lima 2, Bjarne Aas

Rogalandscupen

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1959
17. juni Ganddal IL.png Ganddal B 3-0 Olav Lima, Marton Skansen, Per Sverre Reiersen
20. juni Figgjo IL.png Figgjo H 2-1 Bjarne Aas, Jostein Skansen

Serien

Ålgård spilte i 3. divisjon i 1958/59.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1958
4. august FK Vidar.png Vidar H 0-2
11. august Vaulen IL.png Vaulen H 0-1
16. august Buøy IL.png Buøy H 2-1 Alf Høgemark 2
30. august SAIF H 2-2 Oddvar Lima, Per P Ravndal
7. september Klepp IL.png Klepp B 0-0
20. september SAIF B 2-1 Oddvar Lima, Alf Ravndal
28. september Klepp IL.png Klepp H 2-3 Tom Tjetland, Olav Lima
1959
8. mai FK Vidar.png Vidar B 1-3 Henrik Ravndal
24. mai Vaulen IL.png Vaulen B 2-3 Bjarne Aas 2
29. mai Buøy IL.png Buøy B 2-1 Bjarne Aas 2

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 4 3 1 0 13-4 4 3 0 1 12-6 8 6 1 1 25-10
Rogalandscup 1 1 0 0 2-1 1 1 0 0 3-0 2 2 0 0 5-1
Serie 5 1 1 3 6-9 5 2 1 2 7-8 10 3 2 5 13-17
Totalt 10 5 2 3 21-14 10 6 1 3 22-14 20 11 3 6 43-28

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Aas, Bjarne 3 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 0 3 7 7 0 6
Aas, Harald 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Berge, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Eide, Ivar 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Egeland, Leonart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 3 2 1 1
Eriksen, Erik 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 4 0 2
Haanes, Karl Johan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 4 0 2
Hadland, Fritz 7 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 7 0 0 16 16 0 0
Hetland, Ansgar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Hetland, Bjarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Høgemark, Alf 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2
Idland, Johannes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
Lima, Erik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Madland, Jørgen 10 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 0 1 20 20 0 1
Oftedal, Byrge 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 17 17 0 0
Ravndal, Alf 10 10 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0 20 20 0 5
Ravndal, Arnfinn 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 6 6 0 1
Ravndal, Bertram 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 4 3 1 1
Ravndal, Henrik 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5 5 0 2 8 8 0 3
Ravndal, Leon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0
Skansen, Jostein 5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 7 7 0 0 14 14 0 1
Undem, Audun 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 7 7 0 0