Sesongen 1935: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 89: | Linje 89: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||1||1||0||0 ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||5||5||0||1 | ||
|- | |- | ||
|[[Hartvig Egeland|Egeland, Hartvig]] ||3||3||0||1 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0 ||10||10||0||1 | |||
|- | |- | ||
|[[Kurt Erikson|Erikson, Kurt]] ||4||4||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||16||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Aslak Gjesdal|Gjesdal, Aslak]] ||3||3||0||0 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||7||7||0||2 ||12||12||0||3 | |||
|- | |||
|[[Olav Idland|Idland, Olav]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Johannes Lima|Lima, Johannes]] ||4||4||0||1 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||8 ||17||17||0||9 | |||
|- | |||
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||4||4||0||2 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||7 ||17||17||0||9 | |||
|- | |||
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||5||5||0||0 | |||
|- | |||
|[[Håkon Ravndal|Ravndal, Håkon]] ||4||4||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||16||16||0||0 | |||
|- | |||
|[[Lunhard Ravndal|Ravndal, Lunhard]] ||3||3||0||0 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||10||10||0||13 ||15||15||0||14 | |||
|- | |||
|[[Peder Ravndal|Ravndal, Peder]] ||4||4||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||8||8||0||0 ||14||14||0||0 | |||
|- | |||
|[[Torger Ravndal|Ravndal, Torger]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||1 ||4||4||0||1 | |||
|- | |||
|[[Årstein Ravndal|Ravndal, Årstein]] ||3||3||0||1 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||15||15||0||1 | |||
|- | |||
|[[Rolf Reiersen|Reiersen, Rolf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Kjell Steinsland|Steinsland, Kjell]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||4||4||0||0 | |||
|- | |||
|[[Nils Steinsland|Steinsland, Nils]] ||4||4||0||1 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||2 ||15||15||0||3 | |||
|- | |||
|[[Ravn Tollefsen|Tollefsen, Ravn]] ||4||4||0||3 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||6||6||0||3 ||12||12||0||7 | |||
|- | |||
|[[Gustav Vigesdal|Vigesdal, Gustav]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||7||7||0||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1935]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1935]][[Kategori:Sesonger]] |
Nåværende revisjon fra 16. aug. 2023 kl. 16:52
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
5. mai | Viking 2 | H | 8-2 | Lunhard Ravndal 3, Arnfinn Ravndal 2, Nils Steinsland 2, Johannes Lima | |
16. mai | SIF 2 | H | 3-1 | Lunhard Ravndal 2, Selvmål | |
16. juni | SIF 2 | H | 9-2 | Johannes Lima 3, Ravn Tollefsen 2, Arnfinn Ravndal 2, Lunhard Ravndal, Aslak Gjesdal | |
26. juni | Vidar | H | 1-0 | Aslak Gjesdal | |
2. juli | Viking 2 | H | 4-2 | Lunhard Ravndal 3, Johannes Lima | |
23. juli | Klepp | B | 0-2 | ||
26. juli | Jarl | H | 2-1 | Arnfinn Ravndal, Ravn Tollefsen (str) | |
11. august | Vidar | H | 5-3 | Lunhard Ravndal 3, Johannes Lima 2 | |
14. august | Figgjo | H | 2-3 | Torger Ravndal, Selvmål | |
15. september | Klepp | H | 2-3 | Lunhard Ravndal, Selvmål | |
18. september | Figgjo | B | 3-1 | Arnfinn Ravndal 2, Johannes Lima |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
23. juni | 1. kval | Klepp | H | 3-2 | Kåre Edland, Aslak Gjesdal, Ravn Tollefsen (str) | |
4. august | 1. runde | Viking | B | 1-3 | Lunhard Ravndal |
Kretskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. mai | Klasse B | Klepp | H | 3-1 | Arnfinn Ravndal 2, Ravn Tollefsen | |
24. mai | Klasse B | Frøya | B | 2-2 | Nils Steinsland, Ravn Tollefsen | |
31. mai | Klasse B | Vidar | B | 4-0 | Arnfinn Ravndal, Ravn Tollefsen (str), Johannes Lima, Hartvig Egeland | |
14. juni | Klasse B | Brodd | H | 0-2 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 9 | 7 | 0 | 2 | 36-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39-20 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
Kretskamper | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 |
Totalt | 12 | 9 | 0 | 3 | 42-22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | 17 | 11 | 1 | 5 | 52-30 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Edland, Kåre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Egeland, Hartvig | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 |
Erikson, Kurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Gjesdal, Aslak | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
Idland, Olav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lima, Johannes | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 17 | 17 | 0 | 9 |
Ravndal, Arnfinn | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 | 9 |
Ravndal, Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ravndal, Håkon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Ravndal, Lunhard | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 14 |
Ravndal, Peder | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Ravndal, Torger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Ravndal, Årstein | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Reiersen, Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steinsland, Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Steinsland, Nils | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 3 |
Tollefsen, Ravn | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
Vigesdal, Gustav | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |