Bjarne Hetland: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: ==Statistikk== {{Eldrekamper2}} |- |1963 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0 |- |} Hetland, BjarneHetland, Bjarne)
 
 
(17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Statistikk==
==Statistikk==
{{Eldrekamper2}}
{{Eldrekamper2}}
|-
|[[Sesongen 1938/39|1938/39]] ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Sesongen 1939/40|1939/40]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||4||1||2 ||6||5||1||2
|-
|[[Sesongen 1945|1945]] ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||2||2||0||0 ||16||16||0||3 ||21||21||0||3
|-
|[[Sesongen 1946/47|1946/47]] ||20||20||0||6 ||7||7||0||1 ||0||0||0||0 ||13||13||0||0 ||40||40||0||7
|-
|[[Sesongen 1947/48|1947/48]] ||13||13||0||0 ||4||4||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||2 ||27||27||0||2
|-
|[[Sesongen 1948/49|1948/49]] ||13||13||0||0 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||23||23||0||0
|-
|[[Sesongen 1949/50|1949/50]] ||14||14||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||20||20||0||0
|-
|[[Sesongen 1950/51|1950/51]] ||18||18||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||25||25||0||0
|-
|[[Sesongen 1951/52|1951/52]] ||17||17||0||0 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||1 ||24||24||0||1
|-
|[[Sesongen 1952/53|1952/53]] ||14||14||0||0 ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||13||13||0||1 ||29||29||0||1
|-
|[[Sesongen 1953/54|1953/54]] ||13||13||0||1 ||2||2||0||1 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||24||24||0||2 
|-
|[[Sesongen 1954/55|1954/55]] ||14||14||0||1 ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||2 ||23||23||0||3 
|-
|[[Sesongen 1955/56|1955/56]] ||8||8||0||6 ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||12||12||0||2 ||21||21||0||8
|-
|[[Sesongen 1956/57|1956/57]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||1 ||20||20||0||1
|-
|[[Sesongen 1957/58|1957/58]] ||8||8||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||11||11||0||0
|-
|[[Sesongen 1958/59|1958/59]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Sesongen 1961/62|1961/62]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||1
|-
|-
|[[Sesongen 1963|1963]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0
|[[Sesongen 1963|1963]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||164||164||0||14 ||31||31||0||2 ||2||2||0||0 ||123||122||1||15 ||320||319||1||31
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1963|Hetland, Bjarne]]
[[Kategori:Spillere|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1938/39|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1939/40|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1945|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1946/47|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1947/48|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1948/49|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1949/50|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1950/51|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1951/52|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1952/53|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1953/54|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1954/55|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1955/56|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1956/57|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1957/58|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1958/59|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1961/62|Hetland, Bjarne]][[Kategori:Spillere i 1963|Hetland, Bjarne]]

Nåværende revisjon fra 18. aug. 2023 kl. 15:24

Statistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
1938/39 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1939/40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 2 6 5 1 2
1945 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 16 16 0 3 21 21 0 3
1946/47 20 20 0 6 7 7 0 1 0 0 0 0 13 13 0 0 40 40 0 7
1947/48 13 13 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 10 10 0 2 27 27 0 2
1948/49 13 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 23 23 0 0
1949/50 14 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 20 20 0 0
1950/51 18 18 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 25 25 0 0
1951/52 17 17 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 24 24 0 1
1952/53 14 14 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 13 0 1 29 29 0 1
1953/54 13 13 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 9 9 0 0 24 24 0 2
1954/55 14 14 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 23 23 0 3
1955/56 8 8 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 12 12 0 2 21 21 0 8
1956/57 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 1 20 20 0 1
1957/58 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 11 11 0 0
1958/59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1961/62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
1963 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
Totalt 164 164 0 14 31 31 0 2 2 2 0 0 123 122 1 15 320 319 1 31