Sesongen 1958/59: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 37: Linje 37:
|}
|}
==Serien==
==Serien==
Ålgård spilte i 3. divisjon  i [[1958]]/[[1959|59]].
Ålgård spilte i 3. divisjon 1. pulje i [[1958]]/[[1959|59]].
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 44: Linje 44:
!colspan="6"|1958
!colspan="6"|1958
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[4. august]] || [[Fil:FK Vidar.png|17px]] [[FK Vidar|Vidar]] || H || || [[Ålgård - Vidar 4. august 1958|0-2]] ||
|[[4. august]] || {{Vidar}} || H || || [[Ålgård - Vidar 4. august 1958|0-2]] ||
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[11. august]] || [[Fil:Vaulen IL.png|17px]] [[Vaulen IL|Vaulen]] || B || || [[Vaulen - Ålgård 11. august 1958|0-1]] ||
|[[11. august]] || {{Vaulen}} || H || || [[Ålgård - Vaulen 11. august 1958|0-1]] ||
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[16. august]] || [[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || H || || [[Ålgård - Buøy 16. august 1958|2-1]] || [[Alf Høgemark]] 2
|[[16. august]] || {{Buøy}} || H || || [[Ålgård - Buøy 16. august 1958|2-1]] || [[Alf Høgemark]] 2
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[30. august]] || [[SAIF]] || H || || [[Ålgård - SAIF 30. august 1958|2-2]] || [[Oddvar Lima]], [[Per P Ravndal]]
|[[30. august]] || {{SAIF}} || H || || [[Ålgård - SAIF 30. august 1958|2-2]] || [[Oddvar Lima]], [[Per P Ravndal]]
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[7. september]] || [[Fil:Klepp IL.png|17px]] [[Klepp IL|Klepp]] || B || || [[Klepp - Ålgård 7. september 1958|0-0]] ||
|[[7. september]] || {{Klepp}} || B || || [[Klepp - Ålgård 7. september 1958|0-0]] ||
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[20. september]] || [[SAIF]] || B || || [[SAIF - Ålgård 20. september 1958|2-1]] || [[Oddvar Lima]], [[Alf Ravndal]]
|[[20. september]] || {{SAIF}} || B || || [[SAIF - Ålgård 20. september 1958|2-1]] || [[Oddvar Lima]], [[Alf Ravndal]]
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[28. september]] || [[Fil:Klepp IL.png|17px]] [[Klepp IL|Klepp]] || H || || [[Ålgård - Klepp 28. september 1958|2-3]] || [[Tom Tjetland]], [[Olav Lima]]
|[[28. september]] || {{Klepp}} || H || || [[Ålgård - Klepp 28. september 1958|2-3]] || [[Tom Tjetland]], [[Olav Lima]]
|-
!colspan="6"|1959
|- bgcolor=#ffdddd
|[[8. mai]] || {{Vidar}} || B || || [[Vidar - Ålgård 8. mai 1959|1-3]] || [[Henrik Ravndal]]
|- bgcolor=#ffdddd
|[[24. mai]] || {{Vaulen}} || B || || [[Vaulen - Ålgård 24. mai 1959|2-3]] || [[Bjarne Aas]] 2
|- bgcolor=#ddffdd
|[[29. mai]] || {{Buøy}} || B || || [[Buøy - Ålgård 29. mai 1959|2-1]] || [[Bjarne Aas]] 2
|-
|}
===Tabell===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || {{Vidar}} ||10||7||3||0||29-12||17
|-
| 2 || {{Buøy}} ||10||5||1||4||16-13||11 
|-
| 3 || {{Klepp}} ||10||5||1||4||20-19||11
|-
| 4 || {{Vaulen}} ||10||5||1||4||20-20||11
|-
| 5 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård ||10||3||2||5||14-16||8
|- bgcolor=#ffdddd 
| 6 || {{SAIF}} ||10||0||2||8||16-35||2
|-
|-
|}
|}
Linje 89: Linje 115:
|Rogalandscup || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-1  
|Rogalandscup || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-1  
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Serie || 5 || 1 || 1 || 3 || 6-9 || 5 || 2 || 1 || 2 || 7-8 || 10 || 3 || 2 || 5 || 13-17
|-
|-
|Totalt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Totalt || 10 || 5 || 2 || 3 || 21-14 || 10 || 6 || 1 || 3 || 22-14 || 20 || 11 || 3 || 6 || 43-28
|-
|-
|}
|}


==Spillerstatistikk==
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{{Eldrekamper2}}
|- class="hintergrundfarbe6"
|[[Bjarne Aas|Aas, Bjarne]] ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||3||3||0||3 ||7||7||0||6
!rowspan="3" valign="bottom"|Spiller
|-
!colspan="6" width="85"|Serie
|[[Harald Aas|Aas, Harald]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0
!colspan="6" width="85"|Cup
|-
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|[[Ray Blom|Blom, Ray]] ||6||6||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||6||6||0||0
|-
|[[Ivar Eide|Eide, Ivar]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0
|-
|[[Leonart Egeland|Egeland, Leonart]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||2||1||1 ||3||2||1||1
|-
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Erik Eriksen|Eriksen, Erik]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||2 ||4||4||0||2
|-
|[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||2 ||4||4||0||2
|-
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||7||7||0||0 ||16||16||0||0
|-
|[[Ted Hadland|Hadland, Ted]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Ansgar Hetland|Hetland, Ansgar]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||1
|-
|[[Bjarne Hetland|Hetland, Bjarne]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||3||3||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||2
|-
|[[Johannes Idland|Idland, Johannes]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Erik Lima|Lima, Erik]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0
|-
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||7||7||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||2
|-
|[[Olav Lima|Lima, Olav]] ||7||7||0||1 ||0||0||0||0 ||2||2||0||1 ||2||2||0||3 ||11||11||0||5
|-
|[[Jørgen Madland|Madland, Jørgen]] ||10||10||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||8||8||0||1 ||20||20||0||1
|-
|[[Steinar Madland|Madland, Steinar]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Byrge Oftedal|Oftedal, Byrge]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||6||6||0||0 ||17||17||0||0
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||10||10||0||2 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||8||8||0||0 ||20||20||0||5
|-
|[[Arnfinn Ravndal|Ravndal, Arnfinn]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||3||3||0||0 ||6||6||0||1
|-
|[[Bertram Ravndal|Ravndal, Bertram]] ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||2||1||0 ||4||3||1||1
|-
|[[Henrik Ravndal|Ravndal, Henrik]] ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||5||5||0||2 ||8||8||0||3
|-
|[[Leon Ravndal|Ravndal, Leon]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0
|-
|[[Lothar Ravndal|Ravndal, Lothar]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||5||5||0||1 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||1
|-
|[[Torbjørn P Ravndal|Ravndal, Torbjørn P]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||0 ||16||16||0||0
|-
|[[Per Sverre Reiersen|Reiersen, Per Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||1||1||1 ||2||2||0||1 ||4||3||1||2
|-
|[[Tor Sivertsen|Sivertsen, Tor]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||0
|-
|[[Jostein Skansen|Skansen, Jostein]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||1 ||7||7||0||0 ||14||14||0||1
|-
|[[Marton Skansen|Skansen, Marton]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||2||2||0||1
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
|[[Tom Tjetland|Tjetland, Tom]] ||4||4||0||1 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||7||7||0||3 ||12||12||0||4
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Audun Undem|Undem, Audun]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||4||4||0||0 ||7||7||0||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:1958]][[Kategori:1959]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1958]][[Kategori:1959]][[Kategori:Sesonger]]

Nåværende revisjon fra 19. aug. 2023 kl. 13:48

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1959
4. april Varhaug IL.png Varhaug H 3-0 Jørgen Madland, Tom Tjetland, Per Sverre Reiersen
14. april Sandnes Ulf.png Ulf H 1-0 Alf Ravndal
18. april Varhaug IL.png Varhaug B 1-3 Leonart Egeland
24. april Bryne FK.png Bryne H 3-3 Karl Johan Haanes, Tom Tjetland, Henrik Ravndal
30. april SAIF B 5-1 Erik Eriksen 2, Tom Tjetland, Karl Johan Haanes, Henrik Ravndal
4. juni Harald Hårfagre H 6-1 Alf Ravndal 2, Arnfinn Ravndal, Ansgar Hetland, Bjarne Aas, ?
13. juni Klepp IL.png Klepp B 3-1 Olav Lima, Bjarne Aas, ?
14. juni Randaberg IL.png Randaberg B 3-1 Olav Lima 2, Bjarne Aas

Rogalandscupen

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1959
17. juni Ganddal IL.png Ganddal B 3-0 Olav Lima, Marton Skansen, Per Sverre Reiersen
20. juni Figgjo IL.png Figgjo H 2-1 Bjarne Aas, Jostein Skansen

Serien

Ålgård spilte i 3. divisjon 1. pulje i 1958/59.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
1958
4. august FK Vidar.png Vidar H 0-2
11. august Vaulen IL.png Vaulen H 0-1
16. august Buøy IL.png Buøy H 2-1 Alf Høgemark 2
30. august SAIF H 2-2 Oddvar Lima, Per P Ravndal
7. september Klepp IL.png Klepp B 0-0
20. september SAIF B 2-1 Oddvar Lima, Alf Ravndal
28. september Klepp IL.png Klepp H 2-3 Tom Tjetland, Olav Lima
1959
8. mai FK Vidar.png Vidar B 1-3 Henrik Ravndal
24. mai Vaulen IL.png Vaulen B 2-3 Bjarne Aas 2
29. mai Buøy IL.png Buøy B 2-1 Bjarne Aas 2

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 FK Vidar.png Vidar 10 7 3 0 29-12 17
2 Buøy IL.png Buøy 10 5 1 4 16-13 11
3 Klepp IL.png Klepp 10 5 1 4 20-19 11
4 Vaulen IL.png Vaulen 10 5 1 4 20-20 11
5 Logo.png Ålgård 10 3 2 5 14-16 8
6 SAIF 10 0 2 8 16-35 2

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 4 3 1 0 13-4 4 3 0 1 12-6 8 6 1 1 25-10
Rogalandscup 1 1 0 0 2-1 1 1 0 0 3-0 2 2 0 0 5-1
Serie 5 1 1 3 6-9 5 2 1 2 7-8 10 3 2 5 13-17
Totalt 10 5 2 3 21-14 10 6 1 3 22-14 20 11 3 6 43-28

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Aas, Bjarne 3 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 0 3 7 7 0 6
Aas, Harald 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Berge, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Blom, Ray 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0
Eide, Ivar 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0
Egeland, Leonart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 3 2 1 1
Egeland, Oleiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Eriksen, Erik 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 4 0 2
Haanes, Karl Johan 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 4 4 0 2
Hadland, Fritz 7 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 7 0 0 16 16 0 0
Hadland, Ted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Hetland, Ansgar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Hetland, Bjarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Høgemark, Alf 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2
Idland, Johannes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
Lima, Erik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Lima, Oddvar 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 2
Lima, Olav 7 7 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 0 3 11 11 0 5
Madland, Jørgen 10 10 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 0 1 20 20 0 1
Madland, Steinar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Oftedal, Byrge 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0 17 17 0 0
Ravndal, Alf 10 10 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 8 8 0 0 20 20 0 5
Ravndal, Arnfinn 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 6 6 0 1
Ravndal, Bertram 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 4 3 1 1
Ravndal, Henrik 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 5 5 0 2 8 8 0 3
Ravndal, Leon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0
Ravndal, Lothar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ravndal, Per P 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1
Ravndal, Torbjørn P 7 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 8 0 0 16 16 0 0
Reiersen, Per Sverre 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 1 4 3 1 2
Sivertsen, Tor 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Skansen, Jostein 5 5 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 7 7 0 0 14 14 0 1
Skansen, Marton 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1
Tjetland, Tom 4 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 7 7 0 3 12 12 0 4
Undem, Audun 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 7 7 0 0