Hans Kristian Håland: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1994|1994]] ||3||1||2||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1995|1995]] ||21||20||1||13||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||20||1||13||1||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1996|1996]] ||15||15||0||10||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 15||15||0||10||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1997|1997]] ||19||19||0||4||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 24||24||0||6||0||0 | |[[Sesongen 1997|1997]] ||19||19||0||4||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 24||24||0||6||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1998|1998]] ||17|| | |[[Sesongen 1998|1998]] ||17||12||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||12||5||2||1||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1999|1999]] ||13||12||1||2||1||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||12||2||2||1||0 | |[[Sesongen 1999|1999]] ||13||12||1||2||1||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||12||2||2||1||0 | ||
|- | |||
|[[Sesongen 2000|2000]] ||25||25||0||18||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||6||0||0|| 30||30||0||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2001|2001]] ||12||9||3||7||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||9||3||7||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2002|2002]] ||16||6||10||10||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||4||0||4||0||0|| 21||11||10||14||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 2003|2003]] ||24||24||0||8||1||0|| 2||2||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||26||0||9||1||0 | |[[Sesongen 2003|2003]] ||24||24||0||8||1||0|| 2||2||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||26||0||9||1||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||165||143||22||75||4||0|| 6||5||1||1||0||0|| 2||2||0||2||0||0|| 10||10||0||10||0||0 ||183||160||23||88||4||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1997|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1998|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1999|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 2003|Håland, Hans Kristian]] | [[Kategori:Spillere|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1994|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1995|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1996|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1997|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1998|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 1999|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 2000|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 2001|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 2002|Håland, Hans Kristian]][[Kategori:Spillere i 2003|Håland, Hans Kristian]] |
Nåværende revisjon fra 3. nov. 2024 kl. 08:08
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1995 | 21 | 20 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 13 | 1 | 0 |
1996 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1997 | 19 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1998 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
1999 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2000 | 25 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 |
2001 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2002 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 |
2003 | 24 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Totalt | 165 | 143 | 22 | 75 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 160 | 23 | 88 | 4 | 0 |