Sesongen 2003
Hopp til navigering
Hopp til søk
Treningskamper
Treningskampene mangler
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
6. mai | 1. runde | Ulf Sandnes | B | 50 | 4-0 | Sveinung Risa (52), Oddbjørn Sivertsen (70), Espen Sola (76), Hans Kristian Håland (77) |
13. mai | 2. runde | Viking | H | 1044 | 0-1 |
Serien
Ålgård spilte i 2. divisjon avdeling 3 i 2003.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
21. april | Nest-Sotra | B | 240 | 0-2 | |
26. april | Hovding | H | 150 | 0-2 | |
3. mai | Fana | B | 60 | 3-2 | Tord Oftedal (25, 34), Oddbjørn Sivertsen (87) |
10. mai | Løv-Ham | H | 150 | 0-4 | |
18. mai | Klepp | B | 468 | 1-0 | Kim Cassim (50) |
24. mai | Åsane | H | 100 | 6-2 | Cassim (15), Ingve Aarrestad (43), Sivertsen (59 str), Espen Sola (75), Hans Kristian Håland (82), Jarle Tveit (89) |
29. mai | Skarbøvik | B | 50 | 1-2 | Sivertsen (65 str) |
1. juni | Langevåg | H | 250 | 7-0 | Sola (18, 28, 70, 75), Håland (56), Robert Tveit (83), Chris Woods (85) |
7. juni | Vard Haugesund | B | 250 | 1-3 | Cassim (45) |
16. juni | Brann 2 | H | 400 | 2-1 | Sola (19, 47) |
19. juni | Viking 2 | H | 200 | 1-0 | Sola (15) |
22. juni | Fyllingen | H | 500 | 4-3 | Oftedal (31), Sola (47, 58), Sivertsen (55) |
27. juni | Vidar | B | 200 | 2-4 | Arthur Idland (21), Svein Kåre Hjertvik (35) |
12. juli | Nest-Sotra | H | 375 | 3-2 | Håland (12, 60), Sivertsen (41) |
2. august | Hovding | B | 0-8 | ||
9. august | Fana | H | 325 | 4-0 | Håland (53, 54), Sivertsen (60, 90) |
16. august | Løv-Ham | B | 2-5 | Hjertvik (12), Sivertsen (47) | |
22. august | Klepp | H | 427 | 2-1 | Sola (20), Håvard Urstad (27) |
30. august | Åsane | B | 110 | 1-4 | Aarrestad (90) |
7. september | Skarbøvik | H | 402 | 3-1 | Sola (49), Helle (63, 85) |
13. september | Langevåg | B | 150 | 6-0 | Sveinung Risa (13), Håland (27, 51), Sivertsen (73 str), Sola (74, 83) |
20. september | Vard Haugesund | H | 371 | 0-7 | |
29. september | Brann 2 | B | 37 | 0-1 | |
4. oktober | Fyllingen | B | 78 | 2-3 | Sola (81), Idland (90) |
11. oktober | Vidar | H | 235 | 1-2 | Idland (25) |
18. oktober | Viking 2 | B | 115 | 1-5 | Woods (51) |
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vard Haugesund | 26 | 21 | 1 | 4 | 91-27 | 64 |
2 | Løv-Ham | 26 | 18 | 2 | 6 | 69-31 | 56 |
3 | Åsane | 26 | 15 | 3 | 8 | 69-41 | 48 |
4 | Hovding | 26 | 14 | 3 | 9 | 55-33 | 45 |
5 | Fyllingen | 26 | 11 | 5 | 10 | 61-56 | 38 |
6 | Brann 2 | 26 | 11 | 5 | 10 | 50-57 | 38 |
7 | Ålgård | 26 | 12 | 0 | 14 | 53-64 | 36 |
8 | Viking 2 | 26 | 8 | 9 | 9 | 37-37 | 33 |
9 | Klepp | 26 | 9 | 5 | 12 | 51-47 | 32 |
10 | Vidar | 26 | 10 | 1 | 15 | 29-71 | 31 |
11 | Fana | 26 | 9 | 3 | 14 | 41-51 | 30 |
12 | Nest-Sotra | 26 | 8 | 5 | 13 | 40-48 | 29 |
13 | Skarbøvik | 26 | 8 | 1 | 17 | 39-68 | 25 |
14 | Langevåg | 26 | 5 | 3 | 18 | 18-72 | 18 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
Serie | 13 | 9 | 0 | 4 | 33-25 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20-39 | 26 | 12 | 0 | 14 | 53-64 |
Totalt | 14 | 9 | 0 | 5 | 33-26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24-39 | 28 | 13 | 0 | 15 | 57-65 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
Aarrestad, Ingve | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bakken, Bjørn Magne | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cassim, Kim | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Helle, Marius | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Hetland, Joakim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hjertvik, Svein Kåre | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Håland, Hans Kristian | 24 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Idland, Arthur | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nordtun, Magnar | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oftedal, Tord | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Risa, Sveinung | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sherrock, Kevin | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Oddbjørn | 25 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Sola, Espen | 25 | 22 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 16 | 6 | 0 |
Tjåland, Odd Arne | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tveit, Jarle | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Tveit, Robert | 24 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Tveit, Thomas | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Urstad, Håvard | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Wold, Robert | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Woods, Chris | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |