Tord Oftedal: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1994|1994]] ||14||11||3||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||11||3||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1995|1995]] ||6||1||5||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||1||5||0||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1997|1997]] ||20||14||6||2||0||0|| 4||3||1||2||0||0|| 3||2||1||7||0||0|| 7||6||1||1||0||0|| 34||25||9||12||0||0 | |[[Sesongen 1997|1997]] ||20||14||6||2||0||0|| 4||3||1||2||0||0|| 3||2||1||7||0||0|| 7||6||1||1||0||0|| 34||25||9||12||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1999|1999]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2000|2000]] ||20||20||0||14||2||1|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||6||0||0|| 25||25||0||20||2||1 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2001|2001]] ||19||15||4||19||4||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 20||16||4||19||4||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2002|2002]] ||21||20||1||13||6||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||1||0|| 4||4||0||7||0||0|| 27||26||1||20||7||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2003|2003]] ||13||11||2||3||3||0|| 2||2||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||15||13||2||3||4||0 | |[[Sesongen 2003|2003]] ||13||11||2||3||3||0|| 2||2||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||15||13||2||3||4||0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||114||92||22||52||16||1|| 9||8||1||2||1||0|| 4||3||1||7||1||0|| 15||14||1||14||0||0 ||142||117||25||75||18||1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 1997|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 2003|Oftedal, Tord]] | [[Kategori:Spillere|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 1994|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 1995|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 1997|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 1999|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 2000|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 2001|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 2002|Oftedal, Tord]][[Kategori:Spillere i 2003|Oftedal, Tord]] |
Nåværende revisjon fra 3. nov. 2024 kl. 08:42
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1995 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1997 | 20 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 12 | 0 | 0 |
1999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 20 | 20 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 2 | 1 |
2001 | 19 | 15 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 19 | 4 | 0 |
2002 | 21 | 20 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 20 | 7 | 0 |
2003 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Totalt | 114 | 92 | 22 | 52 | 16 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 142 | 117 | 25 | 75 | 18 | 1 |