Spillerstatistikk alle kamper: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(46 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 26: Linje 25:
|-
|-
{{Kamper2}}
{{Kamper2}}
|-
|[[Torbjørn Aabrekk|Aabrekk, Torbjørn]] ||27||25||2||1||9||1|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 29||26||3||1||9||1
|-
|[[Ingve Aarrestad|Aarrestad, Ingve]] ||86||85||1||4||7||0|| 6||5||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||93||91||2||4||7||0
|-
|[[Per Aarrestad|Aarrestad, Per]] ||13||3||10||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||3||10||0||0||0
|-
|[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]] ||25||21||4||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 28||24||4||0||3||0
|-
|[[Adrian Aas|Aas, Adrian]] ||8||7||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0
|-
|-
|[[Andreas Aas|Aas, Andreas]] ||84||84||0||0||0||0 ||19||19||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||50||50||0||0||0||0 ||156||156||0||0||0||0  
|[[Andreas Aas|Aas, Andreas]] ||84||84||0||0||0||0 ||19||19||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||50||50||0||0||0||0 ||156||156||0||0||0||0  
Linje 32: Linje 41:
|-
|-
|[[Harald Aas|Aas, Harald]] ||71||71||0||21||0||0 ||13||13||0||0||0||1 ||0||0||0||0||0||0 ||48||46||2||17||0||0 ||132||130||2||38||0||1  
|[[Harald Aas|Aas, Harald]] ||71||71||0||21||0||0 ||13||13||0||0||0||1 ||0||0||0||0||0||0 ||48||46||2||17||0||0 ||132||130||2||38||0||1  
|-
|[[Anders Aase|Aase, Anders]] ||2||0||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||1||7||0||0||0 ||9||1||8||0||0||0
|-
|[[Geir André Aasen|Aasen, Geir André]] ||22||22||0||0||7||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||7||0||1||1||0 ||30||30||0||1||8||0
|-
|[[Steffen Aavitsland|Aavitsland, Steffen]] || 11 || 11 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0||  4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 15 || 15 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|[[Atem Aguer|Aguer, Atem]] ||48||48||0||1||4||1|| 1||1||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||11||2||0||0||0 ||62||60||2||1||5||1
|-
|[[Arne Eigil Aksnes|Aksnes, Arne Eigil]] ||54||51||3||1||6||1|| 3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||13||3||1||0||0|| 73||67||6||2||6||1
|-
|[[Karl Inge Aksnes|Aksnes, Karl Inge]] ||58||43||15||3||11||0|| 4||4||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 7||2||5||0||0||0|| 70||49||21||3||11||0
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||38||12||26||2||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 6||3||3||1||0||0|| 4||1||3||0||0||0||  49||17||32||3||1||0
|-
|[[Kjetil Anda|Anda, Kjetil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 ||3||1||2||0||0||0
|-
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||25||10||15||1||3||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 6||2||4||0||0||0|| 34||13||21||1||3||0
|-
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||22||22||0||0||3||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||0||0 ||33||31||2||0||3||0
|-
|[[Vetle Auklend|Auklend, Vetle]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||1||0 ||2||0||2||1||1||0
|-
|[[Jan Erik Aunevik|Aunevik, Jan Erik]] ||73||70||3||1||11||0|| 7||7||0||0||1||0|| 3||1||2||0||0||0|| 14||11||3||0||0||0|| 97||89||8||1||12||0
|-
|-
|[[Arild Austrått|Austrått, Arild]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0||  3||1||2||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0
|[[Arild Austrått|Austrått, Arild]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0||  3||1||2||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0
|-
|[[Bendik Baasland|Baasland, Bendik]] ||7||7||0||1||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||7||7||0||1||3||0
|-
|[[Bjørn Magne Bakken|Bakken, Bjørn Magne]] ||14||10||4||0||1||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 6||5||1||0||0||0 ||22||15||7||0||1||0
|-
|[[Simen Bakken|Bakken, Simen]] ||7||6||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||1||0
|-
|[[Ezekiel Bala|Bala, Ezekiel]] || 85 || 84 || 1 || 14 || 3 || 1 || 5 || 5 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 20 || 19 || 1 || 1 || 0 || 0 || 100 || 98 || 2 || 16 || 3 || 1
|-
|[[Rogvi Baldvinsson|Baldvinsson, Rogvi]] ||154||126||28||21||15||3|| 13||12|||1||0||4||0|| 0||0||0||0||0||0|| 49||44||5||7||3||0 ||216||182||34||28||22||3
|-
|[[Oliver Henneberg Bech|Bech, Oliver Henneberg]] || 13 || 10 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 14 || 11 || 3 || 3 || 0 || 0
|-
|[[Michael Bekke|Bekke, Michael]] ||17||13||4||0||2||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||3||2||1||0||0 ||24||18||6||1||2||0
|-
|[[Tomas Belay|Belay, Tomas]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  0||0||0||0||0||0|| 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0
|-
|-
|[[Beler]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Beler]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Kristian Belovsky|Belovsky, Kristian]] ||8||5||3||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||1||0||0 ||13||8||5||0||2||0
|-
|-
|[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Even Berg|Berg, Even]]||10||9||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||1||0
|-
|[[Bjørn Berge|Berge, Bjørn]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|-
|-
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Sem Bergene|Bergene, Sem]] ||2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0||  0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0 ||6||5||1||0||0||0
|-
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0
|-
|[[Tommy Bergersen|Bergersen, Tommy]] ||21||16||5||2||2||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||8||3||2||0||0 ||35||26||9||5||2||0
|-
|-
|[[Kåre Bergesen|Bergesen, Kåre]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Kåre Bergesen|Bergesen, Kåre]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Jonas Bergset|Bergset, Jonas]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|[[Ole Fredrik Bergseth|Bergseth, Ole Fredrik]] ||24||24||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||46||46||0||0||8||0
|-
|[[Petter Berntsen|Berntsen, Petter]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0
|-
|[[Richard Bing|Bing, Richard]] ||5||4||1||0||2||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||4||1||0||2||1
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||64||56||8||19||8||0|| 6||5||1||1||1||0|| 3||3||0||1||1||0|| 21||17||4||11||1||0 || 93||80||13||32||12||0 
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||90||65||25||30||9||0|| 6||3||3||1||1||0|| 7||4||3||3||2||0|| 16||8||8||3||1||0|| 119||80||39||38||13||0
|-
|[[Aleksander Bjelland|Bjelland, Aleksander]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||31||28||3||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0|| 7||6||1||0||0||0|| 43||38||5||0||1||0
|-
|-
|[[Tor Egil Bjerkreim|Bjerkreim, Tor Egil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0||  8||4||4||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0
|[[Tor Egil Bjerkreim|Bjerkreim, Tor Egil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0||  8||4||4||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0
|-
|-
|[[Trond Bjerkreim|Bjerkreim, Trond]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||0||4||0||0||0|| 4||0||4||0||0||0
|[[Trond Bjerkreim|Bjerkreim, Trond]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||0||4||0||0||0|| 4||0||4||0||0||0
|-
|[[Joachim Bjordal|Bjordal, Joachim]] ||50||31||19||0||2||0|| 5||3||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||8||3||1||0||0 ||66||42||24||1||2||0
|-
|[[Magnus Bjørkedal|Bjørkedal, Magnus]] ||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||6||0||0||0||0 ||10||10||0||0||0||0
|-
|-
|[[Ray Blom|Blom, Ray]] ||6||6||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||6||6||0||0||0||0
|[[Ray Blom|Blom, Ray]] ||6||6||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||6||6||0||0||0||0
|-
|[[Sanel Bojadzic|Bojadzic, Sanel]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Lewi Brandser|Brandser, Lewi]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[David Bregård|Bregård, David]] ||15||11||4||0||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 5||4||1||0||0||0|| 23||18||5||0||3||0
|-
|[[Kai Tore Breiland|Breiland, Kai Tore]] ||8||1||7||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 14||5||9||3||0||0|| 25||8||17||3||0||0
|-
|[[Christian Brekken|Brekken, Christian]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0
|-
|-
|[[Ivar Brekken|Brekken, Ivar]] ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||9||8||1||0||0||0 ||16||15||1||0||0||0
|[[Ivar Brekken|Brekken, Ivar]] ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||9||8||1||0||0||0 ||16||15||1||0||0||0
|-
|-
|[[Trond Brekken|Brekken, Trond]] ||28||13||15||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||3||7||0||0||0|| 39||17||22||0||0||0
|[[Trond Brekken|Brekken, Trond]] ||29||14||15||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||3||8||0||0||0|| 41||18||23||0||0||0
|-
|[[Sigurd Hus Bråthen|Bråthen, Sigurd Hus]] ||25||22||3||2||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||23||3||2||3||0
|-
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]]||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|-
|-
|[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|-
|[[Ørjan Bøen|Bøen, Ørjan]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||2||1||0||0||0
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||24||22||2||0||1||1|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 29||27||2||0||2||1
|-
|[[Kim Cassim|Cassim, Kim]] ||52||52||0||3||0||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||56||56||0||4||1||0
|-
|-
|[[Bjørn Christiansen|Christiansen, Bjørn]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|[[Bjørn Christiansen|Christiansen, Bjørn]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Sean Christmas|Christmas, Sean]] ||2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0
|-
|[[Zaneih Cinzah|Cinzah, Zaneih]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Patrick S Derby|Derby, Patrick S]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|[[Patrick S Derby|Derby, Patrick S]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Roy Dyrdal|Dyrdal, Roy]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Arman Dzankovic|Dzankovic, Arman]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Gudmund Edland|Edland, Gudmund]] ||33||14||19||1||1||0|| 4||1||3||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 9||6||3||1||0||0|| 49||24||25||2||1||0
|-
|[[Joakim Edland|Edland, Joakim]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|-
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0
Linje 74: Linje 187:
|-
|-
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0
|-
|[[Egzon]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|[[Simon Eiane|Eiane, Simon]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||10||3||7||0||0||0
|-
|-
|[[Ivar Eide|Eide, Ivar]] ||5||5||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||5||5||0||0||0||0
|[[Ivar Eide|Eide, Ivar]] ||5||5||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||5||5||0||0||0||0
|-
|[[Håvard Eidem|Eidem, Håvard]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||1||8||0||0||0 ||10||1||9||0||0||0
|-
|[[Martin Eidsaa|Eidsaa, Martin]] || 15 || 13 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 16 || 4 || 1 || 0 || 0
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||37||20||17||1||5||0|| 1||1||0||0||1||0|| 4||4||0||1||0||0|| 7||4||3||1||0||0|| 49||29||20||3||6||0
|-
|[[Håkon Eikrem|Eikrem, Håkon]] ||25||25||0||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0 ||27||27||0||2||2||0
|-
|[[Frank Eilertsen|Eilertsen, Frank]] ||4||2||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||4||2||2||0||0||0
|-
|[[Ezmet Ekber|Ekber, Ezmet]] ||2||1||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 ||5||1||4||0||0||0
|-
|-
|[[Per Magne Ellingsen|Ellingsen, Per Magne]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0||  5||3||2||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0
|[[Per Magne Ellingsen|Ellingsen, Per Magne]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0||  5||3||2||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0
Linje 86: Linje 215:
|-
|-
|[[Erik Eriksen|Eriksen, Erik]] ||8||8||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||10||10||0||2||0||0
|[[Erik Eriksen|Eriksen, Erik]] ||8||8||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||10||10||0||2||0||0
|-
|[[Kurt Eriksen|Eriksen, Kurt]] ||40||30||10||2||1||1|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0||  42||32||10||3||1||1
|-
|-
|[[Kurt Erikson|Erikson, Kurt]] ||24||24||0||0||0||0 ||11||11||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||33||32||1||1||0||0 ||68||67||1||1||0||0
|[[Kurt Erikson|Erikson, Kurt]] ||24||24||0||0||0||0 ||11||11||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||33||32||1||1||0||0 ||68||67||1||1||0||0
|-
|[[Kenneth Espedal|Espedal, Kenneth]] ||30||29||1||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 ||37||36||1||0||1||0
|-
|[[Glenn Vassbø Espeland|Espeland, Glenn Vassbø]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 ||4||0||4||0||0||0
|-
|-
|[[Martin Espeland|Espeland, Martin]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 3||3||0||1||0||0
|[[Martin Espeland|Espeland, Martin]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 3||3||0||1||0||0
Linje 94: Linje 229:
|-
|-
|[[Sverre Espeland|Espeland, Sverre]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Sverre Espeland|Espeland, Sverre]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Jan Tore Lende Fadnes|Fadnes, Jan Tore Lende]] ||21||17||4||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||22||18||4||0||0||0
|-
|[[Aslak Falch|Falch, Aslak]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Dan Tore Falnes|Falnes, Dan Tore]] ||6||2||4||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 9||5||4||1||0||0
|-
|[[Marius Fardan|Fardan, Marius]] ||5||0||5||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||6||1||5||0||0||0 
|-
|-
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||53||52||1||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||10||10||0||0||0||0 ||48||44||4||1||0||0 ||113||108||5||1||0||0
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||53||52||1||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||10||10||0||0||0||0 ||48||44||4||1||0||0 ||113||108||5||1||0||0
|-
|[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] ||196||196||0||0||1||0|| 13||13||0||0||0||0|| 4||2||2||2||0||0|| 13||13||0||0||0||0|| 226||224||2||2||1||0
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] ||206||168||38||21||33||3|| 10||8||2||1||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 53||43||10||4||4||0|| 269||219||50||26||40||3
|-
|[[Olav Fjermestad|Fjermestad, Olav]] ||44||31||13||0||5||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||48||33||15||0||5||0
|-
|-
|[[Åge Fjermestad|Fjermestad, Åge]] ||27||27||0||7||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||21||0||3||0||0|| 49||49||0||10||0||0
|[[Åge Fjermestad|Fjermestad, Åge]] ||27||27||0||7||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||21||0||3||0||0|| 49||49||0||10||0||0
|-
|[[Pawel Folc|Folc, Pawel]] ||15||15||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||15||15||0||0||0||0
|-
|[[Fredrik Fossmark|Fossmark, Fredrik]] ||14||3||11||1||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||10||0||3||0||0 ||26||15||11||4||1||0
|-
|[[Ola Frette|Frette Ola]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||4||0||4||0||0||0
|-
|-
|[[Ole Gabrielsen|Gabrielsen, Ole]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 7||4||3||2||0||0|| 8||4||4||2||0||0
|[[Ole Gabrielsen|Gabrielsen, Ole]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 7||4||3||2||0||0|| 8||4||4||2||0||0
|-
|[[Josh Gallagher|Gallagher, Josh]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||1||0 ||2||1||1||0||1||0
|-
|[[Gramos Gashi|Gashi, Gramos]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|-
|[[Stig Are Gilja|Gilja, Stig Are]] ||4||0||4||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||0||5||0||0||0
|-
|[[Ole Martin Gjerden|Gjerden, Ole Martin]] ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Trym Landråk Gjerstad|Gjerstad, Trym Landråk]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
