Spillerstatistikk alle kamper: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Spillere i grønt er aktive spillere i ÅFK inneværende sesong. Oppdateres kun etter sesongslutt.''
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 32: Linje 31:
|-
|-
|[[Per Aarrestad|Aarrestad, Per]] ||13||3||10||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||3||10||0||0||0  
|[[Per Aarrestad|Aarrestad, Per]] ||13||3||10||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||3||10||0||0||0  
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]] ||24||21||3||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 27||24||3||0||3||0
|[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]] ||25||21||4||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 28||24||4||0||3||0
|-
|[[Adrian Aas|Aas, Adrian]] ||8||7||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0
|-
|-
|[[Andreas Aas|Aas, Andreas]] ||84||84||0||0||0||0 ||19||19||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||50||50||0||0||0||0 ||156||156||0||0||0||0  
|[[Andreas Aas|Aas, Andreas]] ||84||84||0||0||0||0 ||19||19||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||50||50||0||0||0||0 ||156||156||0||0||0||0  
Linje 52: Linje 53:
|-
|-
|[[Karl Inge Aksnes|Aksnes, Karl Inge]] ||58||43||15||3||11||0|| 4||4||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 7||2||5||0||0||0|| 70||49||21||3||11||0
|[[Karl Inge Aksnes|Aksnes, Karl Inge]] ||58||43||15||3||11||0|| 4||4||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 7||2||5||0||0||0|| 70||49||21||3||11||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||18||9||9||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 21||11||10||2||0||0
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||38||12||26||2||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 6||3||3||1||0||0|| 4||1||3||0||0||0|| 49||17||32||3||1||0
|-
|-
|[[Kjetil Anda|Anda, Kjetil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 ||3||1||2||0||0||0
|[[Kjetil Anda|Anda, Kjetil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 ||3||1||2||0||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||7||1||6||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||2||2||0||0||0|| 11||3||8||0||0||0
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||25||10||15||1||3||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 6||2||4||0||0||0|| 34||13||21||1||3||0
|-
|-
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||16||16||0||0||2||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||0||0 ||27||25||2||0||2||0
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||22||22||0||0||3||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||0||0 ||33||31||2||0||3||0  
|-
|-
|[[Vetle Auklend|Auklend, Vetle]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||1||0 ||2||0||2||1||1||0
|[[Vetle Auklend|Auklend, Vetle]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||1||0 ||2||0||2||1||1||0
Linje 87: Linje 88:
|[[Kristian Belovsky|Belovsky, Kristian]] ||8||5||3||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||1||0||0 ||13||8||5||0||2||0
|[[Kristian Belovsky|Belovsky, Kristian]] ||8||5||3||0||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||1||0||0 ||13||8||5||0||2||0
|-
|-
|[[Petter Berntsen|Berntsen, Petter]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Even Berg|Berg, Even]]||10||9||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||1||0
|-
|-
|[[Bjørn Berge|Berge, Bjørn]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|[[Bjørn Berge|Berge, Bjørn]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
Linje 95: Linje 96:
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|[[Jan Berge|Berge, Jan]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Sem Bergene|Bergene, Sem]] ||2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0 ||5||4||1||0||0||0
|[[Sem Bergene|Bergene, Sem]] ||2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0 ||6||5||1||0||0||0  
|-
|-
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0
Linje 102: Linje 103:
|-
|-
|[[Kåre Bergesen|Bergesen, Kåre]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Kåre Bergesen|Bergesen, Kåre]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|-
|[[Jonas Bergset|Bergset, Jonas]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|-
|[[Ole Fredrik Bergseth|Bergseth, Ole Fredrik]] ||24||24||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||46||46||0||0||8||0
|[[Ole Fredrik Bergseth|Bergseth, Ole Fredrik]] ||24||24||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||46||46||0||0||8||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||60||53||7||16||7||0|| 4||3||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||14||4||10||1||0 ||81||69||12||26||9||0
|[[Petter Berntsen|Berntsen, Petter]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0  
|- bgcolor=#ddffdd
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||53||34||19||19||3||0|| 4||1||3||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||3||6||1||1||0|| 66||38||28||22||4||0
|[[Richard Bing|Bing, Richard]] ||5||4||1||0||2||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||4||1||0||2||1
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||64||56||8||19||8||0|| 6||5||1||1||1||0|| 3||3||0||1||1||0|| 21||17||4||11||1||0 || 93||80||13||32||12||0
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||90||65||25||30||9||0|| 6||3||3||1||1||0|| 7||4||3||3||2||0|| 16||8||8||3||1||0|| 119||80||39||38||13||0
|-
|-
|[[Aleksander Bjelland|Bjelland, Aleksander]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|[[Aleksander Bjelland|Bjelland, Aleksander]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||31||28||3||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0|| 7||6||1||0||0||0|| 43||38||5||0||1||0
|-
|-
|[[Tor Egil Bjerkreim|Bjerkreim, Tor Egil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0||  8||4||4||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0
|[[Tor Egil Bjerkreim|Bjerkreim, Tor Egil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0||  8||4||4||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0
Linje 122: Linje 131:
|-
|-
|[[Sanel Bojadzic|Bojadzic, Sanel]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0  
|[[Sanel Bojadzic|Bojadzic, Sanel]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0  
|-
|[[Lewi Brandser|Brandser, Lewi]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[David Bregård|Bregård, David]] ||15||11||4||0||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 5||4||1||0||0||0|| 23||18||5||0||3||0
|-
|-
|[[Kai Tore Breiland|Breiland, Kai Tore]] ||8||1||7||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 14||5||9||3||0||0|| 25||8||17||3||0||0
|[[Kai Tore Breiland|Breiland, Kai Tore]] ||8||1||7||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 14||5||9||3||0||0|| 25||8||17||3||0||0
Linje 129: Linje 142:
|[[Ivar Brekken|Brekken, Ivar]] ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||9||8||1||0||0||0 ||16||15||1||0||0||0
|[[Ivar Brekken|Brekken, Ivar]] ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||9||8||1||0||0||0 ||16||15||1||0||0||0
|-
|-
|[[Trond Brekken|Brekken, Trond]] ||28||13||15||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||3||7||0||0||0|| 39||17||22||0||0||0
|[[Trond Brekken|Brekken, Trond]] ||29||14||15||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||3||8||0||0||0|| 41||18||23||0||0||0
|-
|-
|[[Sigurd Hus Bråthen|Bråthen, Sigurd Hus]] ||25||22||3||2||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||23||3||2||3||0  
|[[Sigurd Hus Bråthen|Bråthen, Sigurd Hus]] ||25||22||3||2||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||23||3||2||3||0  
|-
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]]||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|-
|-
|[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
|[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0
Linje 137: Linje 152:
|[[Ørjan Bøen|Bøen, Ørjan]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||2||1||0||0||0
|[[Ørjan Bøen|Bøen, Ørjan]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||2||1||0||0||0
|-
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||12||10||2||0||0||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 13||11||2||0||0||1
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||24||22||2||0||1||1|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 29||27||2||0||2||1
|-
|-
|[[Kim Cassim|Cassim, Kim]] ||52||52||0||3||0||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||56||56||0||4||1||0
|[[Kim Cassim|Cassim, Kim]] ||52||52||0||3||0||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||56||56||0||4||1||0
Linje 154: Linje 169:
|-
|-
|[[Gudmund Edland|Edland, Gudmund]] ||33||14||19||1||1||0|| 4||1||3||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 9||6||3||1||0||0|| 49||24||25||2||1||0
|[[Gudmund Edland|Edland, Gudmund]] ||33||14||19||1||1||0|| 4||1||3||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 9||6||3||1||0||0|| 49||24||25||2||1||0
|-
|[[Joakim Edland|Edland, Joakim]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|-
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0
|-
|[[Martin Eidsaa|Eidsaa, Martin]] || 15 || 13 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 16 || 4 || 1 || 0 || 0
|- bgcolor=#ddffdd
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||29||16||13||1||4||0|| 1||1||0||0||1||0|| 3||3||0||1||0||0|| 4||3||1||1||0||0|| 37||23||14||3||5||0
|-
|-
|[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
Linje 174: Linje 187:
|-
|-
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0
|-
|[[Egzon]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|-
|[[Simon Eiane|Eiane, Simon]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||10||3||7||0||0||0  
|[[Simon Eiane|Eiane, Simon]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||10||3||7||0||0||0  
Linje 180: Linje 195:
|-
|-
|[[Håvard Eidem|Eidem, Håvard]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||1||8||0||0||0 ||10||1||9||0||0||0
|[[Håvard Eidem|Eidem, Håvard]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||1||8||0||0||0 ||10||1||9||0||0||0
|-
|[[Martin Eidsaa|Eidsaa, Martin]] || 15 || 13 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 16 || 4 || 1 || 0 || 0
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||37||20||17||1||5||0|| 1||1||0||0||1||0|| 4||4||0||1||0||0|| 7||4||3||1||0||0|| 49||29||20||3||6||0
|-
|-
|[[Håkon Eikrem|Eikrem, Håkon]] ||25||25||0||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0 ||27||27||0||2||2||0
|[[Håkon Eikrem|Eikrem, Håkon]] ||25||25||0||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0 ||27||27||0||2||2||0
Linje 223: Linje 242:
|[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] ||196||196||0||0||1||0|| 13||13||0||0||0||0|| 4||2||2||2||0||0|| 13||13||0||0||0||0|| 226||224||2||2||1||0
|[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]] ||196||196||0||0||1||0|| 13||13||0||0||0||0|| 4||2||2||2||0||0|| 13||13||0||0||0||0|| 226||224||2||2||1||0
|-
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] ||202||168||34||20||32||3|| 10||8||2||1||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 52||42||10||4||4||0|| 264||218||46||25||39||3
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]] ||206||168||38||21||33||3|| 10||8||2||1||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 53||43||10||4||4||0|| 269||219||50||26||40||3
|-
|-
|[[Olav Fjermestad|Fjermestad, Olav]] ||7||4||3||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||4||3||0||1||0
|[[Olav Fjermestad|Fjermestad, Olav]] ||44||31||13||0||5||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||48||33||15||0||5||0
|-
|-
|[[Åge Fjermestad|Fjermestad, Åge]] ||27||27||0||7||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||21||0||3||0||0|| 49||49||0||10||0||0
|[[Åge Fjermestad|Fjermestad, Åge]] ||27||27||0||7||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 21||21||0||3||0||0|| 49||49||0||10||0||0
Linje 268: Linje 287:
|-
|-
|[[Tor Gramstad|Gramstad, Tor]] ||5||4||1||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0
|[[Tor Gramstad|Gramstad, Tor]] ||5||4||1||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0
|-
|[[Johannes Sletten Grüner|Grüner, Johannes Sletten]] ||9||9||0||4||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||9||0||4||2||0
|-
|-
|[[Gustav Grødem|Grødem, Gustav]] ||13||13||0||11||0||0 ||3||3||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||6||6||0||2||0||0 ||22||22||0||15||0||0
|[[Gustav Grødem|Grødem, Gustav]] ||13||13||0||11||0||0 ||3||3||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||6||6||0||2||0||0 ||22||22||0||15||0||0
|-
|-
|[[Daniel Grønning|Grønning, Daniel]] ||111||97||14||3||6||0|| 8||8||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||50||42||8||3||0||0 ||169||147||22||7||6||0
|[[Daniel Grønning|Grønning, Daniel]] ||111||97||14||3||6||0|| 8||8||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||50||42||8||3||0||0 ||169||147||22||7||6||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||21||16||5||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||3||1||1||0||0|| 27||21||6||0||3||0
|[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||47||41||6||0||8||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||5||1||0||2||0|| 9||7||2||1||0||0|| 64||55||9||0||11||0
|-
|-
|[[Aleksander Gundersen|Gundersen, Aleksander]] || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0  
|[[Aleksander Gundersen|Gundersen, Aleksander]] || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0  
|-
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]]||7||3||4||0||2||0|| 2||2||0||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 13||8||5||0||3||0
|-
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]]||11||6||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||8||6||3||1||0
|-
|-
|[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||4||4||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||6||6||0||4||0||0
|[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||4||4||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||6||6||0||4||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||69||55||14||18||7||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 13||11||2||2||0||0|| 86||70||16||21||8||0
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||106||77||29||24||8||0|| 5||5||0||1||1||0|| 6||6||0||0||0||0|| 20||14||6||6||0||0|| 137||102||35||31||9||0  
|-  
|-  
|[[Samir Habibi|Habibi, Samir]] || 30 || 17 || 13 || 1 || 3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 11 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 43 || 21 || 22 || 1 || 3 || 1
|[[Samir Habibi|Habibi, Samir]] || 30 || 17 || 13 || 1 || 3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 11 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 43 || 21 || 22 || 1 || 3 || 1
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||107||77||30||13||5||0|| 5||4||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 37||21||16||4||2||0|| 151||104||47||17||7||0
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||130||86||44||16||5||0|| 5||4||1||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0|| 42||24||18||6||2||0|| 184||117||67||22||7||0
|-
|-
|[[Frithjof Hadland|Hadland, Frithjof]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||4||4||0||1||0||0 ||4||4||0||1||0||0
|[[Frithjof Hadland|Hadland, Frithjof]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||4||4||0||1||0||0 ||4||4||0||1||0||0
Linje 298: Linje 323:
|-
|-
|[[Alexander Mar Hallgrimsson|Hallgrimsson, Alexander Mar]] ||10||7||3||1||2||0|| 3||2||1||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0 ||7||6||1||4||0||0 ||20||15||5||6||3||0
|[[Alexander Mar Hallgrimsson|Hallgrimsson, Alexander Mar]] ||10||7||3||1||2||0|| 3||2||1||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0 ||7||6||1||4||0||0 ||20||15||5||6||3||0
|- bgcolor=#ddffdd
|-  
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||68||66||2||0||6||0|| 4||4||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 26||23||3||0||1||0|| 99||94||5||0||7||0
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||92||90||2||0||11||0|| 4||4||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0|| 35||32||3||0||1||0|| 136||131||5||0||12||0
|-
|-
|[[Kristian Hammar|Hammar, Kristian]] ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||5||2||3||0||0||0 ||7||2||5||0||0||0
|[[Kristian Hammar|Hammar, Kristian]] ||1||0||1||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||5||2||3||0||0||0 ||7||2||5||0||0||0
Linje 316: Linje 341:
|-
|-
|[[Junet Hassan|Hassan, Junet]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0  
|[[Junet Hassan|Hassan, Junet]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0  
|-
|[[Stian Haugland|Haugland, Stian]] ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|-
|[[Thomas Haugland|Haugland, Thomas]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
|[[Thomas Haugland|Haugland, Thomas]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0
Linje 353: Linje 380:
|[[Kristoffer Hinna|Hinna, Kristoffer]] ||18||18||0||0||0||0 ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||25||25||0||0||0||0
|[[Kristoffer Hinna|Hinna, Kristoffer]] ||18||18||0||0||0||0 ||4||4||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||25||25||0||0||0||0
|-
|-
