Spillerstatistikk alle kamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Linje 33: | Linje 32: | ||
|[[Per Aarrestad|Aarrestad, Per]] ||13||3||10||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||3||10||0||0||0 | |[[Per Aarrestad|Aarrestad, Per]] ||13||3||10||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||3||10||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]] || | |[[Frank Aarthun|Aarthun, Frank]] ||25||21||4||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 28||24||4||0||3||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Adrian Aas|Aas, Adrian]] ||8||7||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0 | |[[Adrian Aas|Aas, Adrian]] ||8||7||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0 | ||
Linje 59: | Linje 58: | ||
|[[Kjetil Anda|Anda, Kjetil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 ||3||1||2||0||0||0 | |[[Kjetil Anda|Anda, Kjetil]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 ||3||1||2||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] || | |[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||25||10||15||1||3||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 6||2||4||0||0||0|| 34||13||21||1||3||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||22||22||0||0||3||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||0||0 ||33||31||2||0||3||0 | |[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||22||22||0||0||3||0|| 3||2||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||0||0||0 ||33||31||2||0||3||0 | ||
Linje 90: | Linje 89: | ||
|- | |- | ||
|[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | |[[Berg]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Even Berg|Berg, Even]]||10||9||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||11||1||0||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Berge|Berge, Bjørn]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 | |[[Bjørn Berge|Berge, Bjørn]] ||2||2||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0 | ||
Linje 111: | Linje 112: | ||
|[[Richard Bing|Bing, Richard]] ||5||4||1||0||2||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||4||1||0||2||1 | |[[Richard Bing|Bing, Richard]] ||5||4||1||0||2||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||4||1||0||2||1 | ||
|- | |- | ||
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] || | |[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||64||56||8||19||8||0|| 6||5||1||1||1||0|| 3||3||0||1||1||0|| 21||17||4||11||1||0 || 93||80||13||32||12||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||90||65||25||30||9||0|| 6||3||3||1||1||0|| 7||4||3||3||2||0|| 16||8||8||3||1||0|| 119||80||39||38||13||0 | |[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||90||65||25||30||9||0|| 6||3||3||1||1||0|| 7||4||3||3||2||0|| 16||8||8||3||1||0|| 119||80||39||38||13||0 | ||
Linje 144: | Linje 145: | ||
|- | |- | ||
|[[Sigurd Hus Bråthen|Bråthen, Sigurd Hus]] ||25||22||3||2||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||23||3||2||3||0 | |[[Sigurd Hus Bråthen|Bråthen, Sigurd Hus]] ||25||22||3||2||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||26||23||3||2||3||0 | ||
|- | |||
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]]||4||4||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 | |[[Tor Einar Bærland|Bærland, Tor Einar]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 | ||
Linje 149: | Linje 152: | ||
|[[Ørjan Bøen|Bøen, Ørjan]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||2||1||0||0||0 | |[[Ørjan Bøen|Bøen, Ørjan]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||3||2||1||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] || | |[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||24||22||2||0||1||1|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 29||27||2||0||2||1 | ||
|- | |- | ||
|[[Kim Cassim|Cassim, Kim]] ||52||52||0||3||0||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||56||56||0||4||1||0 | |[[Kim Cassim|Cassim, Kim]] ||52||52||0||3||0||0|| 4||4||0||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||56||56||0||4||1||0 | ||
Linje 170: | Linje 173: | ||
|- | |- | ||
|[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0 | |[[Kåre Edland|Edland, Kåre]] ||61||58||3||38||0||0 ||16||16||0||13||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||38||36||2||31||0||0 ||116||111||5||82||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | |[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | ||
Linje 188: | Linje 187: | ||
|- | |- | ||
|[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 | |[[Oleiv Egeland|Egeland, Oleiv]] ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Egzon]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Simon Eiane|Eiane, Simon]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||10||3||7||0||0||0 | |[[Simon Eiane|Eiane, Simon]] ||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||10||3||7||0||0||0 | ||
Linje 194: | Linje 195: | ||
|- | |- | ||
|[[Håvard Eidem|Eidem, Håvard]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||1||8||0||0||0 ||10||1||9||0||0||0 | |[[Håvard Eidem|Eidem, Håvard]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||1||8||0||0||0 ||10||1||9||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Martin Eidsaa|Eidsaa, Martin]] || 15 || 13 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0|| 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 16 || 4 || 1 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||37||20||17||1||5||0|| 1||1||0||0||1||0|| 4||4||0||1||0||0|| 7||4||3||1||0||0|| 49||29||20||3||6||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Håkon Eikrem|Eikrem, Håkon]] ||25||25||0||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0 ||27||27||0||2||2||0 | |[[Håkon Eikrem|Eikrem, Håkon]] ||25||25||0||1||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0 ||27||27||0||2||2||0 | ||
Linje 292: | Linje 297: | ||
|- | |- | ||
|[[Aleksander Gundersen|Gundersen, Aleksander]] || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 | |[[Aleksander Gundersen|Gundersen, Aleksander]] || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||0||0||0||0||0||0 || 9 || 8 || 1 || 1 || 4 || 0 | ||
|- | |||
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]]||7||3||4||0||2||0|| 2||2||0||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 13||8||5||0||3||0 | |||
|- | |||
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]]||11||6||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||8||6||3||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||4||4||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||6||6||0||4||0||0 | |[[Karl Johan Haanes|Haanes, Karl Johan]] ||4||4||0||2||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||2||0||0 ||6||6||0||4||0||0 | ||
Linje 426: | Linje 435: | ||
|- | |- | ||
|[[Johannes Idland|Idland, Johannes]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||4||3||1||0||0||0 ||5||4||1||0||0||0 | |[[Johannes Idland|Idland, Johannes]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||4||3||1||0||0||0 ||5||4||1||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Kevin Idland|Idland, Kevin]]||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||0||3||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Ole Idland|Idland, Ole]] ||37||34||3||2||0||0 ||5||4||1||0||0||0 ||5||5||0||0||0||0 ||42||40||2||3||0||0 ||89||83||6||5||0||0 | |[[Ole Idland|Idland, Ole]] ||37||34||3||2||0||0 ||5||4||1||0||0||0 ||5||5||0||0||0||0 ||42||40||2||3||0||0 ||89||83||6||5||0||0 | ||
Linje 449: | Linje 460: | ||
|[[Alf Sigve Jensen|Jensen, Alf Sigve]] ||7||6||1||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 9||8||1||2||1||0 | |[[Alf Sigve Jensen|Jensen, Alf Sigve]] ||7||6||1||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 9||8||1||2||1||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Ree Jensen|Jensen, Thomas Ree]] || | |[[Thomas Ree Jensen|Jensen, Thomas Ree]] ||33||25||8||2||7||0|| 3||3||0||0||0||0|| 2||1|||1||0||1||0|| 10||5||5||0||0||0|| 48||34||14||2||8||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Yngve Jensen|Jensen, Yngve]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0 | |[[Yngve Jensen|Jensen, Yngve]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||1||0||0 | ||
Linje 701: | Linje 712: | ||
|[[Brian Paulsen|Paulsen, Brian]] ||13||13||0||2||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||13||13||0||5||0||0 ||27||27||0||7||0||0 | |[[Brian Paulsen|Paulsen, Brian]] ||13||13||0||2||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||13||13||0||5||0||0 ||27||27||0||7||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]] ||1||1||0|| | |[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]] ||2||1||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||2||1||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Dennis Pettersen|Pettersen, Dennis]] ||8||3||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||8||3||5||2||1||0 | |[[Dennis Pettersen|Pettersen, Dennis]] ||8||3||5||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||8||3||5||2||1||0 | ||
Linje 757: | Linje 768: | ||
|[[Sigurd Ravndal|Ravndal, Sigurd]] ||39||39||0||8||0||0 ||16||16||0||5||0||0 ||3||3||0||4||0||0 ||50||50||0||28||0||0 ||108||108||0||51||0||0 | |[[Sigurd Ravndal|Ravndal, Sigurd]] ||39||39||0||8||0||0 ||16||16||0||5||0||0 ||3||3||0||4||0||0 ||50||50||0||28||0||0 ||108||108||0||51||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] || | |[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||21||9||12||1||3||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 7||5||2||2||0||0|| 32||15||17||3||3||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Tjerand Ravndal|Ravndal, Tjerand]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||4||4||0||0||0||0 | |[[Tjerand Ravndal|Ravndal, Tjerand]] ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||3||3||0||0||0||0 ||4||4||0||0||0||0 | ||
Linje 827: | Linje 838: | ||
|[[Reidar Simonsen|Simonsen, Reidar]] ||35||35||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||32||32||0||0||0||0 ||69||69||0||0||0||0 | |[[Reidar Simonsen|Simonsen, Reidar]] ||35||35||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||2||2||0||0||0||0 ||32||32||0||0||0||0 ||69||69||0||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Sirevåg|Sirevåg, Bjørn]] ||5||2||3||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| ||5||2||3||0||1||0 | |[[Bjørn Sirevåg|Sirevåg, Bjørn]] ||5||2||3||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||5||2||3||0||1||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Sivertsen|Sivertsen, Bjørn]] ||97||84||13||0||1||0|| 5||5||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 76||67||9||5||0||0|| 179||157||22||5||1||0 | |[[Bjørn Sivertsen|Sivertsen, Bjørn]] ||97||84||13||0||1||0|| 5||5||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 76||67||9||5||0||0|| 179||157||22||5||1||0 | ||
Linje 1 015: | Linje 1 026: | ||
|[[Geir Håkon Valland|Valland, Geir Håkon]] ||90||90||0||0||16||1|| 7||7||0||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 23||20||3||0||2||0 ||120||117||3||0||19||1 | |[[Geir Håkon Valland|Valland, Geir Håkon]] ||90||90||0||0||16||1|| 7||7||0||0||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 23||20||3||0||2||0 ||120||117||3||0||19||1 | ||
|- | |- | ||
|[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||25||25||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| | |[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||25||25||0||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0|| 33||31||2||0||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Gunnar Valsson|Valsson, Gunnar]] ||132||76||56||10||51||7|| 5||3||2||1||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 34||26||8||3||1||0 ||171||105||66||14||54||7 | |[[Gunnar Valsson|Valsson, Gunnar]] ||132||76||56||10||51||7|| 5||3||2||1||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 34||26||8||3||1||0 ||171||105||66||14||54||7 | ||
Linje 1 037: | Linje 1 048: | ||
|[[Alf Vikeså|Vikeså, Alf]] ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | |[[Alf Vikeså|Vikeså, Alf]] ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||1||1||0||0||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] || | |[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||55||51||3||3||7||0 ||2||0||2||0||0||0 ||0||0||0||0||0||0 ||9||6||3||0||0||0 ||66||57||9||3||7||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Christian Vølstad|Vølstad, Christian]] ||19||7||12||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||3||2||3||0||0|| 27||10||17||3||0||0 | |[[Christian Vølstad|Vølstad, Christian]] ||19||7||12||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||3||2||3||0||0|| 27||10||17||3||0||0 |
Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 19:54
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Aabrekk, Torbjørn | 27 | 25 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Aarrestad, Ingve | 86 | 85 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 91 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Aarrestad, Per | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Aarthun, Frank | 25 | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Aas, Adrian | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aas, Andreas | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aas, Bjarne | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Aas, Harald | 71 | 71 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 2 | 17 | 0 | 0 | 132 | 130 | 2 | 38 | 0 | 1 |
Aase, Anders | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Aasen, Geir André | 22 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Aavitsland, Steffen | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aguer, Atem | 48 | 48 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Aksnes, Arne Eigil | 54 | 51 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Aksnes, Karl Inge | 58 | 43 | 15 | 3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 49 | 21 | 3 | 11 | 0 |
Alsvik, Jostein Bachmann | 38 | 12 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 3 | 1 | 0 |
Anda, Kjetil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Asheim, Håkon | 25 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 1 | 3 | 0 |
Assersen, Vidar | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Auklend, Vetle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Aunevik, Jan Erik | 73 | 70 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 89 | 8 | 1 | 12 | 0 |
Austrått, Arild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Baasland, Bendik | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Bakken, Bjørn Magne | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Bakken, Simen | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bala, Ezekiel | 85 | 84 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 98 | 2 | 16 | 3 | 1 |
Baldvinsson, Rogvi | 154 | 126 | 28 | 21 | 15 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44 | 5 | 7 | 3 | 0 | 216 | 182 | 34 | 28 | 22 | 3 |
Bech, Oliver Henneberg | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bekke, Michael | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 |
