Sesongen 2018: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
! Dato !! Turnering !! Hjemmelag !! Bortelag !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ! Dato !! Turnering !! Hjemmelag !! Bortelag !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere | ||
|- | |- | ||
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL]] || Ålgård || || 2-5 || [[Arne-Amar Kotlica]] (2, 16, 85), [[Eden Zormah]] (21), [[Zabi Habibullah]] (67) | |[[26. januar]] || Treningskamp || [[Hinna IL|Hinna]] || Ålgård || 30 || 2-1 || Selvmål (20) | ||
|- | |||
|[[2. februar]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || Ålgård || 50 || 3-0 || | |||
|- | |||
|[[9. februar]] || Treningskamp || [[Klepp IL|Klepp]] || Ålgård || 70 || 2-3 || [[Henrik Kommedal]] (25, 51), [[Oliver Sælevik]] (85) | |||
|- | |||
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Madla IL|Madla]] || Ålgård || 40 || 5-1 || [[Henrik Kommedal]] (43) | |||
|- | |||
|[[24. februar]] || Treningskamp || [[Bryne 2]] || Ålgård || 60 || 4-4 || [[Ilijaz Krantic]] (28), [[Zabi Habibullah]] (66), [[Vetle Birkdal]] (70, 71) | |||
|- | |||
|[[9. mars]] || Treningskamp || [[Sola FK|Sola]] || Ålgård || 30 || 5-3 || [[Vetle Birkedal]] (35), [[Amir Habibi]] (51 str), [[Henrik Kommedal]] (63) | |||
|- | |||
|[[16. mars]] || Treningskamp || [[Thusis/Cazis]] || Ålgård || || 0-6 || [[Vetle Birkedal]] (20, 34, 37, 45), [[Sindre Abrahamsen Karlsen|Sindre A. Karlsen]] (55), [[Oliver Sælevik]] (70) | |||
|- | |||
|[[21. mars]] || NM, 1. kval || Ålgård || [[Vardeneset BK|Vardeneset]] || || 1-3 || [[Amir Habibi]] (79, str) | |||
|- | |||
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || Ålgård || || 3-0 || | |||
|- | |||
|[[12. april]] || Seriekamp || Ålgård || [[Sola 2]] || || 7-1 || [[Amir Habibi]] (2, 12), [[Henrik Kommedal]] (25, 56), [[Sindre Abrahamsen Karlsen|Sindre A. Karlsen]] (32), [[Oliver Henneberg Bech]] (45), [[Vetle Birkedal]] (86) | |||
|- | |||
|[[19. april]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || Ålgård || || 2-2 || [[Amir Habibi]] (44), [[Vetle Birkedal]] (47) | |||
|- | |||
|[[30. april]] || Seriekamp || Ålgård || [[Bryne 2]] || || 2-2 || [[Christer Bauge Sivertsen]] (20), [[Vetle Birkedal]] (22) | |||
|- | |||
|[[3. mai]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || Ålgård || || 1-0 || | |||
|- | |||
|[[11. mai]] || Seriekamp || Ålgård || [[Vaulen IL|Vaulen]] || || 1-4 || [[Vetle Birkedal]] (51) | |||
|- | |||
|[[15. mai]] || Seriekamp || Ålgård || [[Varhaug IL|Varhaug]] || || 4-1 || [[Vetle Birkedal]] (27), [[Halldor Broddi Thorsteinsson]] (43), [[Amir Habibi]] (52 str), [[Henrik Kommedal]] (80) | |||
|- | |||
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || Ålgård || || 2-1 || [[Henrik Kommedal]] (24) | |||
|- | |||
|[[31. mai]] || Seriekamp || Ålgård || [[Frøyland IL|Frøyland]] || || 0-4 || | |||
|- | |||
|[[8. juni]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || Ålgård || || 0-3 || [[Henrik Kommedal]] (48), [[Oliver Henneberg Bech]] (63, 80) | |||
|- | |||
|[[15. juni]] || Seriekamp || Ålgård || [[Eiger IL|Eiger]] || || 3-1 || [[Henrik Kommedal]] (39, 59, 64) | |||
|- | |||
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || Ålgård || || 2-0 || | |||
|- | |||
|[[27. juni]] || Seriekamp || Ålgård || [[Klepp IL|Klepp]] || || 2-2 || [[Vetle Birkedal]] (8), [[Amir Habibi]] (52 str) | |||
|- | |||
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || Ålgård || || 2-5 || [[Arne-Amar Kotlica]] (2, 16, 85), [[Eden Zormah]] (21), [[Zabi Habibullah]] (67) | |||
|- | |- | ||
|[[12. oktober]] || Seriekamp || Ålgård || [[Moi IL|Moi]] || || 3-1 || [[Arne-Amar Kotlica]] (51), [[Henrik Kommedal]] (75), [[Vetle Birkedal]] (79) | |[[12. oktober]] || Seriekamp || Ålgård || [[Moi IL|Moi]] || || 3-1 || [[Arne-Amar Kotlica]] (51), [[Henrik Kommedal]] (75), [[Vetle Birkedal]] (79) |
Revisjonen fra 29. jan. 2019 kl. 18:07
Trykk på resultatet for å gå til kampen. (Gjelder foreløpig kun kampen mot Klepp)
Dato | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
26. januar | Treningskamp | Hinna | Ålgård | 30 | 2-1 | Selvmål (20) |
2. februar | Treningskamp | Viking 2 | Ålgård | 50 | 3-0 | |
9. februar | Treningskamp | Klepp | Ålgård | 70 | 2-3 | Henrik Kommedal (25, 51), Oliver Sælevik (85) |
16. februar | Treningskamp | Madla | Ålgård | 40 | 5-1 | Henrik Kommedal (43) |
24. februar | Treningskamp | Bryne 2 | Ålgård | 60 | 4-4 | Ilijaz Krantic (28), Zabi Habibullah (66), Vetle Birkdal (70, 71) |
9. mars | Treningskamp | Sola | Ålgård | 30 | 5-3 | Vetle Birkedal (35), Amir Habibi (51 str), Henrik Kommedal (63) |
16. mars | Treningskamp | Thusis/Cazis | Ålgård | 0-6 | Vetle Birkedal (20, 34, 37, 45), Sindre A. Karlsen (55), Oliver Sælevik (70) | |
21. mars | NM, 1. kval | Ålgård | Vardeneset | 1-3 | Amir Habibi (79, str) | |
5. april | Seriekamp | Nærbø | Ålgård | 3-0 | ||
12. april | Seriekamp | Ålgård | Sola 2 | 7-1 | Amir Habibi (2, 12), Henrik Kommedal (25, 56), Sindre A. Karlsen (32), Oliver Henneberg Bech (45), Vetle Birkedal (86) | |
19. april | Seriekamp | Riska | Ålgård | 2-2 | Amir Habibi (44), Vetle Birkedal (47) | |
30. april | Seriekamp | Ålgård | Bryne 2 | 2-2 | Christer Bauge Sivertsen (20), Vetle Birkedal (22) | |
3. mai | Seriekamp | Bogafjell | Ålgård | 1-0 | ||
11. mai | Seriekamp | Ålgård | Vaulen | 1-4 | Vetle Birkedal (51) | |
15. mai | Seriekamp | Ålgård | Varhaug | 4-1 | Vetle Birkedal (27), Halldor Broddi Thorsteinsson (43), Amir Habibi (52 str), Henrik Kommedal (80) | |
25. mai | Seriekamp | Midtbygdens | Ålgård | 2-1 | Henrik Kommedal (24) | |
31. mai | Seriekamp | Ålgård | Frøyland | 0-4 | ||
8. juni | Seriekamp | Moi | Ålgård | 0-3 | Henrik Kommedal (48), Oliver Henneberg Bech (63, 80) | |
15. juni | Seriekamp | Ålgård | Eiger | 3-1 | Henrik Kommedal (39, 59, 64) | |
21. juni | Seriekamp | Lura | Ålgård | 2-0 | ||
27. juni | Seriekamp | Ålgård | Klepp | 2-2 | Vetle Birkedal (8), Amir Habibi (52 str) | |
4. oktober | Seriekamp | Frøyland | Ålgård | 2-5 | Arne-Amar Kotlica (2, 16, 85), Eden Zormah (21), Zabi Habibullah (67) | |
12. oktober | Seriekamp | Ålgård | Moi | 3-1 | Arne-Amar Kotlica (51), Henrik Kommedal (75), Vetle Birkedal (79) | |
19. oktober | Seriekamp | Eiger | Ålgård | 6-4 | Arne-Amar Kotlica (4, 46, 56), Vetle Birkedal (19) | |
26. oktober | Seriekamp | Ålgård | Lura | 3-1 | Amir Habibi (7, 15, 46) | |
3. november | Seriekamp | Klepp | Ålgård | 60 | 1-2 | Einar Øvstebø (60), Samir Habibi (78) |