Brodd FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1
|Serie || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4 || 2 || 0 || 0 || 2 || 0-5
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0
|-
|-
|Totalt || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0-1
|Totalt || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-1 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0-4 || 3 || 0 || 1 || 2 || 0-5
|-
|-
|}
|}
Linje 38: Linje 38:
|-
|-
|[[1. februar]] || [[2019]] || Treningskamp || [[Midjord idrettspark]] || 40 || [[Brodd - Ålgård 1. februar 2019|0-0]] ||  
|[[1. februar]] || [[2019]] || Treningskamp || [[Midjord idrettspark]] || 40 || [[Brodd - Ålgård 1. februar 2019|0-0]] ||  
|-
|[[6. oktober]] || [[2016]] || Seriekamp || [[Midjord idrettspark]] || 150 || [[Brodd - Ålgård 6. oktober 2016|0-4]] ||
|-
|-
|[[15. juni]] || [[2016]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 144 || [[Ålgård - Brodd 15. juni 2016|0-1]] ||
|[[15. juni]] || [[2016]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 144 || [[Ålgård - Brodd 15. juni 2016|0-1]] ||

Revisjonen fra 18. aug. 2019 kl. 15:42

Brodd FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 0 0 1 0-1 1 0 0 1 0-4 2 0 0 2 0-5
Trening 0 0 0 0 0-0 1 0 1 0 0-0 1 0 1 0 0-0
Totalt 1 0 0 1 0-1 2 0 1 1 0-4 3 0 1 2 0-5

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. februar 2019 Treningskamp Midjord idrettspark 40 0-0
6. oktober 2016 Seriekamp Midjord idrettspark 150 0-4
15. juni 2016 Seriekamp Ålgård stadion 144 0-1