Spillerrekorder seriekamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 118: | Linje 118: | ||
|} | |} | ||
==Flest kamper uten innslupne mål på en sesong (keepere | ==Flest kamper uten innslupne mål på en sesong (keepere)== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" |
Revisjonen fra 25. jul. 2023 kl. 11:31
Antall seriekamper
Spiller | Sesong (Kamper) |
---|---|
Aarrestad, Ingve | 2003 (26) |
Risa, Sveinung | 2003 (26) |
Sivertsen, Oddbjørn | 2007 (26) |
Urstad, Håvard | 2007 (26) |
Fjeldsbø, Jonas Vølstad | 2009 (26) |
Valland, Geir Håkon | 2009 (26) |
Ravndal, Andreas | 2010 (26) |
Høivik, Vetle | 2011 (26) |
Motland, Torger | 2012 (26) |
Melhus, Simen | 2013 (26) |
Kjeldner, Edwin | 2014 (26) |
Bala, Ezekiel | 2016 (26) |
Ravndal, Arne | 2016 (26) |
Bala, Ezekiel | 2017 (26) |
Espedal, Kenneth | 2017 (26) |
Birkedal, Vetle | 2018 (26) |
Halvorsen, Marius | 2018 (26) |
Mer enn 10 seriemål på en sesong
Spiller | Mål | Sesong |
---|---|---|
Sivertsen, Oddbjørn | 10 | 2003 |
Sola, Espen | 16 | 2003 |
Helle, Marius | 18 | 2005 |
Helle, Marius | 12 | 2006 |
Sivertsen, Oddbjørn | 12 | 2006 |
Herrem, Geir André | 16 | 2008 |
Herrem, Geir André | 14 | 2009 |
Ravndal, Andreas | 16 | 2010 |
Høivik, Vetle | 13 | 2011 |
Ravndal, Andreas | 14 | 2015 |
Kommedal, Henrik | 12 | 2018 |
Birkedal, Vetle | 11 | 2018 |
Habibi, Amir | 11 | 2018 |
Kotlica, Arne-Amar | 11 | 2018 |
Kotlica, Arne-Amar | 10 | 2019 |
Bjarnason, Kristofer Atli | 11 | 2022 |
Szanto, Mathias | 10 | 2022 |
Lengst tid mellom to innslupne mål i seriekamper (keepere)
Spiller | Minutter | Datoer | Sesong |
---|---|---|---|
Jensen, Alf Egil | 376 | 11/5-14/6 | 1975 |
Nordtun, Magnar | 209 | 16/6-22/6 | 2003 |
Nordtun, Magnar | 203 | 12/10-16/4 | 2004-2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 227 | 30/6-4/8 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 276 | 10/10-17/4 | 2009-2010 |
Valland, Geir Håkon | 211 | 25/9-9/10 | 2010 |
Valland, Geir Håkon | 238 | 25/6-3/8 | 2011 |
Ndikumana, Janvier | 254 | 29/6-27/7 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 238 | 1/6-18/6 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 237 | 24/6-8/8 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 278 | 8/8-26/8 | 2016 |
Leinebø, Eskil | 266 | 26/8-17/9 | 2016 |
Cassim, Jeppe | 203 | 4/11-14/4 | 2022-2023 |
Flest kamper uten innslupne mål på en sesong (keepere)
Spiller | Antall | Totalt kamper | Sesong |
---|---|---|---|
Jensen, Alf Egil | 9 | 16 | 1975 |
Nordtun, Magnar | 6 | 22 | 2004 |
Nordtun, Magnar | 6 | 23 | 2005 |
Bergseth, Ole Fredrik | 6 | 24 | 2007 |
Valland, Geir Håkon | 7 | 26 | 2009 |
Valland, Geir Håkon | 5 | 20 | 2010 |
Ndikumana, Janvier | 5 | 25 | 2013 |
Leinebø, Eskil | 7 | 23 | 2015 |
Leinebø, Eskil | 10 | 25 | 2016 |
Espedal, Kenneth | 5 | 26 | 2017 |