Sesongen 1963: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 119: Linje 119:
|-
|-
|[[Kjell Egeland|Egeland, Kjell]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||1  
|[[Kjell Egeland|Egeland, Kjell]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||1  
|-
|[[Odd Egeland|Egeland, Odd]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|-
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0  
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0  
Linje 125: Linje 127:
|-
|-
|[[Andreas Gjesdal|Gjesdal, Andreas]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|[[Andreas Gjesdal|Gjesdal, Andreas]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|-
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0 ||29||29||0||0
|-
|-
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||11||11||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||0 ||22||22||0||2  
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||11||11||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||11||11||0||0 ||22||22||0||2  
Linje 133: Linje 137:
|-
|-
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||14||14||0||2 ||0||0||0||0 ||3||3||0||4 ||9||9||0||2 ||26||26||0||8  
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||14||14||0||2 ||0||0||0||0 ||3||3||0||4 ||9||9||0||2 ||26||26||0||8  
|-
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||11||11||0||14 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||7||7||0||6 ||18||18||0||20
|-
|-
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||14||14||0||2 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0 ||29||29||0||2  
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||14||14||0||2 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||12||12||0||0 ||29||29||0||2  
|-
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||13||13||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||2 ||8||8||0||1 ||24||24||0||3
|-
|-
|[[Jørgen Madland|Madland, Jørgen]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||7||7||0||0  
|[[Jørgen Madland|Madland, Jørgen]] ||5||5||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||7||7||0||0  
Linje 147: Linje 155:
|-
|-
|[[Johan Ravndal|Ravndal, Johan]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|[[Johan Ravndal|Ravndal, Johan]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0  
|-
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||2 ||5||5||0||1 ||16||16||0||3
|-
|[[Torbjørn P Ravndal|Ravndal, Torbjørn P]] ||12||12||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||10||10||0||0 ||25||25||0||0
|-
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0
|-
|[[Norvald Reiersen|Reiersen, Norvald]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||3||3||0||1 ||6||6||0||2
|-
|[[Per Sverre Reiersen|Reiersen, Per Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||1||1||0||0 ||2||2||0||1
|-
|[[Reidar Simonsen|Simonsen, Reidar]] ||11||11||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||12||12||0||0
|-
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0
|-
|-
|[[Jostein Skansen|Skansen, Jostein]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||2||2||0||0 ||6||6||0||0  
|[[Jostein Skansen|Skansen, Jostein]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||2||2||0||0 ||6||6||0||0  
Linje 155: Linje 177:
|-
|-
|[[Audun Undem|Undem, Audun]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||4||4||0||0  
|[[Audun Undem|Undem, Audun]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||4||4||0||0  
|-
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||1||1||0||1 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||3||3||0||1
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:1963]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1963]][[Kategori:Sesonger]]

Revisjonen fra 8. aug. 2023 kl. 04:40

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
16. mars Bryne FK.png Bryne H 1-3 Per P Ravndal
23. mars Svithun B 2-1 Steinar Høgemark, Norvald Reiersen
31. mars Bryne FK.png Bryne B 0-1
6. april Stavanger IF.png SIF H 1-5 Steinar Høgemark
20. april Randaberg IL.png Randaberg H 2-2 Steinar Høgemark, Kjell Egeland
24. april SK Jarl.png Jarl H 0-4
12. mai Varhaug IL.png Varhaug B 3-0 Steinar Høgemark 3
20. juni Oltedal FK.png Oltedal H 2-0 Alf Høgemark, Egil Fjeldheim
27. juni Nærbø IL.png Nærbø H 0-1
5. juli Randaberg IL.png Randaberg B 3-2 Alf Høgemark, Marton Skansen, Oddvar Lima
13. juli Flekkefjord FK.png Flekkefjord B 0-2
5. september Bryne FK.png Bryne H 1-3 Selvmål

Rogalandscup

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
20. juli 1. runde Brusand IL.png Brusand H 3-1 Oddvar Lima, Alf Høgemark, Per Sverre Reiersen
24. juli 2. runde Hinna IL.png Hinna H 7-0 Alf Høgemark 2, Per P Ravndal 2, Oddvar Lima, Norvald Reiersen, Alf Ravndal
1. august 3. runde Figgjo IL.png Figgjo B 1-3 Alf Høgemark

Serien

Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i 1963.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
28. april Kopervik IL.png Kopervik B 1-1 Fritz Hadland
5. mai SK Nord.png Nord H 4-0 Steinar Høgemark 2, Alf Høgemark, Fritz Hadland
24. mai Sola FK.png Sola H 1-1 Alf Ravndal
31. mai FK Vidar.png Vidar B 1-3 Alf Høgemark
4. juni Klepp IL.png Klepp B 0-3
9. juni Torvastad IL.png Torvastad H 3-1 Steinar Høgemark 3
16. juni Åkra IL.png Åkra B 2-1 Steinar Høgemark 2
4. august Kopervik IL.png Kopervik H 0-1
11. august SK Nord.png Nord B 3-3 Steinar Høgemark 3
17. august Klepp IL.png Klepp H 0-1
23. august Sola FK.png Sola B 1-1 Kåre Lima
31. august FK Vidar.png Vidar H 2-5 Kåre Lima, Alf Ravndal
8. september Torvastad IL.png Torvastad B 3-1 Steinar Høgemark 3
22. september Åkra IL.png Åkra H 2-3 Ole Kristian Vølstad, Steinar Høgemark

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 7 1 1 5 7-18 5 3 0 2 8-6 11 4 1 7 15-24
Rogalandscup 2 2 0 0 10-1 1 0 0 1 1-3 3 2 0 1 11-4
Serie 7 2 1 4 12-12 7 2 3 2 11-13 14 4 4 6 23-25
Totalt 16 5 2 9 29-31 13 5 3 5 20-22 29 10 5 14 49-53

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png Kamper Scoring.png
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg
Brekken, Ivar 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0 8 8 0 0
Egeland, Kjell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
Egeland, Odd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Engstrøm, Johnny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Fjeldheim, Egil 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6 6 0 1 14 14 0 1
Gjesdal, Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Gjesdal, Tor 14 14 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 12 12 0 0 29 29 0 0
Hadland, Fritz 11 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 22 22 0 2
Hetland, Bjarne 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
Hovland, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
Høgemark, Alf 14 14 0 2 0 0 0 0 3 3 0 4 9 9 0 2 26 26 0 8
Høgemark, Steinar 11 11 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 6 18 18 0 20
Lima, Kåre 14 14 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 12 12 0 0 29 29 0 2
Lima, Oddvar 13 13 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 8 8 0 1 24 24 0 3
Madland, Jørgen 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 7 0 0
Myrvoll, Ivar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Ravndal, Alf 14 14 0 2 0 0 0 0 3 3 0 1 11 11 0 2 28 28 0 3
Ravndal, Egil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
Ravndal, Henrik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0
Ravndal, Johan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Ravndal, Per P 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 5 5 0 1 16 16 0 3
Ravndal, Torbjørn P 12 12 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 10 10 0 0 25 25 0 0
Ravndal, Torbjørn T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
Reiersen, Norvald 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 0 1 6 6 0 2
Reiersen, Per Sverre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 1
Simonsen, Reidar 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 12 0 0
Sivertsen, Torjus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Skansen, Jostein 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0
Skansen, Marton 13 13 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 11 0 1 25 25 0 1
Skjæveland, Magne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
Undem, Audun 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 0 0
Vølstad, Ole Kristian 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3 0 1